5月7日,爱思唯尔(Elsevier)正式发布了2019年中国高被引学者(Chinese Most Cited Researchers)榜单,采用Scopus数据和上海软科的方法,本次国内共有来自242个高校/科研单位/企业的2163位学者入选。
按照学者单位来看,中国科学院拥有最多的高被引学者,共289位。
其中学者单位为高校类别中,清华大学共有143位,位居第一,北京大学共有107位,位居第二。第三名为浙江大学97位,第四、第五位分别为上海交通大学95位,复旦大学63位。
中山大学拥有55位高被引学者,位居第六,中国科学技术大学拥有46位排名第七,南京大学和同济大学各有40位,并列第八名,华中科技大学有39位,位列第十。
2019年中国高被引学者计算机科学类榜单如下:
徐泽水 | 四川大学 | 计算机科学 |
卫贵武 | 四川师范大学 | 计算机科学 |
周志华 | 南京大学 | 计算机科学 |
张化光 | 东北大学 | 计算机科学 |
佟绍成 | 辽宁工业大学 | 计算机科学 |
邓勇 | 电子科技大学 | 计算机科学 |
何晓飞 | 浙江大学 | 计算机科学 |
王应明 | 福州大学 | 计算机科学 |
蔡登 | 浙江大学 | 计算机科学 |
李鸿一 | 广东工业大学 | 计算机科学 |
李纯明 | 电子科技大学 | 计算机科学 |
陈敏 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
雷亚国 | 西安交通大学 | 计算机科学 |
周涛 | 电子科技大学 | 计算机科学 |
韩军伟 | 西北工业大学 | 计算机科学 |
刘培德 | 山东财经大学 | 计算机科学 |
陈松灿 | 南京航空航天大学 | 计算机科学 |
吴争光 | 浙江大学 | 计算机科学 |
王飞跃 | 中国科学院 | 计算机科学 |
张雨浓 | 中山大学 | 计算机科学 |
李树涛 | 湖南大学 | 计算机科学 |
李春光 | 浙江大学 | 计算机科学 |
李子青 | 中国科学院 | 计算机科学 |
芮勇 | 联想集团 | 计算机科学 |
陶飞 | 北京航空航天大学 | 计算机科学 |
潘全科 | 上海大学 | 计算机科学 |
陈天平 | 复旦大学 | 计算机科学 |
刘艳军 | 辽宁工业大学 | 计算机科学 |
王凌 | 清华大学 | 计算机科学 |
李登峰 | 福州大学 | 计算机科学 |
黄德双 | 同济大学 | 计算机科学 |
梁吉业 | 山西大学 | 计算机科学 |
刘宝碇 | 清华大学 | 计算机科学 |
程明明 | 南开大学 | 计算机科学 |
文福栓 | 浙江大学 | 计算机科学 |
Ivan Stojmenovic | 清华大学 | 计算机科学 |
廖晓峰 | 重庆大学 | 计算机科学 |
陈兵 | 青岛大学 | 计算机科学 |
聂飞平 | 西北工业大学 | 计算机科学 |
胡卫明 | 中国科学院 | 计算机科学 |
叶军 | 绍兴文理学院 | 计算机科学 |
刘德荣 | 广东工业大学 | 计算机科学 |
张敏灵 | 东南大学 | 计算机科学 |
周建中 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
胡清华 | 天津大学 | 计算机科学 |
徐勇 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学 |
曾志刚 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
公茂果 | 西安电子科技大学 | 计算机科学 |
张道强 | 南京航空航天大学 | 计算机科学 |
苏厚胜 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
鲁继文 | 清华大学 | 计算机科学 |
李传东 | 西南大学 | 计算机科学 |
潘林强 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
高新波 | 西安电子科技大学 | 计算机科学 |
彭晨 | 上海大学 | 计算机科学 |
谭晓阳 | 南京航空航天大学 | 计算机科学 |
鲁耀斌 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
诸葛海 | 中国科学院 | 计算机科学 |
张强 | 大连理工大学 | 计算机科学 |
王亮 | 中国科学院 | 计算机科学 |
陈积明 | 浙江大学 | 计算机科学 |
唐杰 | 清华大学 | 计算机科学 |
祝峰 | 电子科技大学 | 计算机科学 |
白翔 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
江涛 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
王国军 | 广州大学 | 计算机科学 |
夏又生 | 福州大学 | 计算机科学 |
钱宇华 | 山西大学 | 计算机科学 |
刘利民 | 中国工程物理研究院 | 计算机科学 |
梁金玲 | 东南大学 | 计算机科学 |
周东华 | 山东科技大学 | 计算机科学 |
王熙照 | 深圳大学 | 计算机科学 |
张新鹏 | 上海大学 | 计算机科学 |
余乐安 | 北京化工大学 | 计算机科学 |
吴伟志 | 浙江海洋大学 | 计算机科学 |
刘成林 | 中国科学院 | 计算机科学 |
詹志辉 | 华南理工大学 | 计算机科学 |
夏锋 | 大连理工大学 | 计算机科学 |
胡德文 | 国防科学技术大学 | 计算机科学 |
丁永生 | 东华大学 | 计算机科学 |
俞立 | 浙江工业大学 | 计算机科学 |
孙仕亮 | 华东师范大学 | 计算机科学 |
李学龙 | 西北工业大学 | 计算机科学 |
郭振华 | 清华大学 | 计算机科学 |
袁晓辉 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
章毅 | 四川大学 | 计算机科学 |
张师超 | 广西师范大学 | 计算机科学 |
李涵雄 | 中南大学 | 计算机科学 |
曹珍富 | 上海交通大学 | 计算机科学 |
常虹 | 中国科学院大学 | 计算机科学 |
胡事民 | 清华大学 | 计算机科学 |
韩敏 | 大连理工大学 | 计算机科学 |
张宏江 | 源码资本 | 计算机科学 |
樊治平 | 东北大学 | 计算机科学 |
周昆 | 浙江大学 | 计算机科学 |
李远清 | 华南理工大学 | 计算机科学 |
梁艳春 | 吉林大学 | 计算机科学 |
徐正元 | 中国科学技术大学 | 计算机科学 |
王国胤 | 重庆邮电大学 | 计算机科学 |
彭怡 | 电子科技大学 | 计算机科学 |
刘瑜 | 北京大学 | 计算机科学 |
沈纲祥 | 苏州大学 | 计算机科学 |
陈胜勇 | 浙江工业大学 | 计算机科学 |
肖迪 | 重庆大学 | 计算机科学 |
金海 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
管晓宏 | 西安交通大学 | 计算机科学 |
王聪 | 华南理工大学 | 计算机科学 |
焦李成 | 西安电子科技大学 | 计算机科学 |
沈琳琳 | 深圳大学 | 计算机科学 |
殷允强 | 电子科技大学 | 计算机科学 |
蔡开元 | 北京航空航天大学 | 计算机科学 |
庞彦伟 | 天津大学 | 计算机科学 |
章毓晋 | 清华大学 | 计算机科学 |
马维英 | 今日头条 | 计算机科学 |
陈月辉 | 济南大学 | 计算机科学 |
喻俊志 | 中国科学院 | 计算机科学 |
李国良 | 清华大学 | 计算机科学 |
谭铁牛 | 中国科学院 | 计算机科学 |
林浚玮 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学 |
刘庆山 | 东南大学 | 计算机科学 |
于永光 | 北京交通大学 | 计算机科学 |
樊建席 | 苏州大学 | 计算机科学 |
侯增广 | 中国科学院 | 计算机科学 |
王兴伟 | 东北大学 | 计算机科学 |
阮邦志 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 计算机科学 |
邬向前 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学 |
王雪 | 清华大学 | 计算机科学 |
黄晓霞 | 北京科技大学 | 计算机科学 |
高小山 | 中国科学院 | 计算机科学 |
杨苏 | 华南理工大学 | 计算机科学 |
马书根 | 天津大学 | 计算机科学 |
米据生 | 河北师范大学 | 计算机科学 |
楼旭阳 | 江南大学 | 计算机科学 |
王怀清 | 南方科技大学 | 计算机科学 |
卢宏涛 | 上海交通大学 | 计算机科学 |
谭松波 | 中国科学院 | 计算机科学 |
任丰原 | 清华大学 | 计算机科学 |
石勇 | 中国科学院 | 计算机科学 |
黄继武 | 深圳大学 | 计算机科学 |
陶文兵 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
高文 | 北京大学 | 计算机科学 |
关新平 | 上海交通大学 | 计算机科学 |
刘铁岩 | 微软亚洲研究院 | 计算机科学 |
高铁杠 | 南开大学 | 计算机科学 |
姜大昕 | 微软亚洲研究院 | 计算机科学 |
王建勇 | 清华大学 | 计算机科学 |
高曙明 | 浙江大学 | 计算机科学 |
李玉霞 | 山东科技大学 | 计算机科学 |
黑晓军 | 华中科技大学 | 计算机科学 |
范平志 | 西南交通大学 | 计算机科学 |
刘彦奎 | 河北大学 | 计算机科学 |
时小虎 | 吉林大学 | 计算机科学 |
张小红 | 陕西科技大学 | 计算机科学 |
伍世虔 | 武汉科技大学 | 计算机科学 |
张田昊 | 上海交通大学 | 计算机科学 |
王绪柱 | 太原理工大学 | 计算机科学 |
唐小虎 | 西南交通大学 | 计算机科学 |
王瀚漓 | 同济大学 | 计算机科学 |
仇计清 | 河北科技大学 | 计算机科学 |
程明 | 厦门大学 | 计算机科学 |
周根贵 | 浙江工业大学 | 计算机科学 |
冯国灿 | 中山大学 | 计算机科学 |
杨小康 | 上海交通大学 | 计算机科学 |
贾维嘉 | 上海交通大学 | 计算机科学 |
陈清江 | 西安建筑科技大学 | 计算机科学 |
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2020/5/439403.shtm