可信云行业云奖是为了表彰那些致力于云计算在政府、金融、教育、交通、电商等行业应用以及人工智能和企业级SaaS发展的企业。
行业云奖 | 电商云服务奖 | 华为技术有限公司 |
交通云服务奖 | 北京云途腾科技有限责任公司 | |
教育云服务奖 | 宁夏立思辰银山教育产业有限公司 | |
金融云服务奖 | 兴业数字金融服务(上海)股份有限公司 | |
腾讯云计算(北京)有限责任公司 | ||
视频云服务奖 | 北京金山云网络技术有限公司 | |
游戏云服务奖 | 北京迅达云成科技有限公司 | |
政务云服务奖 | 浪潮软件集团有限公司 | |
中国移动通信集团公司 | ||
工业云服务奖 | 中国电信股份有限公司云计算分公司 | |
人工智能云奖 | 上海优刻得信息科技有限公司 | |
工业智能云奖 | 阿里云计算有限公司 | |
企业级SaaS服务奖 | 畅捷通信息技术股份有限公司 | |
用友网络科技股份有限公司 | ||
北京沃丰时代数据科技有限公司 |
可信云技术创新奖是为了表彰那些在计算、存储、网络、安全、容器以及混合云等技术上解决了目前的痛点问题,有突出创新的企业。
技术创新奖 | 安全类(网络安全) | 深信服科技股份有限公司 |
广东盈世计算机科技有限公司 | ||
安全类(业务安全) | 贵州白山云科技有限公司 | |
安全类(主机安全) | 北京升鑫网络科技有限公司 | |
浪潮软件集团有限公司 | ||
存储类(对象存储) | 北京金山云网络技术有限公司 | |
上海七牛信息技术有限公司 | ||
存储类(数据库) | 北京百度网讯科技有限公司 | |
计算类(高可用) | 烽火通信科技股份有限公司 | |
容器类(容器管理) | 新华三集团 | |
容器类(容器虚拟化) | 北京京东尚科信息技术有限公司 | |
网络类(基础网络) | 中卫大河云联网络技术有限公司 | |
网络类(VPC) | 上海优刻得信息科技有限公司 | |
网络类(SDN) | 中兴通讯股份有限公司 | |
混合云类 | 上海蓝云网络科技有限公司 |
可信云用户先锋奖是为了表彰为适应行业飞速发展,将云计算深入应用于自身业务系统,促进自身发展转型的用户企业。
用户奖 | 中国铁路信息技术中心 |