6月中央政府采购网发布《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目招标公告》,招标内容分为 5 个包:
第一包:服务器及配件
第二包:网络设备及配件
第三包:视频会议系统及会议室音频系统及配件
第四包:桌面产品及配件
第五包:空调及配件
上述产品的供应、运输、安装、调试及售后服务、运维服务
其中信息类产品与云头条受众相符,中标企业情况如下:
| 单位名称 | |
| 1 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
| 2 | 同方股份有限公司 |
| 3 | 无锡北方数据计算股份有限公司 |
| 4 | 上海德拓信息技术股份有限公司 |
| 5 | 北京零平数据处理有限公司 |
| 6 | 北京安盟信息技术股份有限公司 |
| 7 | 山东晨鸣纸业销售有限公司 |
| 8 | 北京盘天地科技发展有限公司 |
| 9 | 杭州美创科技有限公司 |
| 10 | 北京万里红科技股份有限公司 |
| 11 | 龙存科技(北京)股份有限公司 |
| 12 | 北京英集安电子技术有限公司 |
| 13 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 |
| 14 | 西安交大捷普网络科技有限公司 |
| 15 | 北京创业之光科技发展有限公司 |
| 16 | 联想(北京)信息技术有限公司 |
| 17 | 北京博睿维讯科技有限公司 |
| 18 | 山东中网云安智能科技有限公司 |
| 19 | 数普金通数据技术有限公司 |
| 20 | 上海仪电智通信息技术有限公司 |
| 21 | 北京成众志科技有限公司 |
| 22 | 戴尔(中国)有限公司 |
| 23 | 山西百信信息技术有限公司 |
| 24 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
| 25 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
| 26 | 北京亿中盛科技发展有限公司 |
| 27 | 中科云达(北京)科技有限公司 |
| 28 | 北京星震同源数字系统股份有限公司 |
| 29 | 北京联创信安科技股份有限公司 |
| 30 | 中铁信安(北京)信息安全技术有限公司 |
| 31 | 北京天行网安信息技术有限责任公司 |
| 32 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
| 33 | 北京卫达信息技术有限公司 |
| 34 | 北京信安世纪科技股份有限公司 |
| 35 | 上海英方软件股份有限公司 |
| 36 | 北京腾鑫环宇科技有限公司 |
| 37 | 山东万里红信息技术有限公司 |
| 38 | 苏州宝融数据科技有限公司 |
| 39 | 富士施乐(中国)有限公司 |
| 40 | 北京冠群金辰软件有限公司 |
| 41 | 北京航天联志科技有限公司 |
| 42 | 北京威泰视信科技有限公司 |
| 43 | 北京亚细亚智业科技有限公司 |
| 44 | 上海晨光文具股份有限公司 |
| 45 | 北京德然技术有限公司 |
| 46 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 |
| 47 | 深圳市瑞驰信息技术有限公司 |
| 48 | 北京美亚奥电子技术有限公司 |
| 49 | 北京古盘创世科技发展有限公司 |
| 50 | 浩博泰德(北京)信息技术有限公司 |
| 51 | 浙江远望信息股份有限公司 |
| 53 | 南京壹进制信息技术股份有限公司 |
| 54 | 北京荣誉腾飞科技有限公司 |
| 55 | 北京海天同舟科技有限责任公司 |
| 56 | 北京简网科技有限公司 |
| 57 | 深圳市云海麒麟计算机系统有限公司 |
| 58 | 北京海存志合科技股份有限公司 |
| 60 | 华硕电脑(上海)有限公司 |
| 61 | 四川精容数安科技有限公司 |
| 62 | 北京升鑫网络科技有限公司 |
| 63 | 珠海经济特区伟思有限公司 |
| 64 | 北京至诚安邦信息技术有限公司 |
| 65 | 北京智维盈讯网络科技有限公司 |
| 66 | 北京安信天行科技有限公司 |
| 67 | 北京亿中景科技发展有限公司 |
| 68 | 深圳市信锐网科技术有限公司 |
| 70 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 |
| 71 | 北京海云捷迅科技有限公司 |
| 72 | 沈阳易诚智讯科技发展有限公司 |
| 73 | 广州五舟科技股份有限公司 |
| 74 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 |
| 75 | 北京江南天安科技有限公司 |
| 76 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
| 77 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
| 78 | 沈阳通用软件有限公司 |
| 79 | 珠海奔图打印科技有限公司 |
| 80 | 金品计算机科技(天津)有限公司 |
| 81 | 测试(本帐号仅用于开发测试) |
| 82 | 北京思腾合力科技有限公司 |
| 83 | 上海天泰网络技术有限公司 |
| 84 | 北京永信至诚科技股份有限公司 |
| 85 | 北京金山安全管理系统技术有限公司 |
| 86 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 |
| 88 | 深圳市三一显示设备有限公司 |
| 89 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
| 90 | 北京青果树软件有限公司 |
| 91 | 北京中科同向信息技术有限公司 |
| 92 | 信联安宝(北京)科技有限公司 |
| 93 | 北京圣博润高新技术股份有限公司 |
| 94 | 苏州中太服务器有限公司 |
| 95 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
| 96 | 多林多(北京)科技有限公司 |
| 97 | 佳能(中国)有限公司 |
| 98 | 山东瑞宁信息技术股份有限公司 |
| 99 | 中安威士(北京)科技有限公司 |
| 100 | 北京华腾网讯科技有限公司 |
| 101 | 宝德网络安全系统(深圳)有限公司 |
| 102 | 北京翰博尔信息技术股份有限公司 |
| 103 | 华为技术有限公司 |
| 104 | 郑州冰川网络技术有限公司 |
| 105 | 爱普生(中国)有限公司 |
| 106 | 北京融汇画方科技有限公司 |
| 107 | 迈普通信技术股份有限公司 |
| 108 | 北京天华星航科技有限公司 |
| 109 | 北京盛世光明软件股份有限公司 |
| 110 | 上海金电网安科技有限公司 |
| 111 | 北京优帆科技有限公司 |
| 112 | 北京兰云科技有限公司 |
| 113 | 兄弟(中国)商业有限公司 |
| 114 | 北京安信华科技股份有限公司 |
| 115 | 北京安态科技有限公司 |
| 116 | 北京索微科技有限公司 |
| 117 | 北京创新新业科技有限公司 |
| 118 | 国通(北京)电信工程有限公司 |
| 119 | 北京威佳信达科技有限公司 |
| 120 | 北京思达睿智系统集成有限公司 |
| 121 | 深圳昂楷科技有限公司 |
| 122 | 北京孚耐尔科技有限公司 |
| 123 | 北京优炫软件股份有限公司 |
| 124 | 北京汉龙思琪数码科技有限公司 |
| 125 | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
| 126 | 国富瑞数据系统有限公司 |
| 127 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
| 128 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 129 | 联想(北京)有限公司 |
| 130 | 北京安博通科技股份有限公司 |
| 131 | 北京市德佑应用技术有限公司 |
| 132 | 北京天泰博远科技发展有限公司 |
| 133 | 北京昕辰清虹科技有限公司 |
| 135 | 深圳云安宝科技有限公司 |
| 136 | 苏州超集信息科技有限公司 |
| 137 | 北京达沃时代科技股份有限公司 |
| 138 | 北京德和汇智信息技术有限公司 |
| 139 | 赞华电子系统(深圳)有限公司 |
| 140 | 北京优兆科技有限公司 |
| 141 | 北京启迪思创科技有限公司 |
| 142 | 北京信达网安科技有限公司 |
| 143 | 北京得实卓能科技有限公司 |
| 144 | 北京神州绿盟科技有限公司 |
| 145 | 北京仰联信通技术有限公司 |
| 146 | 启沃信达(北京)信息技术有限公司 |
| 147 | 北京易讯通信息技术股份有限公司 |
| 148 | 北京中创视讯科技有限公司 |
| 149 | 北京鼎普科技股份有限公司 |
| 150 | 深圳市安盾椒图科技有限公司 |
| 151 | 北京太一星晨信息技术有限公司 |
| 152 | 上海风虎信息技术有限公司 |
| 153 | 北京兵强震威科技有限公司 |
| 154 | 深圳中航信息科技产业股份有限公司 |
| 156 | 江南信安(北京)科技有限公司 |
| 157 | 北京瑞智康诚科技有限公司 |
| 158 | 北京智网科技股份有限公司 |
| 159 | 北京恒烨明阳光电科技有限公司 |
| 160 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 |
| 161 | 北京华安保信息技术有限公司 |
| 162 | 北京环世昌科技发展有限公司 |
| 163 | 北京环奥通科技有限公司 |
| 164 | 北京紫光恒越网络科技有限公司 |
| 165 | 新华三技术有限公司 |
| 166 | 北京恒通博联科技有限公司 |
| 167 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 168 | 北京联盛瀚海科技有限公司 |
| 169 | 创新科存储技术有限公司 |
| 170 | 东巽科技(北京)有限公司 |
| 171 | 北京瑞星网安技术股份有限公司 |
| 172 | 北京志翔科技股份有限公司 |
| 173 | 北京东方锐阳科技发展有限责任公司 |
| 174 | 北京网信未来信息技术有限公司 |
| 175 | 北京永丰意达浆纸有限公司 |
| 176 | 杭州宏杉科技股份有限公司 |
| 177 | 北京奇正悦扬科技有限公司 |
| 178 | 创新胜捷(北京)科技有限公司 |
| 179 | 北京理想神州数码科技发展有限公司 |
| 180 | 上海依图网络科技有限公司 |
| 181 | 福建升腾资讯有限公司 |
| 182 | 东方网力科技股份有限公司 |
| 183 | 上海博达数据通信有限公司 |
| 184 | 浙江宇视科技有限公司 |
| 185 | 北京云存科技有限公司 |
| 186 | 北京数码地带科技有限责任公司 |
| 188 | 秦皇岛市中科信辰科技有限公司 |
| 189 | 普崴存储信息技术(上海)有限公司 |
| 190 | 北京中科安成科技有限公司 |
| 191 | 北京中兴亚太科技发展有限公司 |
| 192 | 广东新华南方软件外包有限公司 |
| 193 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 |
| 194 | 宏碁电脑(上海)有限公司 |
| 195 | 深圳神州数码云科数据技术有限公司 |
| 196 | 大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司 |
| 197 | 北京奥德维森科技有限公司 |
| 198 | 北京中科网威信息技术有限公司 |
| 199 | 广东天章信息纸品有限公司 |
| 200 | 北京网瑞达科技有限公司 |
| 201 | 北京意畅科技股份有限公司 |
| 202 | 中科泰康(北京)科技有限责任公司 |
| 203 | 北京意畅高科软件有限公司 |
| 204 | 北京聚存科技有限公司 |
| 205 | 北京中安星云软件技术有限公司 |
| 206 | 正则科技股份有限公司 |
| 207 | 深信服科技股份有限公司 |
| 208 | 锐捷网络股份有限公司 |
| 209 | 北京网康科技有限公司 |
| 210 | 北京华杰博通科技有限公司 |
| 211 | 久盈世纪(北京)科技有限公司 |
| 212 | 上海汉邦京泰数码技术有限公司 |
| 213 | 立普威陆(重庆)科技有限公司 |
| 214 | 上海上讯信息技术股份有限公司 |
| 215 | 福建中信网安信息科技有限公司 |
| 216 | 北京汇通融业科技发展有限公司 |
| 217 | 福建省海峡信息技术有限公司 |
| 218 | 北京蓝色星际科技股份有限公司 |
| 219 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
| 220 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
| 221 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 |
| 222 | 北京润宇信息科技股份有限公司 |
| 224 | 北京时代新维测控设备有限公司 |
| 225 | 北京华音光大科技有限公司 |
| 226 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 |
| 227 | 深圳云库新技术有限公司 |
| 228 | 北京山石网科信息技术有限公司 |
| 229 | 北京科都图文办公设备有限公司 |
| 230 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 |
| 231 | 北京创意云智数据技术有限公司 |
| 232 | 首盟科技(北京)有限公司 |
| 233 | 宝德科技集团股份有限公司 |
| 234 | 杭州帕拉迪网络科技有限公司 |
| 235 | 深圳市中博科创信息技术有限公司 |
| 236 | 济南迪讯信息技术有限公司 |
| 240 | 创至瑞联(北京)科技有限公司 |
| 241 | 北京京彩嘉业科技有限公司 |
| 242 | 联泰集群(北京)科技有限责任公司 |
| 243 | 北京江民新科技术有限公司 |
| 244 | 山脉(北京)科技有限公司 |
| 245 | 苏州科达科技股份有限公司 |
| 246 | 北京椒图科技有限公司 |
| 247 | 西安京华科讯软件科技有限公司 |
| 248 | 深圳市新格林耐特通信技术有限公司 |
| 249 | 北京中科创彩科技有限公司 |
| 250 | 北京新云东方系统科技有限责任公司 |
| 251 | 北京同方艾威康科技有限公司 |
| 252 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
| 253 | 北京立思辰计算机技术有限公司 |
| 254 | 北京创科佳华电子科技有限公司 |
| 255 | 北京博亚龙辉科技有限公司 |
| 256 | 北京圣邦天麒科技有限公司 |
| 257 | 北京北信源软件股份有限公司 |
| 258 | 大庆中基石油通信建设有限公司 |
| 259 | 紫光华山科技有限公司 |
| 260 | 杭州思福迪信息技术有限公司 |
| 261 | 成都科来软件有限公司 |
| 262 | 北京神州数码有限公司 |
| 263 | 北京科亿隆商贸有限公司 |
| 264 | 北京数字认证股份有限公司 |
| 265 | 深圳市鸣鑫航空科技有限公司 |
| 266 | 北京颇得科技有限公司 |
| 267 | 北京美瑞思诺科技有限公司 |
| 269 | 北京协力友联科技发展有限公司 |
| 270 | 研祥智能科技股份有限公司 |
| 271 | 北京瑞祥展望商贸有限公司 |
| 272 | 北京瑞兆兴业科技发展有限公司 |
| 273 | 中星电子股份有限公司 |
| 274 | 北京洁简天兴商贸有限责任公司 |
| 275 | 杭州迪普科技有限公司 |
| 276 | 中科文视(北京)科技有限公司 |
| 277 | 深圳市能信安科技股份有限公司 |
| 278 | 北京中电中天电子工程有限公司 |
| 279 | 天津灵创智恒软件技术有限公司 |
| 281 | 北京瑞科远东科技有限公司 |
| 282 | 武汉噢易云计算股份有限公司 |
| 283 | 南京富士通电子信息科技股份有限公司 |
| 284 | 北京工大腾飞系统集成有限公司 |
| 285 | 东方鼎泓(北京)智能技术有限公司 |
| 286 | 北京远望在线信息技术有限公司 |
| 287 | 北京作鼎科技有限责任公司 |
| 288 | 北京优士创新科技发展有限公司 |
| 290 | 北京陆融通达科技有限责任公司 |
| 291 | 北京华宇铭通科技有限公司 |
| 292 | 德讯科技股份有限公司 |
| 293 | 北京图视创新科技有限公司 |
| 294 | 北京中泰云智软件有限公司 |
| 295 | 北京航天润普科技发展有限公司 |
| 296 | 北京大道云行科技有限公司 |
| 297 | 上海神一信息科技有限公司 |
| 298 | 北京长亭科技有限公司 |
| 299 | 宏芯信息科技(北京)股份有限公司 |
| 300 | 北京新体验数码科技有限公司 |
| 301 | 北京容天汇海科技有限公司 |
| 302 | 北京富扬维鑫科技有限公司 |
| 303 | 富士施乐实业发展(中国)有限公司 |
| 304 | 深圳市联软科技股份有限公司 |
| 305 | 北京加来众科智能科技有限公司 |
| 306 | 北京中船经济技术开发有限公司 |
| 307 | 南京南方电讯有限公司 |
| 308 | 神州数码(中国)有限公司-基础网络事业部 |
| 309 | 北京智华天成科技有限公司 |
| 310 | 任子行网络技术股份有限公司 |
| 311 | 北京精一强远科技有限公司 |
| 312 | 北京金晟时代科技有限责任公司 |
| 313 | 推动时代科技(北京)有限公司 |
| 314 | 杭州闪捷信息科技股份有限公司 |
| 315 | 北京中宇盛世科技有限公司 |
| 316 | 北京网动网络科技股份有限公司 |
| 317 | 深圳市艾博德科技股份有限公司 |
| 318 | 北京盛华安信息技术有限公司 |
| 319 | 杭州汉领信息科技有限公司 |
| 320 | 北京双旗世纪科技有限公司 |
| 321 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 |
| 322 | 北京知道创宇信息技术有限公司 |
| 323 | 北京众和永业科技发展有限公司 |
| 324 | 东方博盾(北京)科技有限公司 |
| 325 | 北京创奇安科技有限公司 |
| 326 | 北京鲸鲨软件科技有限公司 |
| 328 | 北京华腾拓展科技发展有限公司 |
| 329 | 北京盛达屏业科技有限公司 |
| 330 | 北京新奥尼克科技有限公司 |
| 331 | 北京盈信通达科技有限公司 |
| 332 | 北京恩电流明科技有限公司 |
| 333 | 中创富通(北京)科技有限公司 |
| 334 | 北京德仕美通电子有限公司 |
| 335 | 北京安宁创新网络科技股份有限公司 |
| 336 | 北京国保金泰信息安全技术有限公司 |
| 337 | 北京天地超云科技有限公司 |
| 338 | 北京敏讯科技有限公司 |
| 339 | 北京智恒网安科技有限公司 |
| 340 | 北京恒丰诚业商贸有限公司 |
| 341 | 北京信维鑫玥科技有限公司 |
| 342 | 北京蓝天博讯科技有限公司 |
| 343 | 北京奥凯腾达电子科技有限公司 |
| 344 | 上海技腾通讯设备有限公司 |
| 345 | 北京思朗特科技有限公司 |
| 346 | 北京博创力讯科技有限公司 |
| 347 | 方正宽带网络服务有限公司 |
| 348 | 北京凯璇派商贸有限公司 |
| 349 | 北洋新时代(北京)科技股份有限公司 |
| 350 | 北京派网软件有限公司 |
| 351 | 中国航天系统科学与工程研究院 |
| 352 | 北京博睿勤科技有限公司 |
| 353 | 史泰博(上海)有限公司 |
| 354 | 北京忠泽顺国际贸易有限公司 |
| 355 | 量子云未来(北京)信息科技有限公司 |
| 356 | 安擎(天津)计算机有限公司 |
| 357 | 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 |
| 358 | 北京联合世科信息技术发展有限公司 |
| 359 | 北京中盛鼎信科技有限公司 |
| 360 | 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 |
| 361 | 紫光软件系统有限公司 |
| 362 | 杭州信核数据科技股份有限公司 |
| 363 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 |
| 364 | 北京华胜天成信息技术发展有限公司 |
| 365 | 北京永辉正兴文化用品有限公司 |
| 366 | 欧派盛品(北京)贸易有限公司 |
| 367 | 河南商亿斯通电子科技有限公司 |
| 368 | 北京益诚华通科技有限公司 |
| 369 | 北京正昱科技有限公司 |
| 370 | 北京三未信安科技发展有限公司 |
| 371 | 北京金光汇川科贸有限公司 |
| 372 | 江苏欧帝电子科技有限公司 |
| 374 | 北京智雅博瑞科技发展有限公司 |
| 375 | 广州热点软件科技股份有限公司 |
| 376 | 北京嘉和永创科技发展有限公司 |
| 377 | 北京信果科技有限公司 |
| 379 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 |
| 380 | 深圳市云盾科技有限公司 |
| 381 | 北京亿赛通科技发展有限责任公司 |
| 382 | 华耀(中国)科技有限公司 |
| 384 | 北京信诚华泰信息技术有限公司 |
| 385 | 北京恒昌华安信息技术有限公司 |
| 386 | 山东得安信息技术有限公司 |
| 387 | 北京航星中云科技有限公司 |
| 388 | 中标软件有限公司 |
| 389 | 北京汇志凌云数据技术有限责任公司 |
| 390 | 北京中创信测科技股份有限公司 |
| 391 | 北京腾凌科技有限公司 |
| 392 | 北京康邦科技有限公司 |
| 393 | 百胜佳业(北京)科技有限公司 |
| 394 | 北京市复印兴纸业有限公司 |
| 395 | 北京天音盛杰电子科技有限公司 |
| 396 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
| 397 | 北京涵鑫盛科技有限公司 |
| 398 | 美邦互联(北京)科技有限公司 |
| 399 | 北京天文圣兴商贸有限公司 |
| 400 | 北京星海之源科技有限公司 |
| 401 | 北京优周科技有限公司 |
| 402 | 北京华建德泰商贸有限公司 |
| 403 | 北京天腾智达科技发展有限公司 |
| 404 | 北京万和通商贸有限责任公司 |
| 405 | 北京盘谷祥云科技有限公司 |
| 406 | 北京兴海云达科技有限公司 |
| 407 | 北京华信盈安科技有限公司 |
| 409 | 天地阳光通信科技(北京)有限公司 |
| 410 | 北京正阳海源科技发展有限公司 |
| 411 | 北京越海扬波科技有限公司 |
| 412 | 北京阿姆瑞特软件有限公司 |
| 413 | 真珍斑马技术贸易(上海)有限公司 |
| 414 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
| 416 | 北京亮彩华明科技有限公司 |
| 417 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 418 | 洲明蓝普科技(北京)有限公司 |
| 419 | 上海格尔软件股份有限公司 |
| 420 | 大唐软件技术股份有限公司 |
| 421 | 北京嘉华龙马科技有限公司 |
| 422 | 北京航天紫光科技有限公司 |
| 423 | 北京弘信晟达科技有限公司 |
| 424 | 浙江大华技术股份有限公司 |
| 425 | 北京讯飞京达来科技有限公司 |
| 426 | 天津中科蓝鲸信息技术有限公司 |
| 427 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
| 428 | 北京天瑞合科技有限公司 |
| 429 | 北京科源众力科技有限公司 |
| 430 | 湾流(北京)智能科技有限公司 |
| 431 | 鑫普兰普(北京)系统技术有限公司 |
| 432 | 北京商鞅科技有限公司 |
| 433 | 北京飞博宏达商贸有限公司 |
| 434 | 北京维泰安全防范设备有限公司 |
| 435 | 北京安赛创想科技有限公司 |
| 436 | 上海牙木通讯技术有限公司 |
| 437 | 深圳市科力锐科技有限公司 |
| 438 | 北京欧宇普声电子技术有限公司 |
| 439 | 山西中天信科技股份有限公司 |
| 440 | 晟拓信息科技(上海)有限公司 |
| 442 | 北京德至诚科技发展有限公司 |
| 443 | 神州数码系统集成服务有限公司 |
| 444 | 北京惠讯时代企业科技有限公司 |
| 445 | 上海安兴汇东纸业有限公司 |
| 446 | 中教思创(北京)科技有限公司 |
| 447 | 杭州世平信息科技有限公司 |
| 448 | 联想长风科技(北京)有限公司 |
| 449 | 北京源点思博科技有限公司 |
| 450 | 山东超越数控电子股份有限公司 |
| 451 | 北京金华盛林纸业有限公司 |
| 452 | 无锡麒联信息技术有限公司 |
| 453 | 日立数据制造有限公司 |
| 454 | 北京计算机技术及应用研究所 |
| 455 | 蓝盾信息安全技术有限公司 |
| 456 | 北京安华金和科技有限公司 |
| 457 | 中孚信息股份有限公司 |
| 458 | 北京信诺瑞得软件系统有限公司 |
| 459 | 北京傲盾软件有限责任公司 |
| 460 | 量子创新(北京)信息技术有限公司 |
| 461 | 北京国华视通科技有限公司 |
| 462 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 |
| 463 | 上海天玑科技股份有限公司 |
| 464 | 北京引航动力科技有限公司 |
| 467 | 北京兆维沃德科技有限公司 |
| 468 | 成都力合智远信息技术有限公司 |
初审情况:
第一包:
上海洋铭数码科技有限公司未提供有效的投标产品价格承诺函,本包投标被拒绝。
第二包:
般固(北京)网络科技有限公司《投标函》中“法定代表人”栏未签字或盖签名章,不符合招标文件要求,投标应被拒绝。
北京建恒信安科技有限公司未提交有效的联合体投标协议或生产制造厂家声明;
北京微步在线科技有限公司和北京中兆科技有限公司未提交有效的价格证明材料;
北京华亿达物联网技术有限公司未提交有效的资格审查一览表、投标函和投标产品价格承诺函;
北京软云神州科技有限公司和北京安数云信息技术有限公司提供的投标函未盖章;
南京清华永新网络科技有限公司未提供资质文件;
北京正道天成科技发展有限公司提供的价格证明材料未加盖公章。上述公司在本包的投标被拒绝。
北京万里红科技股份有限公司、北京卫达信息技术有限公司、深圳市金城保密技术有限公司、沈阳通用软件有限公司、北京优炫软件股份有限公司、北京鑫冉新创科技有限公司、深圳市联软科技股份有限公司、北京安宁创新网络科技股份有限公司、北京信果科技有限公司、山东得安信息技术有限公司、中标软件有限公司、北京涵鑫盛科技有限公司、中孚信息股份有限公司未提交有效的信息安全认证中心出具的认证证书,上述公司在防火墙产品(千兆)、防火墙产品(万兆)、网络入侵检测产品(千兆)、网络入侵检测产品(万兆)、网络安全隔离与信息交换产品、主机监控与审计和防垃圾邮件系统品目的投标做无效处理,其余品目投标产品有效。
第三包:
深圳市金城保密技术有限公司、北京第七九七音响股份有限公司、北京普诺兴科技有限公司和上海洋铭数码科技有限公司未提交有效的投标产品价格承诺函;
北京鑫冉新创科技有限公司、北京蓝点兴业科技发展有限公司、北京盛创兴业科技有限公司、北京慈力慧商贸有限公司、雷士科技(北京)有限公司和北京中际远华科贸有限公司未提交有效的价格证明材料;
格林恒泰(北京)科技有限公司未提供资质材料。
上述公司在本包的投标被拒绝。
第四包:
格林恒泰(北京)科技有限公司未提供资质材料,投标被拒绝。
第五包:
北京京彩嘉业科技有限公司未提供有效的资格审查一览表;
北京优周科技有限公司未提供空调产品投标函、联合体投标协议或生产制造厂家声明和投标产品的原产地证明;
北京中际远华科贸有限公司未提供空调产品的投标函;
施耐德电气信息技术(中国)有限公司提交的投标产品价格承诺函无法人签字。
上述公司在本包的投标被拒绝。