有关单位及个人:
现将进阶赛入围条件及队伍名单发布如下:
一、探测项目
(一)入围条件
进阶赛探测项目(多目标背景单目标探测科目和夜间背景单目标探测科目)入围条件如下:
1、公开赛简单背景单目标探测科目成绩不低于60分的参赛队直接入围。
2、组委会特邀的参赛队。
(二)入围名单
| 序号 | 单位名称 | 队名 | 
| 1 | 西安电子工程研究所 西安应用光学研究所 | 兵器联队 | 
| 2 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | 
| 3 | 西南技术物理研究所 西安电子工程研究所 | 鹰眼队 | 
| 4 | 零八一电子集团有限公司 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 天盾探测队 | 
| 5 | 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | 
| 6 | 北京雷久科技有限责任公司 北京成峰科技有限公司 | 雷久成峰 | 
| 7 | 四川九洲防控科技有限责任公司 中国电子科技集团公司第三研究所 成都华日通讯技术有限公司 | 九洲防控 | 
| 8 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 耀峰雷达队 | 
| 9 | 中安锐达(北京)电子科技有限公司 北方信息控制研究院集团有限公司 中国电子科技集团公司第三研究所 上海航天电子通讯设备研究所 | 中安天网队 | 
| 10 | 北京蓝警科技有限公司 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 蓝天警卫队 | 
| 11 | 中国航天科工集团第二研究院二0七所 | 低空守卫者 | 
| 12 | 四川航天神坤科技有限公司 | 四川航天神坤 | 
| 13 | 西安飞达雷达技术有限公司 | 飞达防护盾队 | 
| 14 | 重庆华渝重工机电有限公司 | 华渝探测 | 
| 15 | 辰极智航(北京)科技有限公司 | 辰极拦截 | 
| 16 | 武汉鉴观科技有限公司 中国船舶重工集团公司第七一七研究所 | 低空潜哨 | 
二、打击项目
(一)入围条件
进阶赛打击项目(协同防御科目)入围条件如下:
1、公开赛区域拒止科目成绩不低于30分的参赛队直接入围。
2、组委会特邀的参赛队。
3、公开赛定点迫降科目的参赛队暂未考虑。
(二)入围名单
| 序号 | 单位名称 | 队名 | 
| 1 | 火箭军工程大学 | 飞火天盾 | 
| 2 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 耀峰拦截队 | 
| 3 | 北方自动控制技术研究所 | 北方自控队 | 
| 4 | 北京恒信陆峰科技发展有限公司 | 陆峰联队 | 
| 5 | 深圳市和江无线电防务技术有限公司 | 深圳和江防务 | 
| 6 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | 
| 7 | 成都大公博创信息技术有限公司 | 天弓1队 | 
| 8 | 海鹰航空通用装备有限责任公司 北京理工全盛科技有限公司 | 海鹰全盛队 | 
| 9 | 同方电子科技有限公司 郑州航空工业管理学院 | 同方郑航联队 | 
| 10 | 中国船舶重工集团公司第七0九研究所 | 凌久航信队 | 
| 11 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | 
| 12 | 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | 
| 13 | 中交遥感天域科技江苏有限公司 | 中交遥感队 | 
| 14 | 中国工程物理研究院应用电子学研究所 西安电子工程研究所 | 低空壁垒 | 
| 15 | 中国工程物理研究院战略技术装备发展中心 | 低空卫士队 | 
| 16 | 上海特金信息科技有限公司 | 上海特金无线 | 
| 17 | 中国电子科技集团公司第五十三研究所 中国科学院电子学研究所 | 锐镭之星 | 
(三)组队要求
进阶赛协同防御科目联队组队要求如下:
1、以上2~4支入围队伍可自由组合,形成协同防御联队。
2、联队可吸纳公开赛探测科目参赛队伍,完善协同防御能力。
3、组队方案7月3日前报组委会同意后实施。
“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛组委会
2019年7月1日
公开赛区域拒止科目第四组参赛队竞赛成绩发布如下:
| 单位名称 | 队名 | 成绩 | 
| 北京恒信陆峰科技发展有限公司 | 陆峰联队 | 50 | 
| 中交遥感天域科技江苏有限公司 | 中交遥感队 | 30 | 
| 北京易华录信息技术股份有限公司 | 中国华录队 | 20 | 
| 国防科技大学前沿交叉学科学院 北京蓝警科技有限公司 湖南云箭集团有限公司 | 科大强微波队 | 20 | 
| 速度时空信息科技股份有限公司 | 速度中国战队 | 20 | 
| 西安北斗安全技术有限公司 | 北斗安全 | 20 | 
| 厦门安智达信息科技有限公司 | 鹭岛之翼队 | 20 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 杭州欧软安防工程有限公司 | 中安欧软队 | 20 | 
| 上海特金信息科技有限公司 | 上海特金无线 | 10 | 
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 理工雷科 | 0 | 
| 国蓉科技有限公司 | 国蓉科技2队 | 0 | 
| 黄鹄科学技术有限公司 | 黄鹄射雕队 | 0 | 
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 身轻如燕队 | 0 | 
 
“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛组委会
2019年06月29日
公开赛简单背景单目标探测科目第四组参赛队竞赛成绩发布如下:
| 单位名称 | 队名 | 成绩 | 
| 北京雷久科技有限责任公司 北京成峰科技有限公司 | 雷久成峰 | 66.44 | 
| 四川九洲防控科技有限责任公司 中国电子科技集团公司第三研究所 成都华日通讯技术有限公司 | 九洲防控 | 66.37 | 
| 杭州海康机器人技术有限公司 | 铁甲战队 | 49.33 | 
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | 39.11 | 
| 北京星际联盟科技有限公司 陕西烽火实业有限公司 中国人民武装警察部队工程大学 | 擎空联盟队 | 37.82 | 
| 郑州航空工业管理学院 北京理工大学 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 西安电子科技大学 | 中航北理西电 | 27.25 | 
| 中国船舶重工集团公司第七二四研究所 | FAUDS724 | 25.83 | 
| 国防科技大学自动目标识别重点实验室 | 全时空探测 | 24.55 | 
| 北京望远智慧科技有限公司 | 望远 | 18.11 | 
| 中国航天科技集团有限公司第八研究院第八0二研究所 | 飞鹰队 | 10.71 | 
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 38/11所联合队 | 8.23 | 
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 星网战队 | 6.46 | 
| 成都中电锦江信息产业有限公司 | 中电锦江 | 0 | 
| 河北达信电子科技有限公司 | 河北达信队 | 0 | 
| 南京慧盟傲奇信息技术有限公司 | 低空云网队 | 0 | 
| 中科宇达(北京)科技有限公司 | 空天猎队 | 0 | 
 
“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛组委会
2019年06月28日
公开赛区域拒止科目第三组参赛队竞赛成绩发布如下:
| 单位名称 | 队名 | 成绩 | 
| 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | 30 | 
| 辰极智航(北京)科技有限公司 | 辰极拦截 | 20 | 
| 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 天弩-电磁队 | 20 | 
| 四川航天神坤科技有限公司 | 四川航天神坤 | 20 | 
| 中国工程物理研究院应用电子学研究所 西安电子工程研究所 | 低空壁垒 | 20 | 
| 北京中通华盈科技有限公司 | 猛士M2 | 0 | 
| 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 慧盾 | 0 | 
| 郑州信大先进技术研究院 中安锐达(北京)电子科技有限公司 | 信大中安队 | 0 | 
 
“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛组委会
2019年06月27日
公开赛区域拒止科目第二组参赛队竞赛成绩发布如下:
| 单位名称 | 队名 | 成绩 | 
| 北方自动控制技术研究所 | 北方自控队 | 50 | 
| 深圳市和江无线电防务技术有限公司 | 深圳和江防务 | 40 | 
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | 40 | 
| 同方电子科技有限公司 郑州航空工业管理学院 | 同方郑航联队 | 30 | 
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | 30 | 
| 北京星际联盟科技有限公司 陕西烽火实业有限公司 中国人民武装警察部队工程大学 北京波尔技术通信股份有限公司 | 擎空联盟队 | 20 | 
| 杭州海康机器人技术有限公司 | 铁甲战队 | 20 | 
| 南京慧盟傲奇信息技术有限公司 | 低空云网队 | 20 | 
| 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | JARI-AUDS队 | 20 | 
| 中国船舶重工集团公司第七二三研究所 | GAUDS723 | 20 | 
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | 20 | 
| 中国电子科技集团公司第五十三研究所 中国科学院电子学研究所 | 锐镭之星 | 10 | 
| 中国兵器工业第二0八研究所 西安飞达雷达技术有限公司 | 208飞达队 | 0 | 
| 鉴真防务技术(上海)有限公司 | 鉴真防务 | 现场三次点录不到 | 
“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛组委会
2019年06月25日
公开赛简单背景单目标探测科目第一组参赛队竞赛成绩发布如下:
| 单位名称 | 队名 | 成绩 | 
| 西安电子工程研究所 西安应用光学研究所 | 兵器联队 | 89.60 | 
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | 77.76 | 
| 零八一电子集团有限公司 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 天盾探测队 | 70.45 | 
| 中国航天科工集团第二研究院二0七所 | 低空守卫者 | 61.82 | 
| 合肥海天电子科技有限公司 | 海天雷达队 | 58.57 | 
| 西安飞达雷达技术有限公司 | 飞达防护盾队 | 48.05 | 
| 重庆华渝重工机电有限公司 | 华渝探测 | 46.19 | 
| 西安熠泽丰电子科技有限公司 | 哨兵 | 40.67 | 
| 北京锐士装备科技有限公司 | 锐士装备队 | 31.68 | 
| 鹰眼电子科技有限公司 四川中双实业有限公司 | 鹰击长空 | 19.91 | 
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | 7.38 | 
| 宝鸡中飞恒力机械有限公司 | 恒力防务队 | 0 | 
| 北京遥感设备研究所 | 空天守护者 | 0 | 
| 重庆军工产业集团 | 飞跃队 | 0 | 
| 鉴真防务技术(上海)有限公司 | 鉴真防务队 | 0 | 
“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛组委会
2019年06月22日
将公开赛区域拒止科目第一组参赛队竞赛成绩发布如下:
| 单位名称 | 队名 | 成绩 | 
| 火箭军工程大学 | 飞火天盾 | 70 | 
| 海鹰航空通用装备有限责任公司 北京理工全盛科技有限公司 | 海鹰全盛队 | 30 | 
| 中国船舶重工集团公司第七0九研究所 | 凌久航信队 | 30 | 
| 北京慧诚安达科技有限公司 | 金盾队 | 20 | 
| 北京瑞达恩科技股份有限公司 | 瑞达恩队 | 20 | 
| 国防科技大学智能科学学院 中国空空导弹研究院 长沙北斗产业安全技术研究院有限公司 长沙军民先进技术研究有限公司 | 天巡战队 | 20 | 
| 江苏域盾成鹫科技装备制造有限公司 | 空域战盾 | 20 | 
| 深圳智空未来信息技术有限公司 | 蓝天卫士 | 20 | 
| 西安瑞得公共安全技术有限公司 | 西安瑞得战队 | 20 | 
| 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 中电西北JJ | 20 | 
| 西安电子科技大学 | 西电卫空联队 | 10 | 
| 北京天剑维安科技发展有限公司 | 天剑梦之队 | 0 | 
| 西安恒宇众科空间技术有限公司 | 恒宇众科后羿 | 0 | 
“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛组委会
2019年06月23日
公开赛简单背景单目标探测科目与区域拒止科目所有参赛队竞赛成绩发布如下:
一、简单背景单目标探测科目(60支)
| 单位名称 | 队名 | 成绩 | 
| 西安电子工程研究所 西安应用光学研究所 | 兵器联队 | 89.60 | 
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | 77.76 | 
| 西南技术物理研究所 西安电子工程研究所 | 鹰眼队 | 74.36 | 
| 零八一电子集团有限公司 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 天盾探测队 | 70.45 | 
| 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | 68.06 | 
| 北京雷久科技有限责任公司 北京成峰科技有限公司 | 雷久成峰 | 66.44 | 
| 四川九洲防控科技有限责任公司 中国电子科技集团公司第三研究所 成都华日通讯技术有限公司 | 九洲防控 | 66.37 | 
| 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 耀峰雷达队 | 65.66 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 北方信息控制研究院集团有限公司 中国电子科技集团公司第三研究所 上海航天电子通讯设备研究所 | 中安天网队 | 64.51 | 
| 北京蓝警科技有限公司 | 蓝天警卫队 | 63.19 | 
| 中国航天科工集团第二研究院二0七所 | 低空守卫者 | 61.82 | 
| 合肥海天电子科技有限公司 | 海天雷达队 | 58.57 | 
| 杭州海康机器人技术有限公司 | 铁甲战队 | 49.33 | 
| 四川航天神坤科技有限公司 | 四川航天神坤 | 48.30 | 
| 西安飞达雷达技术有限公司 | 飞达防护盾队 | 48.05 | 
| 重庆华渝重工机电有限公司 | 华渝探测 | 46.19 | 
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 理工雷科 | 45.43 | 
| 辰极智航(北京)科技有限公司 | 辰极拦截 | 44.72 | 
| 西安熠泽丰电子科技有限公司 | 哨兵 | 40.67 | 
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | 39.11 | 
| 北京星际联盟科技有限公司 陕西烽火实业有限公司 中国人民武装警察部队工程大学 | 擎空联盟队 | 37.82 | 
| 北京雷音电子技术开发有限公司 | 雷音之眼 | 34.02 | 
| 北京锐士装备科技有限公司 | 锐士装备队 | 31.68 | 
| 郑州航空工业管理学院 北京理工大学 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 西安电子科技大学 | 中航北理西电 | 27.25 | 
| 西安北斗安全技术有限公司 | 北斗安全 | 26.42 | 
| 中国船舶重工集团公司第七二四研究所 | FAUDS724 | 25.83 | 
| 北京中通华盈科技有限公司 | 猛士M2 | 25.17 | 
| 国防科技大学自动目标识别重点实验室 | 全时空探测队 | 24.55 | 
| 无锡市雷华科技有限公司 | 607所雷华羚控 | 21.41 | 
| 鹰眼电子科技有限公司 四川中双实业有限公司 | 鹰击长空 | 19.91 | 
| 北京望远智慧科技有限公司 | 望远 | 18.11 | 
| 北京望远四象科技有限公司 | 灵盾 | 16.43 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 北京和普威视科技股份有限公司 杭州欧软安防工程有限公司 河南宏泰控飞信息技术有限公司 | 中安天眼队 | 15.73 | 
| 中国航天科技集团有限公司第八研究院 第八0二研究所 | 飞鹰队 | 10.71 | 
| 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 慧盾 | 9.96 | 
| 武汉鉴观科技有限公司 | 低空潜哨 | 8.34 | 
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 38/11所联合队 | 8.23 | 
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | 7.38 | 
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 星网战队 | 6.46 | 
| 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司 | 守望者 | 4.40 | 
| 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 天弩-探测队 | 1.04 | 
| 宝鸡中飞恒力机械有限公司 | 恒力防务队 | 0 | 
| 北京遥感设备研究所 | 空天守护者 | 0 | 
| 成都空御科技有限公司 | 空御降鹰者 | 0 | 
| 成都中电锦江信息产业有限公司 | 中电锦江 | 0 | 
| 重庆军工产业集团 | 飞跃队 | 0 | 
| 国蓉科技有限公司 | 国蓉科技 | 0 | 
| 河北达信电子科技有限公司 | 河北达信队 | 0 | 
| 湖南国科锐承电子科技有限公司 | 国科锐承 | 0 | 
| 鉴真防务技术(上海)有限公司 | 鉴真防务 | 0 | 
| 南京慧盟傲奇信息技术有限公司 | 低空云网队 | 0 | 
| 上海市保安服务(集团)有限公司 | 警盾低空卫士 | 0 | 
| 速度时空信息科技股份有限公司 | 速度中国战队 | 0 | 
| 浙江宇视科技有限公司 | 特种猎人 | 0 | 
| 中交遥感天域科技江苏有限公司 | 中交遥感队 | 0 | 
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 睿鹰战队 | 0 | 
| 中科宇达(北京)科技有限公司 | 空天猎队 | 0 | 
| 西安雷众电子科技有限公司 | 探测1队 | 弃赛 | 
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 长剑 | 弃赛 | 
| 中国科学院上海技术物理研究所 | 沪彤光电队 | 弃赛 | 
二、区域拒止科目(65支)
| 单位名称 | 队名 | 成绩 | 
| 火箭军工程大学 | 飞火天盾 | 70 | 
| 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 耀峰拦截队 | 60 | 
| 北方自动控制技术研究所 | 北方自控队 | 50 | 
| 北京恒信陆峰科技发展有限公司 | 陆峰联队 | 50 | 
| 深圳市和江无线电防务技术有限公司 | 深圳和江防务 | 40 | 
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | 40 | 
| 成都大公博创信息技术有限公司 | 天弓1队 | 30 | 
| 海鹰航空通用装备有限责任公司 北京理工全盛科技有限公司 | 海鹰全盛队 | 30 | 
| 同方电子科技有限公司 郑州航空工业管理学院 | 同方郑航联队 | 30 | 
| 中国船舶重工集团公司第七0九研究所 | 凌久航信队 | 30 | 
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | 30 | 
| 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | 30 | 
| 中交遥感天域科技江苏有限公司 | 中交遥感队 | 30 | 
| 北京博宏科元信息科技有限公司 | 博宏科元 | 20 | 
| 北京慧诚安达科技有限公司 | 金盾队 | 20 | 
| 北京瑞达恩科技股份有限公司 | 瑞达恩队 | 20 | 
| 北京星际联盟科技有限公司 陕西烽火实业有限公司 中国人民武装警察部队工程大学 北京波尔技术通信股份有限公司 | 擎空联盟队 | 20 | 
| 北京易华录信息技术股份有限公司 | 中国华录队 | 20 | 
| 辰极智航(北京)科技有限公司 | 辰极拦截 | 20 | 
| 国防科技大学前沿交叉学科学院 北京蓝警科技有限公司 湖南云箭集团有限公司 | 科大强微波队 | 20 | 
| 国防科技大学智能科学学院 中国空空导弹研究院 长沙北斗产业安全技术研究院有限公司 长沙军民先进技术研究有限公司 | 天巡战队 | 20 | 
| 杭州海康机器人技术有限公司 | 铁甲战队 | 20 | 
| 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 天弩-电磁队 | 20 | 
| 江苏域盾成鹫科技装备制造有限公司 | 空域战盾 | 20 | 
| 隆地华海(浙江)科技有限公司 成都光大通信科技有限公司 | 猎空 | 20 | 
| 南京慧盟傲奇信息技术有限公司 | 低空云网队 | 20 | 
| 陕西山利科技发展有限责任公司 | 弘毅猎鹰队 | 20 | 
| 深圳市莲花百川科技有限公司 | 莲花盾 | 20 | 
| 深圳智空未来信息技术有限公司 | 蓝天卫士 | 20 | 
| 四川航天神坤科技有限公司 | 四川航天神坤 | 20 | 
| 速度时空信息科技股份有限公司 | 速度中国战队 | 20 | 
| 西安北斗安全技术有限公司 | 北斗安全 | 20 | 
| 西安瑞得公共安全技术有限公司 | 西安瑞得战队 | 20 | 
| 西北工业大学 | 航小天战队 | 20 | 
| 厦门安智达信息科技有限公司 | 鹭岛之翼队 | 20 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 杭州欧软安防工程有限公司 | 中安欧软队 | 20 | 
| 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | JARI-AUDS队 | 20 | 
| 中国船舶重工集团公司第七二三研究所 | GAUDS723 | 20 | 
| 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 中电西北JJ | 20 | 
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | 20 | 
| 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 中电仪器 | 20 | 
| 中国工程物理研究院应用电子学研究所 西安电子工程研究所 | 低空壁垒 | 20 | 
| 中国工程物理研究院战略技术装备发展中心 | 低空卫士队 | 20 | 
| 上海特金信息科技有限公司 | 上海特金无线 | 10 | 
| 西安电子科技大学 | 西电卫空联队 | 10 | 
| 中国电子科技集团公司第五十三研究所 中国科学院电子学研究所 | 锐镭之星 | 10 | 
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 理工雷科 | 0 | 
| 北京天剑维安科技发展有限公司 | 天剑梦之队 | 0 | 
| 北京中通华盈科技有限公司 | 猛士M2 | 0 | 
| 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 慧盾 | 0 | 
| 国防科技大学前沿交叉学科学院 中国电子科技集团公司第二十七研究所 中国科学院光电技术研究所 | 光剑锋之队 | 0 | 
| 国蓉科技有限公司 | 国蓉科技2队 | 0 | 
| 黄鹄科学技术有限公司 | 黄鹄射雕队 | 0 | 
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 身轻如燕队 | 0 | 
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 地空腾飞队 | 0 | 
| 西安恒宇众科空间技术有限公司 | 恒宇众科后羿 | 0 | 
| 郑州信大先进技术研究院 中安锐达(北京)电子科技有限公司 | 信大中安队 | 0 | 
| 中国兵器工业第二0八研究所 西安飞达雷达技术有限公司 | 208飞达队 | 0 | 
| 中国船舶重工集团公司第七0一研究所 | 701电磁思捷联队 | 0 | 
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 中国电科11所 | 0 | 
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 激光净空联队 | 0 | 
| 鉴真防务技术(上海)有限公司 | 鉴真防务 | 弃赛 | 
| 北京六度资本科技有限公司 | 骞腾一号 | 弃赛 | 
| 河北东戍科技有限公司 | 河北东戍战队 | 弃赛 | 
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 长剑 | 弃赛 | 
“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛组委会
2019年06月30日
源自:
往期热文(点击文章标题即可直接阅读):