价值同比涨幅最大的也来自中国——电商企业京东。
近期一次全球最具价值品牌的排名中,首次有两家中国企业名列前十:腾讯去年即榜上有名,而阿里巴巴则是今年的新秀。
阿里巴巴无愧为中国的亚马逊,业务横跨电子商务和云计算,其品牌价值于去年暴涨92%,此次挺进前十。腾讯是应用、消息和网络游戏领域的领军企业。此外,两家公司都是支付服务的巨头。
排名来源于《BrandZ全球最具价值品牌100强》(“Brandz Top 100”),由广告和公告关系巨擘WPP及其市场研究分部凯度(Kantar)每年发布。本年度10强多为科技公司——依次为谷歌、苹果、亚马逊、微软、腾讯、Facebook,Visa、麦当劳、阿里巴巴,以及AT&T。
更值得一提的是,2006年的整个百强榜单中只有中国移动这一家中国公司,这次有14家。其中前10名的品牌价值去年上升了47%,是美国大企业的两倍以上。
价值年同比增长最迅猛品牌的榜单中,名列榜首的也来自中国——电商企业京东。京东也开始涉足金融服务,此前下跌94%之后,此次名列第59位。之后是阿里巴巴,以及上涨89%的中国酒企茅台。
“人们的态度在转变。特别是年轻消费者,逐渐倾心于中国品牌。”BrandZ总裁Doreen Wang向CNN透露。“两家品牌虽然仍处于渗透美国市场的起步阶段,在其他地区却深受喜爱。”
下是2018年BRANDZ全球最具价值品牌100强排行榜:
排名 | 品牌 | 品牌原产地 | 行业 | 品牌价值 |
1 | 谷歌(Google) | 美国 | 科技 | 3020.63 |
2 | 苹果(Apple) | 美国 | 科技 | 3005.95 |
3 | 亚马逊(Amazon) | 美国 | 零售 | 2075.94 |
4 | 微软(Microsoft) | 美国 | 科技 | 2009.87 |
5 | 腾讯(Tencent) | 中国 | 科技 | 1789.9 |
6 | 美国 | 科技 | 1621.06 | |
7 | Visa | 美国 | 支付 | 1456.11 |
8 | 麦当劳(McDonald’s) | 美国 | 快餐 | 1260.44 |
9 | 阿里巴巴(Alibaba) | 中国 | 零售 | 1134.01 |
10 | AT&T | 美国 | 电信服务 | 1066.98 |
11 | IBM | 美国 | 科技 | 962.69 |
12 | 威瑞森(Verizon) | 美国 | 电信服务 | 848.97 |
13 | 万宝路(Marlboro) | 美国 | 烟草 | 819.14 |
14 | 可口可乐(Coca-Cola) | 美国 | 软饮料 | 799.64 |
15 | 万事达卡(MasterCard) | 美国 | 支付 | 708.72 |
16 | 联合包裹(UPS) | 美国 | 物流 | 604.12 |
17 | 思爱普(SAP) | 德国 | 科技 | 553.66 |
18 | 富国银行(Wells Fargo) | 美国 | 区域性银行 | 549.52 |
19 | 迪士尼(Disney) | 美国 | 娱乐 | 538.33 |
20 | 家得宝(The Home Depot) | 美国 | 零售 | 472.29 |
21 | 中国移动(China Mobile) | 中国 | 电信服务 | 463.49 |
22 | 中国工商银行(ICBC) | 中国 | 区域性银行 | 458.53 |
23 | 星巴克(Starbucks) | 美国 | 快餐 | 445.03 |
24 | Xfinity | 美国 | 电信服务 | 430.56 |
25 | 德国电信(Deutsche Telekom) | 德国 | 电信服务 | 414.99 |
26 | 路易威登(Louis Vuitton) | 法国 | 奢侈品 | 411.38 |
27 | Spectrum | 美国 | 电信服务 | 393.72 |
28 | 通用电气(GE) | 美国 | 联合企业 | 390.41 |
29 | 耐克(Nike) | 美国 | 服饰 | 384.79 |
30 | 贝宝(PayPal) | 美国 | 支付 | 354.4 |
31 | 沃尔玛(Walmart) | 美国 | 零售 | 340.02 |
32 | 埃森哲(Accenture) | 美国 | 科技 | 337.23 |
33 | 三星电子(Samsung) | 韩国 | 科技 | 321.91 |
34 | 茅台(Moutai) | 中国 | 烈酒 | 321.13 |
35 | 美国运通(American Express) | 美国 | 支付 | 300.46 |
36 | 丰田(Toyota) | 日本 | 汽车 | 299.87 |
37 | 沃达丰(Vodafone) | 英国 | 电信服务 | 288.6 |
38 | 英特尔(Intel) | 美国 | 科技 | 283.16 |
39 | 爱马仕(Hermes) | 法国 | 奢侈品 | 280.63 |
40 | 百威(Budweiser) | 美国 | 啤酒 | 270.31 |
41 | 百度(Baidu) | 中国 | 科技 | 268.61 |
42 | ZARA | 西班牙 | 服饰 | 268.6 |
43 | 中国平安(Ping An) | 中国 | 保险 | 261.41 |
44 | 巴黎欧莱雅(L’Oreal Paris) | 法国 | 个人护理 | 261.07 |
45 | 甲骨文(Oracle) | 美国 | 科技 | 258.02 |
46 | 梅赛德斯奔驰(Mercedes-Benz) | 德国 | 汽车 | 256.84 |
47 | 宝马(BMW) | 德国 | 汽车 | 256.24 |
48 | 华为(Huawei) | 中国 | 科技 | 249.22 |
49 | 中国建设银行(China Construction Bank) | 中国 | 区域性银行 | 237.47 |
50 | 汇丰(HSBC) | 英国 | 全球性银行 | 236.33 |
51 | YouTube | 美国 | 科技 | 229.58 |
52 | 加拿大皇家银行(RBC) | 加拿大 | 区域性银行 | 229.24 |
53 | Movistar | 西班牙 | 电信服务 | 228.24 |
54 | 古驰(Gucci) | 意大利 | 奢侈品 | 224.42 |
55 | 日本电报电话公司(NTT) | 日本 | 电信服务 | 223.77 |
56 | 联邦快递(FedEx) | 美国 | 物流 | 222.18 |
57 | 思科(Cisco) | 美国 | 科技 | 213.31 |
58 | 花旗(Citi) | 美国 | 全球性银行 | 212.58 |
59 | 京东(JD.com) | 中国 | 零售 | 209.33 |
60 | HDFC银行 | 印度 | 区域性银行 | 208.74 |
61 | Netflix | 美国 | 娱乐 | 208.19 |
62 | 敦豪(DHL) | 德国 | 物流 | 205.68 |
63 | 壳牌(Shell) | 英国 | 石油和天然气 | 202.64 |
64 | 帮宝适(Pampers) | 美国 | 婴儿护理 | 201.83 |
65 | Orange | 法国 | 电信服务 | 196.47 |
66 | 多伦多道明银行(TD) | 加拿大 | 区域性银行 | 196.28 |
67 | 大通银行(Chase) | 美国 | 区域性银行 | 193.24 |
68 | 澳大利亚联邦银行(CBA) | 澳大利亚 | 区域性银行 | 192.86 |
69 | 中国农业银行(Agricultural Bank of China) | 中国 | 区域性银行 | 191.41 |
70 | 赛百味(Subway) | 美国 | 快餐 | 187.66 |
71 | 高露洁(Colgate) | 美国 | 个人护理 | 185.16 |
72 | 好市多(Costco) | 美国 | 零售 | 182.65 |
73 | 摩根银行(J.P. Morgan) | 美国 | 全球性银行 | 182.51 |
74 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 美国 | 石油和天然气 | 182.22 |
75 | Adobe | 美国 | 科技 | 178.31 |
76 | 宜家(IKEA) | 瑞典 | 零售 | 174.81 |
77 | 美国银行(Bank| of America) | 美国 | 区域性银行 | 174.39 |
78 | 赛福时(Salesforce) | 美国 | 科技 | 170.26 |
79 | 中国人寿(China Life) | 中国 | 保险 | 164.29 |
80 | 合众银行(US Bank) | 美国 | 区域性银行 | 162.78 |
81 | Uber | 美国 | 运输 | 160.45 |
82 | 西门子(Siemens) | 德国 | 联合企业 | 159.65 |
83 | 领英(LinkedIn) | 美国 | 科技 | 156.57 |
84 | 中国银行(Bank of China) | 中国 | 区域性银行 | 156.07 |
85 | 吉列(Gillette) | 美国 | 个人护理 | 153.58 |
86 | 友邦保险(AIA) | 中国香港 | 保险 | 151.31 |
87 | 肯德基(KFC) | 美国 | 快餐 | 151.31 |
88 | Ebay | 美国 | 零售 | 148.29 |
89 | 惠普(HP) | 美国 | 科技 | 147.97 |
90 | 顺丰(SF Express) | 中国 | 物流 | 145.37 |
91 | 美国 | 科技 | 144.96 | |
92 | 澳新银行(ANZ) | 澳大利亚 | 区域性银行 | 144.65 |
93 | 奥乐齐(ALDI) | 德国 | 零售 | 137.85 |
94 | 英国电信(BT) | 英国 | 电信服务 | 136.04 |
95 | 劳氏(Lowe's) | 美国 | 零售 | 131.11 |
96 | 福特(Ford) | 美国 | 汽车 | 127.42 |
97 | 本田(Honda) | 日本 | 汽车 | 126.95 |
98 | 百事可乐(Pepsi) | 美国 | 软饮料 | 126.85 |
99 | 中亚银行(Bank CentralAsia) | 印尼 | 区域性银行 | 126.74 |
100 | 阿迪达斯(Adidas) | 德国 | 服饰 | 124.56 |
作者:David Meyer
译者:沈昕宇
每天花1分钟看世界
视界
沃尔玛推出了新的VIP服务,了解之后感觉好原始。叫个外卖还用发短信吗?
来看看机器人技术已经发展到什么地步了 | 回复 JS 获取
巴菲特刚刚开了股东大会,这是5大要点 | 回复 GD 获取
NASA这一新技术将让人类实现宇宙旅行 | 回复 YZ 获取