381所高校排名,前20名高校各级学科,尽在知社数据。。。
12月28日,教育部学位与研究生教育发展中心公布全国第四轮学科评估结果。第四轮评估于2016年在95个一级学科范围内开展(不含军事学门类等16个学科),共有513个单位的7449个学科参评。评估结果按照“精准计算、分档呈现”的原则,根据“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分为9档公布。分段标准如下:
| A+ | 排名前2%的学科 | 
| A | 2%—5% | 
| A- | 6%—10% | 
| B+ | 11%—20% | 
| B | 21%—30% | 
| B- | 31%—40% | 
| C+ | 41%—50% | 
| C | 51%—60% | 
| C- | 61%—70% | 
| 其他 | 学科排名70%以下(不公布) | 
知社数据团队第一时间整理了全国381所高校不同等级学科数目,按A+排序如下,供大家参考。仅有C类学科的高校在此不做陈列,特别说明。此外,全国前20所高校的所有评级学科也在后面列出。
时间仓促,数据如有差错,敬请指正。
高校优势学科数清单
| 排名 | 学校名 | A+ | A类 | B类 | 
| 1 | 清华大学 | 21 | 37 | 12 | 
| 2 | 北京大学 | 21 | 35 | 13 | 
| 3 | 中国科学院大学 | 18 | 30 | 13 | 
| 4 | 浙江大学 | 11 | 39 | 17 | 
| 5 | 中国人民大学 | 9 | 14 | 10 | 
| 6 | 中国科学技术大学 | 7 | 15 | 12 | 
| 7 | 北京师范大学 | 6 | 15 | 12 | 
| 8 | 中国农业大学 | 6 | 9 | 10 | 
| 9 | 上海交通大学 | 5 | 25 | 17 | 
| 10 | 复旦大学 | 5 | 23 | 12 | 
| 11 | 东南大学 | 5 | 12 | 15 | 
| 12 | 武汉大学 | 4 | 19 | 26 | 
| 13 | 华中科技大学 | 4 | 14 | 28 | 
| 14 | 北京航空航天大学 | 4 | 14 | 7 | 
| 15 | 同济大学 | 4 | 12 | 22 | 
| 16 | 国防科技大学 | 4 | 8 | 7 | 
| 17 | 南京农业大学 | 4 | 7 | 5 | 
| 18 | 南京大学 | 3 | 21 | 17 | 
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 17 | 12 | 
| 20 | 中南大学 | 3 | 12 | 20 | 
| 21 | 华中农业大学 | 3 | 7 | 6 | 
| 22 | 上海中医药大学 | 3 | 3 | 0 | 
| 23 | 中山大学 | 2 | 14 | 28 | 
| 24 | 西安交通大学 | 2 | 14 | 18 | 
| 25 | 华东师范大学 | 2 | 12 | 15 | 
| 26 | 中国矿业大学 | 2 | 4 | 14 | 
| 27 | 电子科技大学 | 2 | 4 | 9 | 
| 28 | 北京协和医学院 | 2 | 4 | 2 | 
| 29 | 北京科技大学 | 2 | 3 | 16 | 
| 30 | 中国石油大学 | 2 | 3 | 12 | 
| 31 | 江南大学 | 2 | 3 | 8 | 
| 32 | 中国传媒大学 | 2 | 3 | 5 | 
| 33 | 中国美术学院 | 2 | 3 | 1 | 
| 34 | 南京林业大学 | 2 | 3 | 0 | 
| 35 | 中国地质大学 | 2 | 2 | 16 | 
| 36 | 中国海洋大学 | 2 | 2 | 12 | 
| 37 | 北京林业大学 | 2 | 2 | 5 | 
| 38 | 北京中医药大学 | 2 | 2 | 1 | 
| 39 | 四川大学 | 1 | 16 | 30 | 
| 40 | 天津大学 | 1 | 14 | 11 | 
| 41 | 北京理工大学 | 1 | 9 | 12 | 
| 42 | 山东大学 | 1 | 8 | 31 | 
| 43 | 华南理工大学 | 1 | 8 | 20 | 
| 44 | 厦门大学 | 1 | 7 | 31 | 
| 45 | 东北师范大学 | 1 | 6 | 15 | 
| 46 | 北京交通大学 | 1 | 5 | 15 | 
| 47 | 华南师范大学 | 1 | 4 | 12 | 
| 48 | 西北工业大学 | 1 | 3 | 19 | 
| 49 | 河海大学 | 1 | 3 | 13 | 
| 50 | 西安电子科技大学 | 1 | 3 | 6 | 
| 51 | 北京邮电大学 | 1 | 3 | 5 | 
| 52 | 第二军医大学 | 1 | 3 | 4 | 
| 53 | 解放军信息工程大学 | 1 | 3 | 2 | 
| 54 | 兰州大学 | 1 | 2 | 18 | 
| 55 | 西北大学 | 1 | 2 | 15 | 
| 56 | 西南交通大学 | 1 | 2 | 14 | 
| 57 | 南京理工大学 | 1 | 2 | 14 | 
| 58 | 云南大学 | 1 | 2 | 14 | 
| 59 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 2 | 13 | 
| 60 | 中央财经大学 | 1 | 2 | 6 | 
| 61 | 中央美术学院 | 1 | 2 | 1 | 
| 62 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | 17 | 
| 63 | 华东理工大学 | 1 | 1 | 14 | 
| 64 | 东华大学 | 1 | 1 | 10 | 
| 65 | 第四军医大学 | 1 | 1 | 9 | 
| 66 | 中央民族大学 | 1 | 1 | 8 | 
| 67 | 南京医科大学 | 1 | 1 | 5 | 
| 68 | 东北林业大学 | 1 | 1 | 5 | 
| 69 | 南京信息工程大学 | 1 | 1 | 4 | 
| 70 | 西南石油大学 | 1 | 1 | 3 | 
| 71 | 中国政法大学 | 1 | 1 | 3 | 
| 72 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 1 | 3 | 
| 73 | 上海海洋大学 | 1 | 1 | 3 | 
| 74 | 上海外国语大学 | 1 | 1 | 3 | 
| 75 | 上海音乐学院 | 1 | 1 | 2 | 
| 76 | 天津工业大学 | 1 | 1 | 2 | 
| 77 | 中国药科大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 78 | 北京外国语大学 | 1 | 1 | 1 | 
| 79 | 北京体育大学 | 1 | 1 | 0 | 
| 80 | 中央音乐学院 | 1 | 1 | 0 | 
| 81 | 上海体育学院 | 1 | 1 | 0 | 
| 82 | 南开大学 | 0 | 14 | 18 | 
| 83 | 吉林大学 | 0 | 11 | 35 | 
| 84 | 大连理工大学 | 0 | 7 | 19 | 
| 85 | 南京师范大学 | 0 | 6 | 16 | 
| 86 | 湖南大学 | 0 | 5 | 22 | 
| 87 | 首都师范大学 | 0 | 5 | 12 | 
| 88 | 华中师范大学 | 0 | 4 | 15 | 
| 89 | 东北大学 | 0 | 4 | 14 | 
| 90 | 对外经济贸易大学 | 0 | 4 | 4 | 
| 91 | 重庆大学 | 0 | 3 | 29 | 
| 92 | 西南大学 | 0 | 3 | 20 | 
| 93 | 南京航空航天大学 | 0 | 3 | 13 | 
| 94 | 福建师范大学 | 0 | 3 | 12 | 
| 95 | 上海财经大学 | 0 | 3 | 5 | 
| 96 | 东北财经大学 | 0 | 3 | 3 | 
| 97 | 南京艺术学院 | 0 | 3 | 2 | 
| 98 | 南京中医药大学 | 0 | 3 | 2 | 
| 99 | 苏州大学 | 0 | 2 | 25 | 
| 100 | 上海大学 | 0 | 2 | 23 | 
| 101 | 北京工业大学 | 0 | 2 | 16 | 
| 102 | 华北电力大学 | 0 | 2 | 6 | 
| 103 | 首都医科大学 | 0 | 2 | 6 | 
| 104 | 北京化工大学 | 0 | 2 | 5 | 
| 105 | 解放军理工大学 | 0 | 2 | 5 | 
| 106 | 江西财经大学 | 0 | 2 | 5 | 
| 107 | 中南财经政法大学 | 0 | 2 | 4 | 
| 108 | 西南财经大学 | 0 | 2 | 4 | 
| 109 | 暨南大学 | 0 | 1 | 17 | 
| 110 | 合肥工业大学 | 0 | 1 | 16 | 
| 111 | 西北农林科技大学 | 0 | 1 | 15 | 
| 112 | 福州大学 | 0 | 1 | 11 | 
| 113 | 南昌大学 | 0 | 1 | 10 | 
| 114 | 华南农业大学 | 0 | 1 | 10 | 
| 115 | 江苏大学 | 0 | 1 | 9 | 
| 116 | 浙江工业大学 | 0 | 1 | 9 | 
| 117 | 哈尔滨医科大学 | 0 | 1 | 8 | 
| 118 | 四川农业大学 | 0 | 1 | 8 | 
| 119 | 燕山大学 | 0 | 1 | 7 | 
| 120 | 扬州大学 | 0 | 1 | 7 | 
| 121 | 黑龙江大学 | 0 | 1 | 6 | 
| 122 | 浙江工商大学 | 0 | 1 | 6 | 
| 123 | 南京工业大学 | 0 | 1 | 5 | 
| 124 | 广东工业大学 | 0 | 1 | 5 | 
| 125 | 江西师范大学 | 0 | 1 | 5 | 
| 126 | 海军工程大学 | 0 | 1 | 4 | 
| 127 | 长春理工大学 | 0 | 1 | 4 | 
| 128 | 西安美术学院 | 0 | 1 | 2 | 
| 129 | 广东外语外贸大学 | 0 | 1 | 2 | 
| 130 | 天津中医药大学 | 0 | 1 | 2 | 
| 131 | 广州中医药大学 | 0 | 1 | 2 | 
| 132 | 北京电影学院 | 0 | 1 | 2 | 
| 133 | 河南理工大学 | 0 | 1 | 2 | 
| 134 | 火箭军工程大学 | 0 | 1 | 2 | 
| 135 | 西安科技大学 | 0 | 1 | 2 | 
| 136 | 广西民族大学 | 0 | 1 | 2 | 
| 137 | 华东政法大学 | 0 | 1 | 1 | 
| 138 | 沈阳药科大学 | 0 | 1 | 1 | 
| 139 | 四川美术学院 | 0 | 1 | 1 | 
| 140 | 中央戏剧学院 | 0 | 1 | 1 | 
| 141 | 上海戏剧学院 | 0 | 1 | 1 | 
| 142 | 中南民族大学 | 0 | 1 | 1 | 
| 143 | 云南民族大学 | 0 | 1 | 1 | 
| 144 | 西南政法大学 | 0 | 1 | 0 | 
| 145 | 中国音乐学院 | 0 | 1 | 0 | 
| 146 | 北京舞蹈学院 | 0 | 1 | 0 | 
| 147 | 天津体育学院 | 0 | 1 | 0 | 
| 148 | 武汉体育学院 | 0 | 1 | 0 | 
| 149 | 成都体育学院 | 0 | 1 | 0 | 
| 150 | 郑州大学 | 0 | 0 | 19 | 
| 151 | 湖南师范大学 | 0 | 0 | 19 | 
| 152 | 陕西师范大学 | 0 | 0 | 17 | 
| 153 | 河南大学 | 0 | 0 | 14 | 
| 154 | 山西大学 | 0 | 0 | 14 | 
| 155 | 山东师范大学 | 0 | 0 | 13 | 
| 156 | 上海师范大学 | 0 | 0 | 13 | 
| 157 | 安徽大学 | 0 | 0 | 12 | 
| 158 | 西安理工大学 | 0 | 0 | 11 | 
| 159 | 福建农林大学 | 0 | 0 | 10 | 
| 160 | 浙江师范大学 | 0 | 0 | 10 | 
| 161 | 深圳大学 | 0 | 0 | 10 | 
| 162 | 辽宁大学 | 0 | 0 | 9 | 
| 163 | 湘潭大学 | 0 | 0 | 9 | 
| 164 | 太原理工大学 | 0 | 0 | 9 | 
| 165 | 大连海事大学 | 0 | 0 | 9 | 
| 166 | 西北师范大学 | 0 | 0 | 9 | 
| 167 | 内蒙古大学 | 0 | 0 | 9 | 
| 168 | 山东科技大学 | 0 | 0 | 9 | 
| 169 | 湖南农业大学 | 0 | 0 | 8 | 
| 170 | 广西大学 | 0 | 0 | 8 | 
| 171 | 河北大学 | 0 | 0 | 8 | 
| 172 | 西安建筑科技大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 173 | 南方医科大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 174 | 空军工程大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 175 | 长安大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 176 | 山东农业大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 177 | 中国医科大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 178 | 河北工业大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 179 | 沈阳农业大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 180 | 天津医科大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 181 | 哈尔滨理工大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 182 | 河北师范大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 183 | 新疆大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 184 | 曲阜师范大学 | 0 | 0 | 7 | 
| 185 | 天津师范大学 | 0 | 0 | 6 | 
| 186 | 上海理工大学 | 0 | 0 | 6 | 
| 187 | 东北农业大学 | 0 | 0 | 6 | 
| 188 | 哈尔滨师范大学 | 0 | 0 | 6 | 
| 189 | 广西师范大学 | 0 | 0 | 6 | 
| 190 | 武汉科技大学 | 0 | 0 | 6 | 
| 191 | 杭州师范大学 | 0 | 0 | 6 | 
| 192 | 吉林农业大学 | 0 | 0 | 6 | 
| 193 | 南京邮电大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 194 | 首都经济贸易大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 195 | 沈阳建筑大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 196 | 长沙理工大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 197 | 中北大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 198 | 贵州大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 199 | 河南师范大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 200 | 辽宁师范大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 201 | 安徽师范大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 202 | 宁波大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 203 | 江苏师范大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 204 | 华侨大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 205 | 湖北大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 206 | 河北农业大学 | 0 | 0 | 5 | 
| 207 | 杭州电子科技大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 208 | 昆明理工大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 209 | 重庆邮电大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 210 | 山东财经大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 211 | 大连医科大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 212 | 内蒙古农业大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 213 | 沈阳工业大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 214 | 辽宁中医药大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 215 | 重庆医科大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 216 | 河南农业大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 217 | 重庆交通大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 218 | 兰州交通大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 219 | 浙江理工大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 220 | 天津理工大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 221 | 中南林业科技大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 222 | 兰州理工大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 223 | 桂林电子科技大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 224 | 河北医科大学 | 0 | 0 | 4 | 
| 225 | 成都中医药大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 226 | 广州美术学院 | 0 | 0 | 3 | 
| 227 | 天津财经大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 228 | 山西财经大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 229 | 广西艺术学院 | 0 | 0 | 3 | 
| 230 | 广州大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 231 | 青岛科技大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 232 | 陕西科技大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 233 | 浙江财经大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 234 | 海军航空工程学院 | 0 | 0 | 3 | 
| 235 | 南京政治学院 | 0 | 0 | 3 | 
| 236 | 甘肃农业大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 237 | 成都理工大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 238 | 北京工商大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 239 | 云南财经大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 240 | 新疆师范大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 241 | 四川师范大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 242 | 北京建筑大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 243 | 上海海事大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 244 | 安徽医科大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 245 | 南京财经大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 246 | 浙江中医药大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 247 | 上海对外经贸大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 248 | 东北石油大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 249 | 云南艺术学院 | 0 | 0 | 3 | 
| 250 | 济南大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 251 | 辽宁工程技术大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 252 | 湖南科技大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 253 | 安徽农业大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 254 | 中国计量大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 255 | 安徽理工大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 256 | 哈尔滨商业大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 257 | 三峡大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 258 | 吉林艺术学院 | 0 | 0 | 3 | 
| 259 | 河南科技大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 260 | 安徽财经大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 261 | 山东建筑大学 | 0 | 0 | 3 | 
| 262 | 天津科技大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 263 | 北京语言大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 264 | 景德镇陶瓷大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 265 | 浙江农林大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 266 | 大连工业大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 267 | 湖北美术学院 | 0 | 0 | 2 | 
| 268 | 鲁迅美术学院 | 0 | 0 | 2 | 
| 269 | 云南师范大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 270 | 延边大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 271 | 北京服装学院 | 0 | 0 | 2 | 
| 272 | 天津美术学院 | 0 | 0 | 2 | 
| 273 | 海南大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 274 | 云南农业大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 275 | 北京第二外国语学院 | 0 | 0 | 2 | 
| 276 | 山西师范大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 277 | 贵州师范大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 278 | 华北水利水电大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 279 | 苏州科技大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 280 | 东北电力大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 281 | 湖南中医药大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 282 | 江西农业大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 283 | 西南林业大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 284 | 福建中医药大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 285 | 哈尔滨音乐学院 | 0 | 0 | 2 | 
| 286 | 重庆师范大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 287 | 温州医科大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 288 | 山西医科大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 289 | 湖北工业大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 290 | 宁夏大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 291 | 重庆工商大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 292 | 石河子大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 293 | 长春工业大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 294 | 山东理工大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 295 | 华东交通大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 296 | 广东财经大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 297 | 安徽中医药大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 298 | 广东海洋大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 299 | 沈阳航空航天大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 300 | 武汉纺织大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 301 | 江苏科技大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 302 | 长春中医药大学 | 0 | 0 | 2 | 
| 303 | 西南民族大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 304 | 内蒙古师范大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 305 | 武汉工程大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 306 | 石家庄铁道大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 307 | 江西中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 308 | 中国戏曲学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 309 | 沈阳音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 310 | 西北政法大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 311 | 首都体育学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 312 | 天津音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 313 | 沈阳体育学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 314 | 星海音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 315 | 四川外国语大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 316 | 四川音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 317 | 西安外国语大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 318 | 西安音乐学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 319 | 沈阳师范大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 320 | 青岛理工大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 321 | 山东中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 322 | 新疆农业大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 323 | 大连交通大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 324 | 辽宁石油化工大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 325 | 太原科技大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 326 | 浙江海洋大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 327 | 桂林理工大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 328 | 烟台大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 329 | 南京审计大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 330 | 大连海洋大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 331 | 山东工艺美术学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 332 | 沈阳化工大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 333 | 天津外国语大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 334 | 中国人民公安大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 335 | 大连外国语大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 336 | 吉林体育学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 337 | 广东药科大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 338 | 广州体育学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 339 | 西安体育学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 340 | 温州大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 341 | 北方工业大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 342 | 南昌航空大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 343 | 山西农业大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 344 | 海南师范大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 345 | 南华大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 346 | 西南科技大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 347 | 西安工业大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 348 | 吉林财经大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 349 | 北京印刷学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 350 | 安徽建筑大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 351 | 上海电力大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 352 | 南通大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 353 | 辽宁科技大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 354 | 常州大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 355 | 新疆医科大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 356 | 西华师范大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 357 | 西安邮电大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 358 | 重庆理工大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 359 | 河南财经政法大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 360 | 新疆财经大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 361 | 长江大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 362 | 湖北中医药大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 363 | 北京联合大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 364 | 青海师范大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 365 | 昆明医科大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 366 | 广州医科大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 367 | 内蒙古工业大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 368 | 装备学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 369 | 青海大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 370 | 大连大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 371 | 齐鲁工业大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 372 | 内蒙古财经大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 373 | 河南工业大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 374 | 内蒙古科技大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 375 | 上海应用技术大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 376 | 南京体育学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 377 | 山东体育学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 378 | 武汉轻工大学 | 0 | 0 | 1 | 
| 379 | 甘肃政法学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 380 | 上海政法学院 | 0 | 0 | 1 | 
| 381 | 军事经济学院 | 0 | 0 | 1 | 
清华
| 学科 | 等级 | 
| 0305 马克思主义理论 | A+ | 
| 0703 化学 | A+ | 
| 0710 生物学 | A+ | 
| 0801 力学 | A+ | 
| 0802 机械工程 | A+ | 
| 0804 仪器科学与技术 | A+ | 
| 0805 材料科学与工程 | A+ | 
| 0807 动力工程及工程热物理 | A+ | 
| 0808 电气工程 | A+ | 
| 0811 控制科学与工程 | A+ | 
| 0812 计算机科学与技术 | A+ | 
| 0813 建筑学 | A+ | 
| 0815 水利工程 | A+ | 
| 0827 核科学与技术 | A+ | 
| 0830 环境科学与工程 | A+ | 
| 0833 城乡规划学 | A+ | 
| 0834 风景园林学 | A+ | 
| 1201 管理科学与工程 | A+ | 
| 1202 工商管理 | A+ | 
| 1204 公共管理 | A+ | 
| 1305 设计学 | A+ | 
| 0301 法学 | A | 
| 0701 数学 | A | 
| 0702 物理学 | A | 
| 0809 电子科学与技术 | A | 
| 0810 信息与通信工程 | A | 
| 0814 土木工程 | A | 
| 0817 化学工程与技术 | A | 
| 0835 软件工程 | A | 
| 0202 应用经济学 | A- | 
| 0302 政治学 | A- | 
| 0303 社会学 | A- | 
| 0502 外国语言文学 | A- | 
| 0503 新闻传播学 | A- | 
| 0831 生物医学工程 | A- | 
| 1301 艺术学理论 | A- | 
| 1304 美术学 | A- | 
| 0101 哲学 | B+ | 
| 0201 理论经济学 | B+ | 
| 0401 教育学 | B+ | 
| 0403 体育学 | B+ | 
| 0501 中国语言文学 | B+ | 
| 0602 中国史 | B+ | 
| 0713 生态学 | B+ | 
| 0714 统计学 | B+ | 
| 0803 光学工程 | B+ | 
| 0837 安全科学与工程 | B+ | 
| 0603 世界史 | B- | 
| 0825 航空宇航科学与技术 | B- | 
| 0706 大气科学 | C+ | 
| 0712 科学技术史 | C+ | 
| 0402 心理学 | C- | 
| 0823 交通运输工程 | C- | 
北大
| 学科 | 评估等级 | 
| 0101 哲学 | A+ | 
| 0202 应用经济学 | A+ | 
| 0302 政治学 | A+ | 
| 0303 社会学 | A+ | 
| 0402 心理学 | A+ | 
| 0501 中国语言文学 | A+ | 
| 0502 外国语言文学 | A+ | 
| 0601 考古学 | A+ | 
| 0603 世界史 | A+ | 
| 0701 数学 | A+ | 
| 0702 物理学 | A+ | 
| 0703 化学 | A+ | 
| 0705 地理学 | A+ | 
| 0706 大气科学 | A+ | 
| 0710 生物学 | A+ | 
| 0714 统计学 | A+ | 
| 0801 力学 | A+ | 
| 0812 计算机科学与技术 | A+ | 
| 1001 基础医学 | A+ | 
| 1003 口腔医学 | A+ | 
| 1301 艺术学理论 | A+ | 
| 0201 理论经济学 | A | 
| 0301 法学 | A | 
| 0305 马克思主义理论 | A | 
| 0602 中国史 | A | 
| 0713 生态学 | A | 
| 0809 电子科学与技术 | A | 
| 0830 环境科学与工程 | A | 
| 0835 软件工程 | A | 
| 1007 药学 | A | 
| 1202 工商管理 | A | 
| 1204 公共管理 | A | 
| 0401 教育学 | A- | 
| 1002 临床医学 | A- | 
| 1004 公共卫生与预防医学 | A- | 
| 0503 新闻传播学 | B+ | 
| 0709 地质学 | B+ | 
| 0810 信息与通信工程 | B+ | 
| 0816 测绘科学与技术 | B+ | 
| 0827 核科学与技术 | B+ | 
| 0831 生物医学工程 | B+ | 
| 1011 护理学 | B+ | 
| 1205 图书情报与档案管理 | B+ | 
| 0708 地球物理学 | B | 
| 0712 科学技术史 | B | 
| 1006 中西医结合 | B | 
| 0704 天文学 | B- | 
| 1201 管理科学与工程 | B- | 
| 1303 戏剧与影视学 | C+ | 
国科大
浙江大学
| 学科 | 评估等级 | 
| 0713 生态学 | A+ | 
| 0803 光学工程 | A+ | 
| 0811 控制科学与工程 | A+ | 
| 0812 计算机科学与技术 | A+ | 
| 0828 农业工程 | A+ | 
| 0835 软件工程 | A+ | 
| 0902 园艺学 | A+ | 
| 0903 农业资源与环境 | A+ | 
| 0904 植物保护 | A+ | 
| 1002 临床医学 | A+ | 
| 1203 农林经济管理 | A+ | 
| 0501 中国语言文学 | A | 
| 0502 外国语言文学 | A | 
| 0802 机械工程 | A | 
| 0805 材料科学与工程 | A | 
| 0807 动力工程及工程热物理 | A | 
| 0814 土木工程 | A | 
| 0817 化学工程与技术 | A | 
| 0830 环境科学与工程 | A | 
| 1007 药学 | A | 
| 1201 管理科学与工程 | A | 
| 1204 公共管理 | A | 
| 0201 理论经济学 | A- | 
| 0301 法学 | A- | 
| 0305 马克思主义理论 | A- | 
| 0401 教育学 | A- | 
| 0701 数学 | A- | 
| 0702 物理学 | A- | 
| 0703 化学 | A- | 
| 0710 生物学 | A- | 
| 0808 电气工程 | A- | 
| 0809 电子科学与技术 | A- | 
| 0831 生物医学工程 | A- | 
| 0832 食品科学与工程 | A- | 
| 0901 作物学 | A- | 
| 0905 畜牧学 | A- | 
| 1001 基础医学 | A- | 
