点击上方蓝色字体“数据科学和人工智能”,关注公众号,后台回复“专业2018” 就可以获取《2018通过名单(第三批),含第一批,第二批》下载链接,更多资料下载地址在文末。
今年已经是第三年我国的高校开设大数据本科专业。3月21日下午,历时近一年时间,教育部公布了2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的最新通知,第三批大数据本科专业院校获批。
2016年2月,北京大学、对外经济贸易大学、中南大学3所高校首次成功申请到“数据科学与大数据技术”本科新专业。2017年3月,第二批32所高校获批。至此,共有35所高校正在筹备“数据科学与大数据技术”专业,该专业学制为四年,授予工学学位或理学学位。此次教育部最新公布的高校新增专业名单中,有50所学校获批,至此总共有285所。
主管部门、学校名称 | 专业名称 | 学位门类 |
教育部 | ||
中国人民大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
北京化工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
中国农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
北京师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
南开大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
同济大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
中国矿业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
中国石油大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
中国地质大学(武汉) | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
武汉理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
华中农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
华中师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
中南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
华南理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
西南财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
兰州大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
工业和信息化部 | ||
哈尔滨工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
西北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
国家民族事务委员会 | ||
中央民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
北方民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
交通运输部 | ||
大连海事大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
中国地震局 | ||
防灾科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
北京市 | ||
北方工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
北京石油化工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
首都经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
北京城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
北京吉利学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
天津市 | ||
天津财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
天津财经大学珠江学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河北省 | ||
河北地质大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河北工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
北华航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河北农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河北北方学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
河北民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
保定学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河北经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河北大学工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
燕京理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
山西省 | ||
山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山西农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
忻州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
太原师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
长治学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
运城学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山西工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山西农业大学信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
太原工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
山西工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
内蒙古自治区 | ||
内蒙古大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
内蒙古工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
内蒙古医科大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
内蒙古师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
赤峰学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
集宁师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
内蒙古民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
内蒙古财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
呼和浩特民族学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
辽宁省 | ||
辽宁大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
沈阳大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
沈阳工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
辽宁科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
辽宁科技学院 | 机械工艺技术 | 工学 |
沈阳工程学院 | 机器人工程 | 工学 |
沈阳工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
沈阳师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
大连东软信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
吉林省 | ||
长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
吉林师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
吉林工程技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
吉林财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
长春工业大学人文信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
吉林动画学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
吉林师范大学博达学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
黑龙江省 | ||
黑龙江大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
牡丹江师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
哈尔滨华德学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
黑龙江工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上海市 | ||
上海电机学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
上海体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
江苏省 | ||
常熟理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
南京工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
淮阴工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
南通大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
江苏师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
南京审计大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
金陵科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
南京师范大学中北学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
江苏师范大学科文学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
昆山杜克大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
浙江省 | ||
浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
浙江科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
嘉兴学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
浙江大学宁波理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上海财经大学浙江学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
安徽省 | ||
安徽理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安徽工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
阜阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
池州学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
滁州学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安徽科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
淮北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安徽财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
铜陵学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
安徽三联学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安徽新华学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安徽信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
合肥师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
福建省 | ||
福州大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
集美大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
厦门理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
厦门华厦学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
闽南理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
福建江夏学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
阳光学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
集美大学诚毅学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
江西省 | ||
南昌大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
新余学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
南昌航空大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
江西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
南昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
山东省 | ||
山东交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
齐鲁工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山东农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
山东中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
曲阜师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
泰山学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
聊城大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
济宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
枣庄学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
德州学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
临沂大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
山东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
齐鲁理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河南省 | ||
河南工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
郑州轻工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河南城建学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河南大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
许昌学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
洛阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
信阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
安阳师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
周口师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
新乡学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
商丘师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河南财经政法大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
南阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
洛阳理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
郑州工业应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
郑州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
中原工学院信息商务学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
郑州升达经贸管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
郑州财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
黄河交通学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
湖北省 | ||
湖北大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
湖北工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
武汉轻工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
湖北工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
武昌理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
武汉工程科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
湖南省 | ||
湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
吉首大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
湖南商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
湖南财政经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
广东省 | ||
肇庆学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
汕头大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
广东工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
广州大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
韩山师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
广东财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
广东技术师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
广东科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
广州商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
北京理工大学珠海学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
广东技术师范学院天河学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
广州大学华软软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
广西壮族自治区 | ||
桂林理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
河池学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
广西师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
玉林师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
南宁学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
海南省 | ||
海南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
三亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
重庆市 | ||
重庆科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
重庆邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
重庆文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
重庆邮电大学移通学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
重庆大学城市科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
重庆第二师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
重庆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
四川省 | ||
西南石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
成都信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
成都理工大学工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
四川大学锦城学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
四川大学锦江学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
贵州省 | ||
贵州工程应用技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
遵义师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
凯里学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
铜仁学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
贵州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
贵州民族大学人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
贵州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
云南省 | ||
云南大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
西南林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
楚雄师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
云南民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
云南大学滇池学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
云南师范大学商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
云南工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
滇西科技师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
陕西省 | ||
西安邮电大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
延安大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
西安财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
西安欧亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
西安外事学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
西京学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
陕西服装工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
甘肃省 | ||
甘肃农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
兰州城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 理学 |
天水师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
兰州文理学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
青海省 | ||
银川能源学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
新疆维吾尔自治区 | ||
新疆工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
第一批、第二批名单,共35所高校名单
相关阅读:
【关注】35所高校申请这个本科新专业获批!人才缺口达150万!数据科学平台软件助力教学能力建设!
来源:教育部网站
文末福利 · 长按识别下方二维码关注公众号,关注公众号,后台回复“关键字”下载资料:
1.《人工智能标准化白皮书(2018版)》,关键字“AI2018”
2.《区块链:从理论走向实践》(Block chain: Putting Theory intoPractice),关键字“区块链高盛”
3.《对话式人工智能行业白皮书 - 唤醒万物,人机交互新纪元》,关键字“IDC人工智能”
4.《新一代人工智能发展白皮书(2017年)》,关键字“人工智能2017”
更多精彩内容请识别二维码关注微信号