海归学者发起的公益学术平台
分享信息,整合资源
交流学术,偶尔风月
2017年11月6日,中科院发布了化学类期刊JCR分区表。让我们先睹为快。
序号 | 期刊名称 | Review | 分区 | 2016年 IF |
3年平均 IF |
1 | CHEMICAL REVIEWS | Y | 1 | 47.928 | 43.955 |
2 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | Y | 1 | 38.618 | 35.364 |
3 | PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | Y | 1 | 25.766 | 26.627 |
4 | Nature Chemistry | 1 | 25.87 | 26.363 | |
5 | Energy & Environmental Science | 1 | 29.518 | 25.156 | |
6 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | Y | 1 | 20.268 | 21.531 |
7 | Annual Review of Physical Chemistry | Y | 1 | 14.741 | 15.037 |
8 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS | Y | 1 | 12.317 | 13.523 |
9 | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 1 | 13.858 | 13.003 | |
10 | COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS | Y | 1 | 13.324 | 12.852 |
11 | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 1 | 11.994 | 11.655 | |
12 | SURFACE SCIENCE REPORTS | Y | 1 | 13.333 | 11.349 |
13 | ALDRICHIMICA ACTA | Y | 1 | 8.182 | 10.894 |
14 | NATURAL PRODUCT REPORTS | Y | 1 | 11.014 | 10.702 |
15 | ACS Catalysis | 1 | 10.614 | 9.744 | |
16 | Chemical Science | 1 | 8.668 | 9.008 | |
17 | GREEN CHEMISTRY | 1 | 9.125 | 8.55 | |
18 | Journal of Physical Chemistry Letters | 1 | 9.353 | 8.45 | |
19 | Advances in Organometallic Chemistry | Y | 1 | 5.462 | 8.362 |
20 | ACS Central Science | 1 | 7.939 | 7.939 | |
21 | ChemSusChem | 1 | 7.226 | 7.333 | |
22 | CHEMICAL COMMUNICATIONS | 1 | 6.319 | 6.573 | |
23 | ORGANIC LETTERS | 1 | 6.579 | 6.558 | |
24 | ANALYTICAL CHEMISTRY | 1 | 6.32 | 5.947 | |
25 | ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS | 1 | 5.646 | 5.921 | |
26 | ACS Macro Letters | 1 | 6.185 | 5.905 | |
27 | MACROMOLECULES | 1 | 5.835 | 5.73 | |
28 | Annual Review of Analytical Chemistry | Y | 2 | 7.435 | 8.089 |
29 | ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | Y | 2 | 7.223 | 7.604 |
30 | TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | Y | 2 | 8.442 | 7.467 |
31 | CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING | Y | 2 | 6.143 | 7.38 |
32 | Advances in Catalysis | Y | 2 | 6.8 | 7.1 |
33 | CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE | Y | 2 | 6.136 | 6.07 |
34 | INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY | Y | 2 | 4.438 | 5.855 |
35 | PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY | Y | 2 | 4.087 | 5.712 |
36 | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL | 2 | 5.317 | 5.606 | |
37 | IUCrJ | 2 | 5.793 | 5.555 | |
38 | Polymer Chemistry | 2 | 5.375 | 5.527 | |
39 | BIOMACROMOLECULES | 2 | 5.246 | 5.526 | |
40 | Catalysis Science & Technology | 2 | 5.773 | 5.495 | |
41 | Journal of Chemical Theory and Computation | 2 | 5.245 | 5.348 | |
42 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 2 | 5.951 | 5.287 | |
43 | SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS | Y | 2 | 6.077 | 4.908 |
44 | Organic Chemistry Frontiers | 2 | 4.955 | 4.824 | |
45 | INORGANIC CHEMISTRY | 2 | 4.857 | 4.813 | |
46 | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 2 | 4.849 | 4.785 | |
47 | ANALYTICA CHIMICA ACTA | 2 | 4.95 | 4.725 | |
48 | ChemCatChem | 2 | 4.803 | 4.694 | |
49 | Journal of Physical Chemistry C | 2 | 4.536 | 4.606 | |
50 | CRYSTAL GROWTH & DESIGN | 2 | 4.055 | 4.457 | |
51 | Chemistry-An Asian Journal | 2 | 4.083 | 4.421 | |
52 | MICROCHIMICA ACTA | 2 | 4.58 | 4.384 | |
53 | CARBOHYDRATE POLYMERS | 2 | 4.811 | 4.368 | |
54 | ULTRASONICS SONOCHEMISTRY | 2 | 4.218 | 4.365 | |
55 | PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS | 2 | 4.123 | 4.355 | |
56 | Inorganic Chemistry Frontiers | 2 | 4.036 | 4.284 | |
57 | CATALYSIS TODAY | 2 | 4.636 | 4.28 | |
58 | CHEMICAL RECORD | 2 | 3.855 | 4.269 | |
59 | Journal of Cheminformatics | 2 | 4.22 | 4.239 | |
60 | ACS Chemical Neuroscience | 2 | 3.883 | 4.198 | |
61 | Topics in Organometallic Chemistry | 2 | 3.654 | 4.188 | |
62 | DALTON TRANSACTIONS | 2 | 4.029 | 4.134 | |
63 | APPLIED CATALYSIS A-GENERAL | 2 | 4.339 | 4.098 | |
64 | LANGMUIR | 2 | 3.833 | 4.094 | |
65 | ORGANOMETALLICS | 2 | 3.862 | 4.058 | |
66 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | 2 | 3.981 | 4.025 | |
67 | ANALYST | 2 | 3.885 | 4.008 | |
68 | Frontiers in Chemistry | 2 | 3.994 | 3.994 | |
69 | Arabian Journal of Chemistry | 2 | 4.553 | 3.964 | |
70 | EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY | 2 | 4.519 | 3.956 | |
71 | JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL | 2 | 4.211 | 3.928 | |
72 | TALANTA | 2 | 4.162 | 3.914 | |
73 | FARADAY DISCUSSIONS | 2 | 3.588 | 3.913 | |
74 | ChemElectroChem | 2 | 4.136 | 3.821 | |
75 | JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 2 | 4.233 | 3.794 | |
76 | CRYSTENGCOMM | 2 | 3.474 | 3.786 | |
77 | Journal of Chemical Information and Modeling | 2 | 3.76 | 3.718 | |
78 | POLYMER | 2 | 3.684 | 3.611 | |
79 | Journal of Ginseng Research | 2 | 4.082 | 3.598 | |
80 | JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS | 2 | 3.471 | 3.562 | |
81 | ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY | 2 | 3.564 | 3.562 | |
82 | Topics in Current Chemistry | Y | 3 | 4.033 | 4.033 |
83 | PROGRESS IN INORGANIC CHEMISTRY | Y | 3 | 5.231 | 3.698 |
84 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY | 3 | 3.229 | 3.489 | |
85 | CATALYSIS COMMUNICATIONS | 3 | 3.33 | 3.473 | |
86 | Acta Crystallographica A-Foundation and Advances | 3 | 5.725 | 3.461 | |
87 | JOURNAL OF PHYSICAL AND CHEMICAL REFERENCE DATA | 3 | 4.204 | 3.435 | |
88 | RSC Advances | 3 | 3.108 | 3.412 | |
89 | JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY | 3 | 3.379 | 3.408 | |
90 | ACS Medicinal Chemistry Letters | 3 | 3.746 | 3.407 | |
91 | Reviews in Computational Chemistry | Y | 3 | 3.375 | 3.375 |
92 | RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS | Y | 3 | 4.058 | 3.354 |
93 | EUROPEAN POLYMER JOURNAL | 3 | 3.531 | 3.34 | |
94 | ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY | 3 | 3.431 | 3.331 | |
95 | ChemistryOpen | 3 | 2.918 | 3.251 | |
96 | POLYMER DEGRADATION AND STABILITY | 3 | 3.386 | 3.223 | |
97 | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B | 3 | 3.177 | 3.222 | |
98 | CHEMPHYSCHEM | 3 | 3.075 | 3.211 | |
99 | NEW JOURNAL OF CHEMISTRY | 3 | 3.269 | 3.211 | |
100 | ACS Combinatorial Science | 3 | 3.168 | 3.172 | |
101 | Advances in Heterocyclic Chemistry | Y | 3 | 4.303 | 3.131 |
102 | Asian Journal of Organic Chemistry | 3 | 2.788 | 3.127 | |
103 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES | 3 | 3.226 | 3.115 | |
104 | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY | 3 | 2.952 | 3.06 | |
105 | JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY | 3 | 2.614 | 3.056 | |
106 | EUROPEAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 3 | 2.834 | 2.989 | |
107 | Advances in Inorganic Chemistry | Y | 3 | 3.105 | 2.975 |
108 | JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS | 3 | 3.648 | 2.968 | |
109 | JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR MASS SPECTROMETRY | 3 | 2.786 | 2.921 | |
110 | Express Polymer Letters | 3 | 2.983 | 2.903 | |
111 | MICROCHEMICAL JOURNAL | 3 | 3.034 | 2.891 | |
112 | ChemPlusChem | 3 | 2.797 | 2.886 | |
113 | Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials | 3 | 3.179 | 2.87 | |
114 | MARINE CHEMISTRY | 3 | 2.457 | 2.868 | |
115 | JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY | 3 | 3.012 | 2.854 | |
116 | CATALYSIS SURVEYS FROM ASIA | 3 | 3.219 | 2.844 | |
117 | MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY | 3 | 3.139 | 2.821 | |
118 | JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A | 3 | 2.847 | 2.808 | |
119 | ORGANIC PROCESS RESEARCH & DEVELOPMENT | 3 | 2.857 | 2.769 | |
120 | CRITICAL REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | Y | 3 | 4 | 2.762 |
121 | Science China-Chemistry | 3 | 4.132 | 2.752 | |
122 | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS | 3 | 2.714 | 2.742 | |
123 | EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 3 | 2.444 | 2.691 | |
124 | Catalysts | 3 | 3.082 | 2.682 | |
125 | JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE | 3 | 2.557 | 2.678 | |
126 | SYNTHESIS-STUTTGART | 3 | 2.65 | 2.664 | |
127 | TETRAHEDRON | 3 | 2.651 | 2.646 | |
128 | JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY | 3 | 2.894 | 2.642 | |
129 | Beilstein Journal of Organic Chemistry | 3 | 2.337 | 2.597 | |
130 | MOLECULES | 3 | 2.861 | 2.581 | |
131 | PURE AND APPLIED CHEMISTRY | 3 | 2.626 | 2.578 | |
132 | Methods and Applications in Fluorescence | 3 | 2.656 | 2.543 | |
133 | MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS | 3 | 2.5 | 2.537 | |
134 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY | 3 | 2.625 | 2.532 | |
135 | ELECTROANALYSIS | 3 | 2.851 | 2.487 | |
136 | CATALYSIS LETTERS | 3 | 2.799 | 2.467 | |
137 | LIQUID CRYSTALS | 3 | 2.661 | 2.464 | |
138 | Journal of Saudi Chemical Society | 3 | 2.887 | 2.463 | |
139 | JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY | 3 | 2.381 | 2.434 | |
140 | Journal of Energy Chemistry | 3 | 2.594 | 2.43 | |
141 | TOPICS IN CATALYSIS | 3 | 2.486 | 2.402 | |
142 | Chemistry Central Journal | 3 | 2.442 | 2.394 | |
143 | Electrocatalysis | 3 | 2.398 | 2.371 | |
144 | Acta Crystallographica Section B-Structural Science Crystal Engineering and Materials | 3 | 2.032 | 2.369 | |
145 | APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY | 3 | 2.319 | 2.34 | |
146 | TETRAHEDRON LETTERS | 3 | 2.193 | 2.306 | |
147 | SYNLETT | 3 | 2.151 | 2.298 | |
148 | POLYMER INTERNATIONAL | 3 | 2.07 | 2.298 | |
149 | JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY | 3 | 2.299 | 2.232 | |
150 | JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY | 3 | 2.184 | 2.231 | |
151 | INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY | 3 | 2.92 | 2.179 | |
152 | RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY | 3 | 1.998 | 2.159 | |
153 | TETRAHEDRON-ASYMMETRY | 3 | 2.126 | 2.13 | |
154 | THERMOCHIMICA ACTA | 3 | 2.236 | 2.119 | |
155 | JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY | 3 | 2.101 | 2.087 | |
156 | CURRENT ORGANIC CHEMISTRY | 3 | 2.075 | 2.06 | |
157 | CURRENT ORGANIC SYNTHESIS | 3 | 1.917 | 2.028 | |
158 | POLYHEDRON | 3 | 1.926 | 2.015 | |
159 | ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY | Y | 4 | 2.455 | 2.367 |
160 | Advances in Polymer Science | Y | 4 | 3.141 | 2.361 |
161 | Structure and Bonding | Y | 4 | 2.404 | 2.022 |
162 | INORGANICA CHIMICA ACTA | 4 | 2.002 | 1.989 | |
163 | IONICS | 4 | 2.062 | 1.978 | |
164 | THEORETICAL CHEMISTRY ACCOUNTS | 4 | 1.89 | 1.976 | |
165 | SURFACE SCIENCE | 4 | 2.062 | 1.973 | |
166 | BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN | 4 | 2.297 | 1.96 | |
167 | JOURNAL OF RARE EARTHS | 4 | 2.429 | 1.959 | |
168 | CARBOHYDRATE RESEARCH | 4 | 2.096 | 1.947 | |
169 | SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE | 4 | 2.456 | 1.943 | |
170 | Chemistry Education Research and Practice | 4 | 1.906 | 1.933 | |
171 | JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY | 4 | 1.953 | 1.925 | |
172 | MOLECULAR DIVERSITY | 4 | 1.752 | 1.909 | |
173 | SOLID STATE SCIENCES | 4 | 1.811 | 1.897 | |
174 | Journal of Flow Chemistry | 4 | 1.768 | 1.863 | |
175 | CHEMICAL PHYSICS LETTERS | 4 | 1.815 | 1.857 | |
176 | JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 4 | 1.795 | 1.854 | |
177 | BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS | 4 | 1.974 | 1.848 | |
178 | JOURNAL OF POLYMER RESEARCH | 4 | 1.615 | 1.835 | |
179 | JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE | 4 | 1.86 | 1.831 | |
180 | COLLOID AND POLYMER SCIENCE | 4 | 1.723 | 1.826 | |
181 | CHINESE CHEMICAL LETTERS | 4 | 1.932 | 1.822 | |
182 | Crystallography Reviews | Y | 4 | 1.6 | 1.814 |
183 | POLYMER JOURNAL | 4 | 2.145 | 1.809 | |
184 | VIBRATIONAL SPECTROSCOPY | 4 | 1.74 | 1.808 | |
185 | DESIGNED MONOMERS AND POLYMERS | 4 | 1.139 | 1.805 | |
186 | ACTA CHIMICA SINICA | 4 | 2.131 | 1.8 | |
187 | COMPTES RENDUS CHIMIE | 4 | 1.879 | 1.797 | |
188 | CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE | 4 | 1.692 | 1.779 | |
189 | CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY | 4 | 1.852 | 1.767 | |
190 | STRUCTURAL CHEMISTRY | 4 | 1.582 | 1.758 | |
191 | JOURNAL OF CHEMOMETRICS | 4 | 1.884 | 1.752 | |
192 | INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS | 4 | 1.64 | 1.726 | |
193 | CHEMICAL PHYSICS | 4 | 1.767 | 1.726 | |
194 | JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE | 4 | 1.753 | 1.712 | |
195 | SUPRAMOLECULAR CHEMISTRY | 4 | 1.264 | 1.708 | |
196 | JOURNAL OF FLUORESCENCE | 4 | 1.461 | 1.663 | |
197 | REVIEWS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | 4 | 1.917 | 1.651 | |
198 | IRANIAN POLYMER JOURNAL | 4 | 1.422 | 1.637 | |
199 | JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH | 4 | 1.751 | 1.637 | |
200 | Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry | 4 | 4.099 | 1.635 | |
201 | REVIEWS IN INORGANIC CHEMISTRY | Y | 4 | 1.2 | 1.609 |
202 | Johnson Matthey Technology Review | Y | 4 | 1 | 1.595 |
203 | International Journal of Electrochemical Science | 4 | 1.469 | 1.554 | |
204 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL KINETICS | 4 | 1.386 | 1.546 | |
205 | JOURNAL OF MOLECULAR MODELING | 4 | 1.425 | 1.533 | |
206 | CHEMISTRY LETTERS | 4 | 1.801 | 1.527 | |
207 | Green Chemistry Letters and Reviews | 4 | 1.729 | 1.523 | |
208 | Computational and Theoretical Chemistry | 4 | 1.549 | 1.499 | |
209 | MENDELEEV COMMUNICATIONS | 4 | 1.741 | 1.495 | |
210 | ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL | 4 | 1.764 | 1.49 | |
211 | JOURNAL OF CLUSTER SCIENCE | 4 | 1.471 | 1.479 | |
212 | RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES | 4 | 1.369 | 1.474 | |
213 | AUSTRALIAN JOURNAL OF CHEMISTRY | 4 | 1.267 | 1.417 | |
214 | POLYMER BULLETIN | 4 | 1.43 | 1.413 | |
215 | JOURNAL OF PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY | 4 | 1.336 | 1.41 | |
216 | Advances in Physical Organic Chemistry | Y | 4 | 0.75 | 1.401 |
217 | CHROMATOGRAPHIA | 4 | 1.402 | 1.382 | |
218 | TRANSITION METAL CHEMISTRY | 4 | 1.358 | 1.376 | |
219 | MOLECULAR SIMULATION | 4 | 1.254 | 1.355 | |
220 | CHEMICAL PAPERS | 4 | 1.258 | 1.351 | |
221 | Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials | 4 | 1.577 | 1.348 | |
222 | MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY | 4 | 1.601 | 1.335 | |
223 | Journal of Analytical Methods in Chemistry | 4 | 1.801 | 1.321 | |
224 | RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY | 4 | 1.315 | 1.301 | |
225 | JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY | 4 | 1.095 | 1.279 | |
226 | NATURAL PRODUCT RESEARCH | 4 | 1.828 | 1.268 | |
227 | ANALYTICAL SCIENCES | 4 | 1.228 | 1.265 | |
228 | Journal of the Iranian Chemical Society | 4 | 1.407 | 1.265 | |
229 | JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY | 4 | 1.342 | 1.258 | |
230 | JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION | 4 | 1.419 | 1.25 | |
231 | Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis | 4 | 1.264 | 1.233 | |
232 | Current Analytical Chemistry | 4 | 1.306 | 1.225 | |
233 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE | 4 | 0.984 | 1.222 | |
234 | Open Chemistry | 4 | 1.237 | 1.222 | |
235 | MONATSHEFTE FUR CHEMIE | 4 | 1.282 | 1.212 | |
236 | COMMENTS ON INORGANIC CHEMISTRY | Y | 4 | 1.524 | 1.208 |
237 | ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE | 4 | 1.144 | 1.188 | |
238 | Advances in Quantum Chemistry | Y | 4 | 1.196 | 1.185 |
239 | MINI-REVIEWS IN ORGANIC CHEMISTRY | 4 | 1.095 | 1.177 | |
240 | JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES | 4 | 1.043 | 1.176 | |
241 | JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES | 4 | 1.235 | 1.17 | |
242 | HIGH PERFORMANCE POLYMERS | 4 | 1.179 | 1.17 | |
243 | JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY | 4 | 1.308 | 1.17 | |
244 | TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY | 4 | 1.292 | 1.169 | |
245 | HETEROATOM CHEMISTRY | 4 | 1.221 | 1.167 | |
246 | JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4 | 1.591 | 1.166 | |
247 | JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY | 4 | 1.198 | 1.141 | |
248 | SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS | 4 | 1.132 | 1.132 | |
249 | RADIOCHIMICA ACTA | 4 | 1.271 | 1.128 | |
250 | ARKIVOC | 4 | 1.031 | 1.124 | |
251 | JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY | 4 | 1.282 | 1.1 | |
252 | CHIMIA | 4 | 0.948 | 1.099 | |
253 | HELVETICA CHIMICA ACTA | 4 | 1.071 | 1.099 | |
254 | POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS | 4 | 1.569 | 1.096 | |
255 | ANALYTICAL LETTERS | 4 | 1.15 | 1.089 | |
256 | COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING | 4 | 0.952 | 1.072 | |
257 | Journal of Sulfur Chemistry | 4 | 1.271 | 1.053 | |
258 | CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY | 4 | 1.08 | 1.048 | |
259 | SYNTHETIC COMMUNICATIONS | 4 | 1.134 | 1.043 | |
260 | Journal of Chemistry | 4 | 1.3 | 1.015 | |
261 | PHYSICS AND CHEMISTRY OF LIQUIDS | 4 | 1.145 | 1.013 | |
262 | REVISTA DE CHIMIE | 4 | 1.232 | 0.999 | |
263 | HETEROCYCLES | 4 | 0.805 | 0.997 | |
264 | CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES | 4 | 1.024 | 0.995 | |
265 | CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY | 4 | 1 | 0.948 | |
266 | ACTA CHIMICA SLOVENICA | 4 | 0.983 | 0.945 | |
267 | JOURNAL OF CARBOHYDRATE CHEMISTRY | 4 | 0.671 | 0.942 | |
268 | Journal of Macromolecular Science Part A-Pure and Applied Chemistry | 4 | 0.963 | 0.912 | |
269 | JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY | 4 | 0.791 | 0.901 | |
270 | JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY | 4 | 0.822 | 0.888 | |
271 | International Journal of Analytical Chemistry | 4 | 0.901 | 0.873 | |
272 | PROGRESS IN CHEMISTRY | Y | 4 | 0.953 | 0.845 |
273 | POLYMER SCIENCE SERIES A | 4 | 0.822 | 0.834 | |
274 | ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA | 4 | 0.767 | 0.821 | |
275 | JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY | 4 | 0.935 | 0.821 | |
276 | Revista Mexicana de Ingenieria Quimica | 4 | 0.958 | 0.817 | |
277 | Macroheterocycles | 4 | 0.703 | 0.816 | |
278 | COLLOID JOURNAL | 4 | 0.859 | 0.806 | |
279 | JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY | 4 | 0.893 | 0.788 | |
280 | Advances in Chromatography | Y | 4 | 1 | 0.778 |
281 | E-POLYMERS | 4 | 0.949 | 0.777 | |
282 | HIGH ENERGY CHEMISTRY | 4 | 0.721 | 0.77 | |
283 | KINETICS AND CATALYSIS | 4 | 0.914 | 0.768 | |
284 | Chemistry of Heterocyclic Compounds | 4 | 0.865 | 0.767 | |
285 | JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES | 4 | 0.564 | 0.763 | |
286 | CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE | 4 | 0.677 | 0.756 | |
287 | JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY | 4 | 0.953 | 0.737 | |
288 | BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY | 4 | 0.602 | 0.731 | |
289 | LETTERS IN ORGANIC CHEMISTRY | 4 | 0.73 | 0.717 | |
290 | CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | 4 | 0.795 | 0.705 | |
291 | PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS | 4 | 0.809 | 0.698 | |
292 | INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION A-INORGANIC BIO-INORGANIC PHYSICAL THEORETICAL & ANALYTICAL CHEMISTRY | 4 | 0.494 | 0.691 | |
293 | ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION B-A JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES | 4 | 0.631 | 0.687 | |
294 | Journal of the Mexican Chemical Society | 4 | 0.71 | 0.684 | |
295 | CROATICA CHEMICA ACTA | 4 | 0.586 | 0.682 | |
296 | RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 4 | 0.603 | 0.674 | |
297 | JPC-JOURNAL OF PLANAR CHROMATOGRAPHY-MODERN TLC | 4 | 0.736 | 0.674 | |
298 | BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA | 4 | 0.818 | 0.673 | |
299 | JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY & RELATED TECHNOLOGIES | 4 | 0.697 | 0.657 | |
300 | HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS | 4 | 0.542 | 0.654 | |
301 | Theoretical and Experimental Chemistry | 4 | 0.5 | 0.651 | |
302 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF CHEMISTRY-SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR CHEMIE | 4 | 0.653 | 0.65 | |
303 | JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH | 4 | 0.646 | 0.647 | |
304 | POLYMER SCIENCE SERIES B | 4 | 0.621 | 0.645 | |
305 | RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 4 | 0.787 | 0.642 | |
306 | JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | 4 | 0.723 | 0.632 | |
307 | ACTA CHROMATOGRAPHICA | 4 | 0.755 | 0.627 | |
308 | QUIMICA NOVA | 4 | 0.567 | 0.615 | |
309 | HYLE | 4 | 0.3 | 0.6 | |
310 | LC GC EUROPE | 4 | 0.663 | 0.588 | |
311 | Russian Journal of Physical Chemistry A | 4 | 0.581 | 0.58 | |
312 | DOKLADY PHYSICAL CHEMISTRY | 4 | 0.504 | 0.577 | |
313 | CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 4 | 0.583 | 0.543 | |
314 | JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY | 4 | 0.549 | 0.541 | |
315 | CRYSTALLOGRAPHY REPORTS | 4 | 0.563 | 0.538 | |
316 | CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 4 | 0.489 | 0.536 | |
317 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS | 4 | 0.571 | 0.532 | |
318 | RUSSIAN CHEMICAL BULLETIN | 4 | 0.529 | 0.53 | |
319 | ACTA POLYMERICA SINICA | 4 | 0.433 | 0.527 | |
320 | DOKLADY CHEMISTRY | 4 | 0.609 | 0.525 | |
321 | MAIN GROUP METAL CHEMISTRY | 4 | 0.49 | 0.52 | |
322 | Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering | 4 | 0.612 | 0.515 | |
323 | Polimeros-Ciencia e Tecnologia | 4 | 0.571 | 0.514 | |
324 | RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 4 | 0.541 | 0.514 | |
325 | LC GC NORTH AMERICA | 4 | 0.5 | 0.51 | |
326 | CHIMICA OGGI-CHEMISTRY TODAY | 4 | 0.597 | 0.508 | |
327 | JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 4 | 0.472 | 0.505 | |
328 | RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY | 4 | 0.553 | 0.504 | |
329 | POLYMER-KOREA | 4 | 0.558 | 0.491 | |
330 | Science and Technology of Energetic Materials | 4 | 0.426 | 0.485 | |
331 | CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS | 4 | 0.46 | 0.481 | |
332 | STUDIES IN CONSERVATION | 4 | 0.578 | 0.469 | |
333 | Russian Journal of Physical Chemistry B | 4 | 0.578 | 0.46 | |
