自 2016 年 10 月机器之心启动「AI00」(100 家公司)系列开源动态榜单以来,已引起业内百余家头部公司及上千位行业专家的关注。为保证「AI00」系列榜单的客观性与专业性,机器之心采用工业界「敏捷开发(Agile Development)」的理念,将榜单开源,不断根据业界的动态和专家的反馈对榜单内容进行更新。
现在,机器之心开启「AI00」系列的第二个主题榜单——「Synced AI00 - Data Intelligence 全球最具前途的 100 家数据智能公司」,希望评选出全球范围内具有领先数据科学研究、研发、工程能力,引领数据生态开发与行业变革的 100 家公司,梳理并总结其在技术研发、应用实践、产品开发及商业化上的成绩与经验,为行业从业者带来更多思考与启发,推动数据智能产业向更高效、更普适和更创新的方向持续发展。
7 月 19 日晚,机器之心在「市北·GMIS 2019 全球数据智能峰会」的市北·GMIS 之夜上,正式公布 2019 年度「Synced AI00 - Data Intelligence 全球最具前途的 100 家数据智能公司」榜单。这也是该榜单的首次公布,未来以开源项目的形式持续进行评选。
在市北·GMIS 之夜颁奖典礼上,来自阿里大文娱人工智能团队负责人王晓博、达闼科技集团联合创始人兼副总裁汪兵、深度好奇创始人兼 CTO 吕正东、思必驰副总裁吴耿源、雪湖科技首席运营官王韵、美团点评智能搜索团队负责人张弓、天壤智能城市大脑首席运营官彭伊莎、网易创新业务负责人洪菊、TalkingData 华东区总经理肖智、云从科技品牌中心总经理徐超、海康威视上海业务中心副总裁林震、上汽乘用车数据部负责人倪雪蕾、数澜科技科学家黄飞、商汤科技项目总监史荣、依图科技市场总监韩洋等 30 余名企业代表上台领奖。
上海市北高新(集团)有限公司总裁陈军、机器之心创始人兼 CEO 赵云峰为企业代表颁奖。
本榜单的评选工作基于机器之心人工智能产业数据库对于技术、机构和人物等 10 余个实体、近 100 多万条数据,综合公司规模、融资情况、产品/解决方案、应用案例等公司关键机构数据类型进行排名,评选维度包括公司估值/市值、资本与财务状况、技术创新、产品竞争力、市场潜力、团队领导力、合作关系、专利进展八大项。
最终 100 家公司脱颖而出,机器之心根据其数据智能技术落地的行业与业务场景,按九大类智能领域——智能汽车、智能文娱与智能教育、智慧金融、智慧医疗与智能医药、智能安防、智能制造、智能互联网、智能企服、基础数据智能服务——进行分类。
每个智能领域都包含两大类公司:
数据智能应用驱动型公司:在主营业务中通过应用数据智能技术进行企业数据化运营、获得行业竞争力的 IT 公司
数据智能技术创新型公司:提供全球领先的数据智能技术产品/解决方案的 IT 公司
当然,这份榜单有 100 家名额的限制,无法做到尽善尽美,但是机器之心希望这份榜单能为大家带来灵感和启发,也欢迎更多企业的积极参与。
以下为 Synced AI00 - Data Intelligence 第一期榜单:
1.智能汽车
公司 | 国家 | 数据智能产品/解决方案或业务场景 | 当前融资轮次 | 累计融资额/最近一轮融资额/估值/市值 |
Argo AI | 美国 | 自动驾驶汽车 | 战略投资 | 累计融资36亿美元 |
Cruise | 美国 | 自动驾驶汽车 | 已获投 | 累计融资53亿美元 |
Nuro | 美国 | 自动驾驶配送车、无人配送服务 | B轮 | 累计融资10亿美元 |
Tesla | 美国 | 自动驾驶辅助系统 | 已上市 | 市值456.38亿美元 |
Waymo | 美国 | 激光雷达、自动驾驶汽车、自动驾驶出租车服务 | 未披露 | 未披露 |
上汽集团 | 中国 | 智能汽车、车联网、物流供应链 | 已上市 | 市值2764.31亿元 |
图森未来 | 中国 | 自动驾驶货运卡车、货运服务 | D轮 | D轮融资2亿美元 |
2.智能文娱与智能教育
公司 | 国家 | 数据智能产品/解决方案或业务场景 | 当前融资轮次 | 累计融资额/最近一轮融资额/估值/市值 |
Netflix | 美国 | 视频图像优化、剧集封面图片个性化、视频个性化推荐 | 已上市 | 市值1377.68亿美元 |
Video++ | 中国 | 场景广告、场景电商、互动娱乐、内容审核 | C+轮 | C+轮融资10.7亿元 |
YouTube | 美国 | 视频内容审核、视频个性化推荐、视频字幕自动生成 | 已被收购 | 未披露 |
快手 | 中国 | 短视频内容生产、视频理解、用户理解、内容分发 | E+轮 | D轮融资10亿美元、估值180亿美元 |
网易 | 中国 | 视频分析、视频翻译、游戏开发、内容审核、会议素材处理、在线教育 | 已上市 | 市值311.94亿美元 |
影谱 | 中国 | 影像生产、视频广告商业化服务 | 战略融资 | 未披露、D轮融资13.6亿元 |
优酷 | 中国 | 视频个性化推荐、视频增强及修复、视频特效娱乐、视频商品植入及商业化 | 已被收购 | 未披露 |
松鼠AI | 中国 | 教育智适应系统 | A轮 | 累计融资13亿元 |
3.智慧金融
公司 | 国家 | 数据智能产品/解决方案或业务场景 | 当前融资轮次 | 累计融资额/最近一轮融资额/估值/市值 |
Lemonade | 英国 | 家庭财产保险 | D轮 | 累计融资4.8亿美元 |
Goldman Sachs | 美国 | 自动化交易 | 已上市 | 市值781.14亿美元 |
Visa | 美国 | 交易欺诈损失检测 | 已上市 | 市值3917.09亿美元 |
Zest Finance | 美国 | 信用评分 | 债权融资 | 累计融资2.17亿美元 |
第四范式 | 中国 | 智能银行解决方案、机器学习平台 | C轮 | 估值12亿美元 |
蚂蚁金服 | 中国 | 金融智能、数字银行、金融安全 | 战略融资 | 估值1500亿美元 |
中国平安集团 | 中国 | 金融保险、银行、投资 | 已上市 | 市值1.6万亿元 |
4.智慧医疗与智能医药
公司 | 国家 | 数据智能产品/解决方案或业务场景 | 当前融资轮次 | 累计融资额/最近一轮融资额/估值/市值 |
benevolentAI | 英国 | 药物发现和临床开发 | 未披露 | 累计融资2.02亿美元 |
IDx Technologies | 美国 | 糖尿病性视网膜病变筛查(已获FDA批准上市销售) | A轮 | 累计融资5210万美元 |
Insitro | 美国 | 药物发现和临床开发 | A轮 | 累计融资1亿美元 |
Medopad | 英国 | 医疗诊断、病人护理移动医疗服务 | A轮 | 累计融资2900万美元 |
Nuritas | 爱尔兰 | 生物分析学、营养学 | A轮 | 累计融资53.9千万欧元 |
Tempus | 美国 | 个性化癌症护理 | F轮 | 累计融资520千万美元 |
Verily | 美国 | 智能手表、智能镜片 | 已获投 | 累计融资18亿美元 |
Viz.ai | 美国 | 脑卒中疾病检测与护理应用(已获FDA批准上市销售) | A轮 | 累计融资3060万美元 |
Zymergen | 美国 | 微生物基因工程、仿制药生产 | C轮 | 累计融资5.741亿美元 |
5.智能安防
公司 | 国家 | 数据智能产品/解决方案或业务场景 | 当前融资轮次 | 累计融资额/最近一轮融资额/估值/市值 |
Darktrace | 英国 | 网络安全 | E轮 | 累计融资2.305亿美元 |
Fortem Technologies | 美国 | 对无人驾驶飞行器进行警报、识别和分类 | A轮 | 累计融资2190万美元 |
Shield AI | 美国 | 使用无人机进行室内和室外智能监控 | A轮 | 累计融资2310万美元 |
海康威视 | 中国 | 视频监控 | 已上市 | 市值2475.34亿元 |
旷视科技 | 中国 | 计算机视觉在安防领域的应用 | D轮 | D轮融资7.5亿美元、估值40亿美元 |
商汤科技 | 中国 | 计算机视觉在安防领域的应用 | D轮 | 估值60亿美元 |
依图科技 | 中国 | 计算机视觉在安防领域的应用 | 战略融资 | 估值150亿元 |
云从科技 | 中国 | 计算机视觉在安防领域的应用 | C轮 | 未披露、B+轮估值230亿元 |
6.智能制造
公司 | 国家 | 数据智能产品/解决方案或业务场景 | 当前融资轮次 | 累计融资额/最近一轮融资额/估值/市值 |
ABB | 瑞典 | 工业机器人、机器人工厂 | 已上市 | 市值403.69亿美元 |
Bosch | 德国 | 驾驶员辅助系统、自动泊车技术,自动驾驶技术开发、无人车量产 | 未披露 | 未披露 |
Brain Corp | 美国 | 机器人商业操作系统 | C轮 | 累计融资1.25亿美元 |
FANUC | 日本 | 工业机器人、机器人柔性伺服折弯系统 | 已上市 | 市值335.91亿美元 |
Preferred Networks | 日本 | 机器人深度学习算法 | 未披露 | 累计融资1.299亿美元 |
Siemens | 德国 | 数字化工厂、工业数据可视化 | 已上市 | 市值846.43亿欧元 |
Yaskawa | 日本 | 工业机器人 | 已上市 | 市值9467.51亿日元 |
达闼科技 | 中国 | 工业互联网、云端机器人架构 | A+轮 | A+轮融资1800万美元 |
数之联 | 中国 | 工业数据分析、工业数据可视化 | A+轮 | A+轮融资5700万元 |
天泽智云 | 中国 | 工业智能解决方案 | A轮 | 未披露 |
7.智能互联网
公司 | 国家 | 数据智能产品/解决方案或业务场景 | 当前融资轮次 | 累计融资额/最近一轮融资额/估值/市值 |
Amazon | 美国 | 订单履行、无人商店、人工智能语音助手 | 已上市 | 市值9671.96亿美元 |
Blablacar | 法国 | 长途拼车共享服务 | 战略融资 | 累计融资4.5亿美元 |
美国 | 在线社交、文本内容审核 | 已上市 | 市值5662.16亿美元 | |
美国 | 人工智能编程系统、虚拟助理、自动驾驶、节能环保 | 已上市 | 市值7852.59亿美元 | |
Microsoft | 美国 | 数据分析平台、人工智能聊天机器人 | 已上市 | 市值1.05万亿美元 |
Uber | 美国 | 约车服务、会话人工智能代理 | 已上市 | 市值732.14亿美元 |
阿里巴巴 | 中国 | 机器智能、数据计算、机器人、金融科技 | 已上市 | 估值4503.92亿美元 |
百度 | 中国 | 人工智能技术平台、智能网联、智能家居、自动驾驶 | 已上市 | 估值392.89亿美元 |
滴滴 | 中国 | 出行服务、车险服务、汽车服务 | 战略融资 | 战略融资4.57亿美元 |
华为 | 中国 | 数据计算、人工智能芯片、智慧城市 | 未披露 | 未披露 |
京东 | 中国 | 金融科技、智慧物流、智能消费、智能供应 | 已上市 | 估值450.58亿美元 |
美团点评 | 中国 | 商户整套服务体系、无人配送机器人、内容审核 | 已上市 | 市值3888.45亿港元 |
腾讯 | 中国 | 游戏、内容制作、社交产品 | 已上市 | 市值3.44万亿港币 |
字节跳动 | 中国 | 内容创作、内容分发、分布式训练框架 | 债权融资(Pre-IPO) | 估值750亿美元 |
8.智能企服
公司 | 国家 | 数据智能产品/解决方案或业务场景 | 当前融资轮次 | 累计融资额/最近一轮融资额/估值/市值 |
Adobe | 美国 | 图像处理、照片风格迁移、数字营销 | 已上市 | 市值1489.67亿美元 |
Automation Anywhere | 美国 | 机器人流程自动化 | 已获投 | 累计融资5.5亿美元 |
Clarifai | 美国 | 图像视觉识别 | B轮 | 累计融资4000万美元 |
Dataminr | 美国 | 数据分析、数据可视化、企业决策辅助 | E轮 | 累计融资5.77亿美元 |
Fractal Analytics | 美国 | 数据分析、企业业务优化 | 已获投 | 累计融资3.25亿美元 |
Meero | 法国 | 摄影服务、图像美化服务 | C轮 | 累计融资2.934亿美元 |
Narrative Science | 美国 | 文本数据分析、智能写作 | D轮 | 累计融资4340万美元 |
Oracle | 美国 | 企业业务优化、贸易、市场营销、供应链管理 | 已上市 | 市值1919.43亿美元 |
Qlik | 美国 | 数据可视化、商业自助分析 | 已被收购 | 未披露 |
Salesforce | 美国 | 客户关系管理、数字市场营销、客户数据获取分析 | 已上市 | 市值1217.23亿美元 |
SAP | 欧盟 | 机器人流程自动化、人工智能聊天机器人 | 已上市 | 市值1528.18亿美元 |
TalkingData | 中国 | 移动数据分析、地理信息可视化、数字营销 | C轮 | 累计融资4500万美元 |
ThoughtSpot | 美国 | 实时业务数据分析、语音驱动分析 | D轮 | 累计融资2.957亿美元 |
UiPath | 美国 | 机器人设计和开发流程自动化 | D轮 | 累计融资10亿 |
ViSenze | 新加坡 | 图片搜索、商品推荐 | C轮 | 累计融资3400万美元 |
Workday | 美国 | 人力资源管理、财务管理 | 已上市 | 市值484.18亿美元 |
百分点集团 | 中国 | 舆情分析、消费者分析、营销、全媒体服务、安全分析、政府决策 | E轮 | E轮融资5亿元 |
百炼智能 | 中国 | 智能商业搜索、智能获客 | Pre-A轮 | Pre-A轮融资5000万元 |
创新奇智 | 中国 | 智慧商店、客户管理、工业视觉、金融智能核保、工业运维能效管理 | A轮 | A轮融资超4亿元 |
明略数据 | 中国 | 金融风控、市场营销、工业安全 | D轮 | D轮融资20亿元 |
深度好奇 | 中国 | 案情解析、金融反欺诈 | A轮 | 未披露 |
数澜科技 | 中国 | 连锁商店运营、房地产物业服务、地产投资营销分析 | A+轮 | 累计融资3960万美元 |
思必驰 | 中国 | 语音交互技术平台、企业级智能服务、人机对话操作、人工智能芯片模组 | D轮 | D轮融资5亿元 |
天壤智能 | 中国 | 商业营销、城市交通大脑、围棋人工智能 | A轮 | A轮融资1.8亿元 |
9.基础数据智能服务
公司 | 国家 | 数据智能产品/解决方案或业务场景 | 当前融资轮次 | 累计融资额/最近一轮融资额/估值/市值 |
Alteryx | 美国 | 数据科学和分析平台 | 已上市 | 市值73.33亿美元 |
Dataiku | 美国 | 数据分析 | C轮 | 累计融资1.468亿美元 |
DataRobot | 美国 | 机器学习平台 | D轮 | 累计融资2.2246亿美元 |
Domino Data Lab | 美国 | 企业数据科学平台 | D轮 | 累计融资8060万美元 |
H2O.ai | 美国 | 开源机器学习平台 | C轮 | 累计融资7360万美元 |
Habana Labs | 以色列 | 人工智能训练处理器 | B轮 | 累计融资7500万美元 |
KNIME | 瑞士 | 数据集成、处理分析和勘探 | A轮 | 累计融资2000万欧元 |
MongoDB | 美国 | 结合大数据技术和数据科学技术形成开源数据库 | 已上市 | 市值90.74亿美元 |
Petuum | 美国 | 人工智能平台、自然语言处理、图片和视频分析、交易数据异常检测 | B轮 | 累计融资1.08亿美元 |
RapidMiner | 美国 | 数据挖掘、预测性分析 | C轮 | 累计融资3600万美元 |
SAS | 美国 | 可视化文本分析、数据挖掘和机器学习 | 未披露 | 未披露 |
Tableau | 美国 | 可视化数据分析、信息共享、数据整合、 | 已上市 | 市值148.74亿美元 |
雪湖科技 | 中国 | 开发AI人工智能算法的异构计算平台 | 天使轮 | 未披露 |
注:单个智能领域按公司首字母、拼音A-Z排序;数据统计截止 2019 年 7 月 17 日
本次入选「AI00 数据智能」系列榜单的公司的具体详情,可在机器之心人工智能信息平台官网查看。官网链接:https://www.jiqizhixin.com/
参与「AI00 数据智能」开源榜单
我们邀请数据智能领域的科学家、技术专家、产业专家、专业投资人和读者加入进来,共同完成这项长期研究。
如果您及所在公司对参与「Synced AI00 - Data Intelligence 全球最具前途的 100 家数据智能公司」榜单感兴趣,可点击「阅读原文」填写表单,或识别下方二维码,申请加入。工作人员在审核后会通知具体参选流程。
若有疑问或建议,可添加机器之心小助手微信(ID:syncedai11)进行交流,添加好友请备注「机构名称+AI00 数据智能」。