截至11月14日,已公示的2018年国家重点研发计划重点专项43个,公示项目达到770个,拟安排中央财政经费达到142.89亿元。其中,项目牵头承担单位中有92所高校,承担281个项目,经费51.65亿元,占重点专项总经费的36.15%。
高校中,经费超过1亿元的有12家,占高校重点专项总经费的46.08%。经费排名前12家高校分别是:清华大学(22项)、上海交通大学(13项)、北京大学(12项)、中山大学(15项)、浙江大学(16项)、华中科技大学(9项)、天津大学(8项)、中国科学技术大学(5项)、四川大学(7项)、同济大学(8项)、南京大学(8项)、复旦大学(8项)。
动源君梳理了2018年国家重点研发计划重点专项拟立项项目统计·高校篇和国家重点研发计划重点专项拟立项的2018年度项目清单·高校篇(截至11.14),供各位锐粉参考。
。
2018年国家重点研发计划重点专项拟立项项目统计·高校篇(截至11.14) | |||
排名 | 项目牵头承担单位 | 承担项目数 | 中央财政经费(万元) |
1 | 清华大学 | 22 | 46322 |
2 | 上海交通大学 | 13 | 28972 |
3 | 北京大学 | 12 | 26561 |
4 | 中山大学 | 15 | 21133 |
5 | 浙江大学 | 16 | 20955 |
6 | 华中科技大学 | 9 | 16755 |
7 | 天津大学 | 8 | 13867 |
8 | 中国科学技术大学 | 5 | 13283 |
9 | 四川大学 | 7 | 13266 |
10 | 同济大学 | 8 | 12609 |
11 | 南京大学 | 8 | 12465 |
12 | 复旦大学 | 8 | 11830 |
13 | 中国农业大学 | 7 | 9996 |
14 | 武汉大学 | 4 | 9523 |
15 | 中国海洋大学 | 5 | 8944 |
16 | 北京理工大学 | 4 | 8531 |
17 | 华南理工大学 | 4 | 7543 |
18 | 中南大学 | 3 | 7543 |
19 | 西北农林科技大学 | 3 | 6929.25 |
20 | 厦门大学 | 4 | 6551 |
21 | 东南大学 | 4 | 6399 |
22 | 西南大学 | 3 | 6295 |
23 | 哈尔滨工程大学 | 4 | 5969 |
24 | 昆明理工大学 | 2 | 5929 |
25 | 山东大学 | 3 | 5791 |
26 | 西安交通大学 | 4 | 5639 |
27 | 哈尔滨工业大学 | 3 | 5556 |
28 | 南京农业大学 | 2 | 5467.25 |
29 | 华中农业大学 | 2 | 5333 |
30 | 北京交通大学 | 2 | 5298 |
31 | 华东师范大学 | 3 | 5288 |
32 | 吉林大学 | 3 | 5263 |
33 | 北京师范大学 | 4 | 5164 |
34 | 南开大学 | 3 | 5104 |
35 | 内蒙古农业大学 | 2 | 4846 |
36 | 华东理工大学 | 2 | 4844 |
37 | 北京科技大学 | 2 | 4771 |
38 | 贵州大学 | 1 | 4379 |
39 | 中国人民大学 | 1 | 4371 |
40 | 河南农业大学 | 1 | 4361 |
41 | 中国人民解放军第三军医大学 | 5 | 4271 |
42 | 扬州大学 | 2 | 4175 |
43 | 河北农业大学 | 2 | 4158 |
44 | 华南农业大学 | 1 | 3815 |
45 | 四川农业大学 | 2 | 3814 |
46 | 暨南大学 | 1 | 3718 |
47 | 北京邮电大学 | 2 | 3615 |
48 | 湖南大学 | 3 | 3609 |
49 | 沈阳农业大学 | 1 | 3052 |
50 | 中国社会科学院大学 | 1 | 3049 |
51 | 北京体育大学 | 1 | 3003 |
52 | 江苏大学 | 2 | 2969 |
53 | 浙江工业大学 | 1 | 2903 |
54 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 2901 |
55 | 中国矿业大学 | 1 | 2831 |
56 | 北京工业大学 | 1 | 2734 |
57 | 北京林业大学 | 1 | 2378 |
58 | 北京航空航天大学 | 2 | 2368 |
59 | 广州大学 | 1 | 2300 |
60 | 江苏科技大学 | 2 | 2221 |
61 | 重庆大学 | 1 | 2157 |
62 | 中国药科大学 | 1 | 1965 |
63 | 上海大学 | 1 | 1858 |
64 | 上海海洋大学 | 1 | 1853 |
65 | 杭州师范大学 | 1 | 1837 |
66 | 上海海事大学 | 1 | 1776 |
67 | 中国科学院大学 | 1 | 1771 |
68 | 华北电力大学 | 1 | 1764 |
69 | 北京工商大学 | 1 | 1726 |
70 | 河海大学 | 1 | 1724 |
71 | 北方工业大学 | 1 | 1721 |
72 | 江南大学 | 1 | 1668 |
73 | 大连工业大学 | 1 | 1667 |
74 | 中国医科大学 | 1 | 1632 |
75 | 河北师范大学 | 1 | 1435 |
76 | 福州大学 | 1 | 1434 |
77 | 西北工业大学 | 1 | 1417 |
78 | 西南石油大学 | 1 | 1381 |
79 | 湖南农业大学 | 1 | 1268 |
80 | 吉林农业大学 | 1 | 1203 |
81 | 东北林业大学 | 1 | 1150 |
82 | 安徽农业大学 | 1 | 1030.25 |
83 | 中国人民解放军第四军医大学 | 1 | 998 |
84 | 西安建筑科技大学 | 1 | 993 |
85 | 天津医科大学 | 1 | 978 |
86 | 西安电子科技大学 | 1 | 957 |
87 | 清华大学深圳研究生院 | 1 | 945 |
88 | 中国石油大学(华东) | 1 | 935 |
89 | 郑州大学 | 1 | 906 |
90 | 电子科技大学 | 1 | 474 |
91 | 河南大学 | 1 | 275 |
92 | 青岛大学 | 1 | 92 |
国家重点研发计划重点专项拟立项的2018年度项目清单·高校篇(截至11.14日) | ||||
所属专项 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 (万元) |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 煤基甲醇制备芳烃和聚甲氧基二甲醚关键技术与示范 | 清华大学 | 骞伟中 | * |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 煤基甲醇制燃料和化学品新技术 | 天津大学 | 李鑫钢 | * |
量子调控与量子信息 | 金刚石色心量子相干控制及应用研究 | 中国科学技术大学 | 杜江峰 | 7163 |
新能源汽车 | 高环境适应性的公路客车燃料电池动力系统 | 清华大学 | 李建秋 | 5554 |
地球观测与导航 | 全球综合观测成果管理及共享服务系统关键技术研究 | 浙江大学 | 刘仁义 | 4402 |
化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 大豆及花生化肥农药减施技术集成研究与示范 | 南京农业大学 | 王源超 | 4381 |
化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 高效低风险小分子农药和制剂研发与示范 | 贵州大学 | 宋宝安 | 4379 |
云计算和大数据 | 高时效、可扩展的大数据计算模型、优化技术与系统 | 中国人民大学 | 陈红 | 4371 |
化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 黄淮海夏玉米化肥农药减施技术集成研究与示范 | 河南农业大学 | 谭金芳 | 4361 |
化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 油菜化肥农药减施技术集成研究与示范 | 华中农业大学 | 鲁剑巍 | 4120 |
云计算和大数据 | 面向图计算的通用计算机技术与系统 | 华中科技大学 | 廖小飞 | 4061 |
化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 华南及西南水稻化肥农药减施技术集成研究与示范 | 华南农业大学 | 徐汉虹 | 3815 |
化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 北方小麦化肥农药减施技术集成研究与示范 | 西北农林科技大学 | 王朝辉 | 3808 |
“科技冬奥”重点专项 | 人工剖面赛道类场馆新型建造、维护与运营技术 | 清华大学 | 张利 | 3743 |
“大气污染成因与控制技术研究”重点专项 | 珠三角 PM2.5 和臭氧综合防控技术与精准施策示范 | 暨南大学 | 郑君瑜 | 3718 |
量子调控与量子信息 | 异核量子简并混合气体多体效应研究 | 清华大学 | 尤力 | 3658 |
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(司法专题任务) | 高质高效的审判支撑关键技术及装备研究 | 四川大学 | 王竹 | 3418 |
先进轨道交通 | 基于动态间隔的运能可配置列车运行控制系统技术 | 北京交通大学 | 蔡伯根 | 3374 |
“科技冬奥”重点专项 | 国家科学化训练基地建设关键技术研究与示范 | 北京理工大学 | 陈杰 | 3239 |
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(司法专题任务) | 智慧法院智能化服务技术研究及支撑平台开发 | 昆明理工大学 | 余正涛 | 3205 |
增材制造与激光制造 | 飞秒激光精密制造应用基础研究 | 北京理工大学 | 胡洁 | 3093 |
粮食丰产增效科技创新 | 辽宁半干旱半湿润区雨养玉米、灌溉粳稻规模机械化丰 产增效技术集成与示范 | 沈阳农业大学 | 张文忠 | 3052 |
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(司法专题任务) | 内外贯通的审判执行与诉讼服务协同支撑技术研究 | 中国社会科学院大学 | 林维 | 3049 |
“深地资源勘查开采”重点专项 | 钦杭成矿带湘南段铜锡多金属矿产深部探测技术示范 | 中南大学 | 李厚民 | 3036 |
“科技冬奥”重点专项 | 冬季项目运动员专项能力特征和科学选材关键技术 | 北京体育大学 | 高峰 | 3003 |
粮食丰产增效科技创新 | 河北水热资源限制区小麦-玉米两熟节水丰产增效技术集 成与示范 | 河北农业大学 | 张月辰 | 2977 |
干细胞及转化研究 | 人特定神经元亚型获得及移植 | 同济大学 | 章小清 | 2975 |
干细胞及转化研究 | 异染色质与端粒调控干细胞多能性的机制 | 南开大学 | 刘林 | 2969 |
干细胞及转化研究 | 干细胞异质性及命运决定的调控网络 | 北京大学 | 汤富酬 | 2966 |
干细胞及转化研究 | 炎症微环境中间充质干细胞对肝肾纤维化的调控作用及干预 | 苏州大学附属第一医院 | 时玉舫 | 2962 |
干细胞及转化研究 | 干细胞在眼组织损伤修复中的作用及其调控机制研究 | 厦门大学 | 刘祖国 | 2958 |
“大气污染成因与控制技术研究”重点专项 | 成渝地区大气污染联防联控技术与集成示范 | 北京大学 | 谢绍东 | 2937 |
地球观测与导航 | 全球位置框架与编码系统 | 北京大学 | 程承旗 | 2933 |
干细胞及转化研究 | 间充质干细胞亚群的功能鉴定、分离制备与疗效评估 | 中山大学 | 项鹏 | 2932 |
干细胞及转化研究 | 干细胞外泌体调控中枢神经系统功能修复的机制与转化研究 | 中山大学 | 柳夏林 | 2928 |
干细胞及转化研究 | 干细胞3D动态培养制备类器官芯片及集成应用 | 北京大学 | 席建忠 | 2927 |
干细胞及转化研究 | 正常及病变血液系统细胞分化图谱研究 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 刘晗 | 2920 |
“生物安全关键技术研发”重点专项 | 突发急性和烈性传染病临床救治关键技术研究 | 广州医科大学附属第一医院 | 赵金存 | 2904 |
“大气污染成因与控制技术研究”重点专项 | 精细化工园区大气污染全过程控制与技术集成示范 | 浙江工业大学 | 陈建孟 | 2903 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 煤矿隐蔽致灾地质因素动态智能探测技术研究 | 中国矿业大学(北京) | 朱国维 | 2901 |
“深海关键技术与装备”重点专项 | 高端农用海洋生物免疫制品开发 | 华东理工大学 | 刘 琴 | 2899 |
粮食丰产增效科技创新 | 内蒙古雨养灌溉混合区春玉米规模化种植丰产增效技术 集成与示范 | 内蒙古农业大学 | 高聚林 | 2853 |
化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 柑橘黄龙病综合防控技术集成研究与示范 | 西南大学 | 周常勇 | 2852 |
粮食丰产增效科技创新 | 江苏稻-麦精准化优质丰产增效技术集成与示范 | 扬州大学 | 霍中洋 | 2840 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 矿井灾变通风智能决策与应急控制关键技术研究 | 中国矿业大学 | 周福宝 | 2831 |
“深海关键技术与装备”重点专项 | 海洋生物资源的高值化利用技术与健康功能新产品的研发 | 中国海洋大学 | 薛长湖 | 2825 |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 基于发电的煤炭热解燃烧多联产技术 | 浙江大学 | 方梦祥 | 2824 |
干细胞及转化研究 | 基于仿生机制的干细胞适配性规模化智能培养体系 | 上海交通大学 | 鄢和新 | 2772 |
蛋白质机器与生命过程调控 | 脂滴及互作细胞器的新型蛋白质机器与脂质稳态调控 | 清华大学 | 李蓬 | 2759 |
云计算和大数据 | 面向异构体系结构的高性能分布式数据处理技术与系统 | 华东师范大学 | 周傲英 | 2748 |
“深海关键技术与装备”重点专项 | 新型海洋生物材料与海洋酶制剂产品研发与产业化 | 华南理工大学 | 王永华 | 2748 |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 燃煤过程中砷、硒、铅等重金属的控制技术 | 华中科技大学 | 姚洪 | 2741 |
“大气污染成因与控制技术研究”重点专项 | 污染输送多时空尺度的相互作用研究 | 北京工业大学 | 程水源 | 2734 |
“大气污染成因与控制技术研究”重点专项 | 典型工业炉窑烟气典型工业炉窑烟气资源化高效治理技术 | 昆明理工大学 | 宁平 | 2724 |
云计算和大数据 | TB 级持久性内存存储技术与系统 | 清华大学 | 舒继武 | 2715 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 国家公共安全应急平台 | 清华大学 | 苏国锋 | 2715 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 国家安全风险管理关键技术研究与应用 | 清华大学 | 袁宏永 | 2707 |
“海洋环境安全保障”重点专项(含定向) | 渤海入海污染源解析与水质目标管控关键技术研究与示范 | 中国海洋大学 | 郭皓 | 2690 |
七大农作物育种 | 西南及南方抗逆高产耐瘠薄玉米新品种培育 | 四川农业大学 | 兰海 | 2672 |
蛋白质机器与生命过程调控 | 蛋白质糖基化的化学标记与功能调控 | 北京大学 | 陈兴 | 2671 |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 燃煤过程有机污染物排放控制技术 | 浙江大学 | 陆胜勇 | 2667 |
干细胞及转化研究 | 外源性和内源性干细胞的多模示踪及评价 | 复旦大学 | 胡锦 | 2632 |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 冶金、化工炉窑及系统节能减排关键技术 | 北京科技大学 | 姜泽毅 | 2579 |
云计算和大数据 | 人机物融合的云计算架构与平台 | 北京大学 | 黄罡 | 2563 |
蛋白质机器与生命过程调控 | 与非编码小RNA的生成、分泌和吸收相关的新型亚细胞器中的蛋白质机器研究 | 南京大学 | 曾科 | 2553 |
“海洋环境安全保障”重点专项(含定向) | 极地气垫破冰/运输平台关键技术研究 | 哈尔滨工程大学 | 王庆 | 2485 |
生殖健康及重大出生缺陷防控研究定向项目 | 基于孕前—产前—生后全链条的出生缺陷综合防控规范化体系研究 | 四川大学 | 朱军 | 2479 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 典型石化过程安全保障关键技术及装备研发 | 天津大学 | 陈旭 | 2474 |
“精准医学研究”重点专项 | 精准医疗临床决策支持系统研发 | 北京大学 | 李全政 | 2462 |
“精准医学研究”重点专项 | 精准医疗临床决策支持系统研发 | 北京大学 | 李全政 | 2462 |
地球观测与导航 | 全天时主动式高光谱激光雷达成像技术 | 武汉大学 | 龚威 | 2417 |
林业资源培育及高效利用技术创新 | 人工林重大灾害防控关键技术研究木基材料与制品 | 北京林业大学 | 骆有庆 | 2378 |
云计算和大数据 | 基于立体精准画像的学术分类与推荐系 | 上海交通大学 | 陈贵海 | 2373 |
“深海关键技术与装备”重点专项 | 深海动植物药物先导化合物高效挖掘与候选药物成药性研究 | 上海交通大学 | 林厚文 | 2367 |
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(司法专题任务) | 服刑人员改造演化矫正技术与装备研究 | 山东大学 | 李玉军 | 2365 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 社区风险监测与防范关键技术研究 | 天津大学 | 王文俊 | 2365 |
“深海关键技术与装备”重点专项 | 海洋微生物候选药物的高效发现与创制 | 武汉大学 | 洪葵 | 2344 |
材料基因工程关键技术与支撑平台 | 基于先进光源的高分子材料加工- 结构-性能关系高通量表征平台 | 四川大学 | 李忠明 | 2326 |
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(司法专题任务) | 面向诉讼全流程的一体化便民服务技术及装备研究 | 东南大学 | 周佑勇 | 2324 |
“科技冬奥”重点专项 | 冬奥会运动创伤防治和临床诊疗安全保障技术体系研发 | 北京大学第三医院 | 崔国庆 | 2312 |
生殖健康及重大出生缺陷防控研究定向项目 | 生殖疾病防治规范化体系建立 | 北京大学第三医院 | 刘平 | 2301 |
地球观测与导航 | 城镇公共安全立体化网络构建与应急响应示范 | 广州大学 | 柳林 | 2300 |
地球观测与导航 | 新型城镇化建设与管理空间信息综合服务及应用示范 | 同济大学 | 童小华 | 2291 |
新能源汽车 | 高安全长寿命高比能锂/硫动力电池关键技术 | 中南大学 | 赖延清 | 2261 |
材料基因工程关键技术与支撑平台 | 高通量材料制备技术平台 | 中南大学 | 周科朝 | 2246 |
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(司法专题任务) | 法院智能化综合管理与决策关键技术研究 | 上海交通大学 | 潘理 | 2238 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 刑事执行监督控制技术研究 | 哈尔滨工业大学 | 李海峰 | 2235 |
材料基因工程关键技术与支撑平台 | 国家材料基因工程数据汇交与管理服务技术平台 | 北京科技大学 | 张晓彤 | 2192 |
网络空间安全 | 物联网与智慧城市安全保障关键技术研究 | 中国科学技术大学 | 李向阳 | 2180 |
智能电网技术与装备 | 大容量电力电子装备多物理场综合分析及可靠性评估方法的研究 | 重庆大学 | 刘进军 | 2157 |
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(司法专题任务) | 司法行政跨区域联合执法协同支撑技术研究 | 北京邮电大学 | 吴斌 | 2107 |
纳米科技 | 高性能中远红外半导体激光器与探测成像芯片及应用 | 南京大学 | 施毅 | 2103 |
新能源汽车 | 自动驾驶电动汽车环境感知技术研究 | 清华大学 | 杨殿阁 | 2094 |
云计算和大数据 | 教育大数据分析挖掘技术及其智慧教育示范应用 | 西安交通大学 | 刘均 | 2039 |
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(司法专题任务) | 全流程管控的精细化执行技术及装备研究 | 上海交通大学 | 金耀辉 | 2016 |
“绿色建筑及建筑工业化”重点专项 | 城市新区规划设计优化技术 | 同济大学 | 吴志强 | 2010 |
大科学装置前沿研究 | ATLAS实验Run-2数据物理分析 | 南京大学 | 金山 | 2000 |
“海洋环境安全保障”重点专项(含定向) | 极地海冰区声学特性研究与信息传输技术 | 哈尔滨工程大学 | 殷敬伟 | 1998 |
七大农作物育种 | 西北耐密高产抗旱玉米新品种培育 | 西北农林科技大学 | 薛吉全 | 1996 |
“水资源高效开发利用”重点专项 | 矿矿井水高效利用技术与示范 | 内蒙古农业大学 | 刘廷玺 | 1993 |
地球观测与导航 | 自适应导航软硬件技术 | 武汉大学 | 江金光 | 1986 |
“绿色建筑及建筑工业化”重点专项 | 基于控碳体系的县域城镇规划技术研究 | 天津大学 | 闫凤英 | 1980 |
“绿色建筑及建筑工业化”重点专项 | 洁净空调厂房的节能设计与关键技术设备研究 | 清华大学 | 李先庭 | 1970 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 毒品违法犯罪监测预警关键技术研究和应用示范 | 中国药科大学 | 徐慧 | 1965 |
“科技冬奥”重点专项 | 冬奥会公共安全综合风险评估技术 | 清华大学 | 吴鹏 | 1963 |
“绿色建筑及建筑工业化”重点专项 | 高效节地立式工业建筑结构体系研究与示范应用 | 清华大学 | 聂建国 | 1955 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 严苛环境下典型承压类特种设备结构安全性评价及失效预防技术 | 华东理工大学 | 涂善东 | 1945 |
“数字诊疗装备研发”重点专项定向项目 | 国产创新数字诊疗装备区域协同分级诊疗服务模式和临床路径的建立与示范 | 山东大学第二医院 | 王传新 | 1943 |
“水资源高效开发利用”重点专项 | 新型胶结颗粒料坝建设关键技术 | 清华大学 | 贾金生 | 1939 |
纳米科技 | 碳纳米管有序宏观体功能化及在极端条件下的应用 | 清华大学 | 姜开利 | 1937 |
“数字诊疗装备研发”重点专项定向项目 | 基于区域医联体模式的国产创新诊疗设备应用示范 | 重庆医科大学附属第二医院 | 梅浙川 | 1932 |
“绿色建筑及建筑工业化”重点专项 | 建筑垃圾精准管控技术与示范 | 北京交通大学 | 任福民 | 1924 |
“精准医学研究”重点专项 | 基于实时高空间分辨率和多模态图像融合技术的食管癌临床诊疗方案研究 | 中山大学 | 单鸿 | 1923 |
“精准医学研究”重点专项 | 基于实时高空间分辨率和多模态图像融合技术的食管癌临床诊疗方案研究 | 中山大学 | 单鸿 | 1923 |
七大农作物育种 | 长江上游及北方油菜高产优质适宜机械化新品种培育 | 西南大学 | 唐章林 | 1922 |
“海洋环境安全保障”重点专项(含定向) | 海上丝绸之路运输环境安全保障服务系统集成与应用示范 | 天津大学 | 张安民 | 1916 |
“水资源高效开发利用”重点专项 | 高寒复杂条件混凝土坝建设与运行安全保障关键技术 | 天津大学 | 刘毅 | 1906 |
“数字诊疗装备研发”重点专项定向项目 | 基于国产创新设备的消化道早癌筛查和宫颈癌诊疗应用示范研究 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 谢明星 | 1888 |
“大气污染成因与控制技术研究”重点专项 | 大气污染区域联防联控制度和管理技术体系研究 | 天津大学 | 杜慧滨 | 1884 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 社会安全事件智能监测与预警关键技术与装备 | 华中科技大学 | 王红卫 | 1884 |
“海洋环境安全保障”重点专项(含定向) | 滨海核电站取水区典型致灾生物立体监控系统及应用示范 | 厦门大学 | 商少凌 | 1872 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 安全韧性城市构建与防灾技术研究与示范 | 清华大学 | 黄弘 | 1868 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目 | 中南地区慢病防控科技综合示范研究 | 武汉大学人民医院 | 唐其柱 | 1860 |
材料基因工程关键技术与支撑平台 | 材料基因工程专用数据库平台建设与示范应用 | 上海大学 | 钱权 | 1858 |
“深海关键技术与装备”重点专项 | 深渊生物学资源勘探、获取和开发的前沿技术体系研究 | 上海海洋大学 | 方家松 | 1853 |
智能电网技术与装备 | 液态金属储能电池关键技术研究 | 华中科技大学 | 蒋凯 | 1851 |
地球观测与导航 | 基于光丝激光雷达的大气污染多组分监测技术研究 | 南开大学 | 刘伟伟 | 1846 |
量子调控与量子信息 | 高性能量子密钥分发关键技术研究 | 中国科学技术大学 | 韩正甫 | 1838 |
云计算和大数据 | 多模态自然交互的虚实融合开放式实验教学环 | 杭州师范大学 | 潘志庚 | 1837 |
云计算和大数据 | 大数据分析的基础理论和技术方法 | 南京大学 | 周志华 | 1830 |
“水资源高效开发利用”重点专项 | 再生水景观环境利用水质基准与风险控制技术大型煤矿和有色 | 清华大学 | 解跃峰 | 1821 |
量子调控与量子信息 | 新型超快光场及微纳体系量子态相干调控 | 华东师范大学 | 吴健 | 1813 |
量子调控与量子信息 | 分子磁性量子材料及器件研究 | 南京大学 | 左景林 | 1811 |
材料基因工程关键技术与支撑平台 | 高通量多尺度材料模拟与性能优化设计平台 | 湖南大学 | 胡望宇 | 1809 |
智能电网技术与装备 | MW 级先进飞轮储能关键技术研究 | 清华大学 | 戴兴建 | 1809 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目 | 西北地区慢病防控科技综合示范研究东北地区重大慢病防控科技综合示范研究 | 西安交通大学 | 施秉银 | 1808 |
量子调控与量子信息 | 拓扑超导等关联体系的量子态 | 北京大学 | 王健 | 1806 |
量子调控与量子信息 | 高压下多尺度小量子复合体系的量子效应及其调控 | 吉林大学 | 刘冰冰 | 1804 |
增材制造与激光制造 | 基于增材制造的智能仿生结构设计技术 | 吉林大学 | 张志辉 | 1799 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目 | 2 型糖尿病临床研究大数据与生物样本库平台 | 上海交通大学医学院附属 瑞金医院控制中心 | 王卫庆 | 1792 |
现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 中式自动化中央厨房成套装备研发与示范 | 江苏大学 | 邹小波 | 1789 |
“绿色建筑及建筑工业化”重点专项 | 智能结构体系研究与示范应用 | 哈尔滨工业大学 | 李惠 | 1788 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目 | 西南地区慢病防控科技综合示范研究 | 四川大学 | 何俐 | 1786 |
“生物安全关键技术研发”重点专项 | 特殊生物资源监测与溯源技术研究 | 上海海事大学 | 周日贵 | 1776 |
量子调控与量子信息 | 新型二维量子功能材料的理论设计、可控制备、高精度表征和原型器件构筑 | 中国科学院大学 | 苏刚 | 1771 |
云计算和大数据 | 面向服务的群智化生态化软件开发方法与环境 | 东南大学 | 王红兵 | 1766 |
煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 燃煤发电机组水分高效低成本回收及处理关键技术研究与应用 | 华北电力大学 | 陈海平 | 1764 |
现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 预制调理食品制造关键技术与新产品研究及新型速冻技术装备开发 | 北京工商大学 | 王静 | 1726 |
“水资源高效开发利用”重点专项 | 大数据驱动的流域智能管理与决策关键技术 | 河海大学 | 朱跃龙 | 1724 |
云计算和大数据 | 数据驱动的云数据中心智能管理技术与平台(共性关键技术类) | 北京理工大学 | 夏元清 | 1721 |
公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(含定向) | 社区风险监测与防范关键技术研究 | 北方工业大学 | 丁辉 | 1721 |
蛋白质机器与生命过程调控 | 遗传性血液病蛋白质机器及标志物的发现与机制研究 | 浙江大学 | 王福俤 | 1720 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目重点专项 | 血管性认知障碍的发病机制及干预研究 | 四川大学 | 雷鹏 | 1715 |
现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 食品新型包装材料及智能包装关键装备研发 | 华南理工大学 | 扶雄 | 1703 |
现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 传统发酵食品制造关键技术与装备开发 | 江南大学 | 毛健 | 1668 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目重点专项 | 脑出血损伤机制与干预评价研究 | 华中科技大学 | 胡波 | 1668 |
现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 民族特色工业化食品加工关键技术与装备开发 | 大连工业大学 | 杜明 | 1667 |
地球观测与导航 | 极限灵敏度超分辨全天时空间量子成像技术 | 中国科学技术大学 | 张强 | 1662 |
现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 方便营养型蛋制品绿色加工关键技术研究及开发 | 吉林大学 | 刘静波 | 1660 |
现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 现代饮料高速灌装加工技术及成套装备开发 | 中国农业大学 | 高彦祥 | 1652 |
现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 野外自热食品品质提升与制造关键技术研究 | 中国农业大学 | 廖小军 | 1644 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目 | 东北地区重大慢病防控科技综合示范研究 | 中国医科大学 | 闻德亮 | 1632 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目重点专项 | 基于高血压肾病和 “器官不良对话”关键发病机制的综合干预研究 | 中国人民解放军第三军医大学 | 曾春雨 | 1595 |
“精准医学研究”重点专项 | 面向临床的糖组学和糖蛋白质组学高效分析技术研发 | 复旦大学 | 顾建新 | 1569 |
“精准医学研究”重点专项 | 面向临床的糖组学和糖蛋白质组学高效分析技术研发 | 复旦大学 | 顾建新 | 1569 |
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(司法专题任务) | 精准公共法律服务支撑技术与装备研究 | 复旦大学 | 王晓阳 | 1565 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目重点专项 | 心房颤动风险评估方案及干预策略的优化研究 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 白融 | 1561 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目重点专项 | 胃癌免疫治疗方案的优化研究 | 中山大学 | 徐瑞华 | 1559 |
“精准医学研究”重点专项 | 医学生命组学数据质量控制关键技术研发与应用示范 | 华南理工大学 | 杜红丽 | 1546 |
“精准医学研究”重点专项 | 医学生命组学数据质量控制关键技术研发与应用示范 | 华南理工大学 | 杜红丽 | 1546 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目重点专项 | 脑血管病智能辅助诊疗技术及决策平台建立及应用研究 | 复旦大学附属中山医院 | 汪昕 | 1543 |
重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目重点专项 | 心脑血管疾病“协防共管”创新健康管理模式的开发与效果评价 | 上海交通大学 | 卜军 | 1534 |
“公共安全风险防控与应急技术装备”重点专项(司法专题任务) | 基于案件集中管理的办案多维评估及检务公开技术研究 | 哈尔滨工业大学 | 赵铁军 | 1533 |
“典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项(含定向) | 东北黑土区坡面水土流失综合治理技术 | 北京师范大学 | 刘宝元 | 1527 |
