有关单位及个人:
根据“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛(以下简称挑战赛)组委会统一部署,挑战赛技术专家组详细审查了所有报名队伍提交的技术资料。基于对技术方案完整性、技术途径可行性、性能及测试数据真实可信程度、整体创新性、团队信誉的综合考量,兼顾不同技术的协调发展与赛程安排的合理性,确定公开赛各竞赛科目第一批初步入围名单,具体如下:
1简单背景单目标探测科目
本科目第一批初步入围名单如下(排序不分先后):
| 单位名称 | 队名 | 
| 宝鸡中飞恒力机械有限公司 | 恒力防务队 | 
| 北京蓝警科技有限公司 | 蓝天警卫队 | 
| 北京雷久科技有限责任公司 | 雷久成峰 | 
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 理工雷科 | 
| 北京锐士装备科技有限公司 | 锐士装备队 | 
| 北京望远四象科技有限公司 | 灵盾 | 
| 北京望远智慧科技有限公司 | 望远 | 
| 北京星际联盟科技有限公司 | 擎空联盟队 | 
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 星网战队 | 
| 北京遥感设备研究所 | 空天守护者 | 
| 北京中通华盈科技有限公司 | 猛士M2队 | 
| 辰极智航(北京)科技有限公司 | 辰极拦截 | 
| 成都安则科技有限公司 | 安则科技队 | 
| 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 慧盾队 | 
| 成都空御科技有限公司 | 空御降鹰者 | 
| 成都中电锦江信息产业有限公司 | 中电锦江 | 
| 重庆华渝重工机电有限公司 | 华渝探测 | 
| 重庆军工产业集团 | 飞跃队 | 
| 国防科技大学自动目标识别重点实验室 | 全时空探测队 | 
| 国蓉科技有限公司 | 国蓉科技 | 
| 杭州海康机器人技术有限公司 | 铁甲战队 | 
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康防御者 | 
| 河北达信电子科技有限公司 | 河北达信队 | 
| 合肥海天电子科技有限公司 | 海天雷达队 | 
| 河南中光学集团有限公司 | 中光学战鹰队 | 
| 湖南国科锐承电子科技有限公司 | 国科锐承队 | 
| 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 天弩-探测队 | 
| 鉴真防务技术(上海)有限公司 | 鉴真防务队 | 
| 雷音电子技术开发有限公司 | 雷音之眼 | 
| 零八一电子集团有限公司 | 天盾探测队 | 
| 南京慧盟傲奇信息技术有限公司 | 低空云网队 | 
| 上海市保安服务(集团)有限公司 | 警盾低空卫士 | 
| 四川飞控信息技术股份有限公司 | 四川飞控 | 
| 四川航天神坤科技有限公司 | 四川航天神坤队 | 
| 四川九洲防控科技有限责任公司(联合) | 九洲防控 | 
| 速度时空信息科技股份有限公司 | 速度中国战队 | 
| 武汉鉴观科技有限公司 | 低空潜哨 | 
| 无锡市雷华科技有限公司 | 607所雷华羚控 | 
| 西安北斗安全技术有限公司 | 北斗安全 | 
| 西安电子工程研究所 | 兵器联队 | 
| 西安飞达雷达技术有限公司 | 飞达防护盾队 | 
| 西安雷众电子科技有限公司 | 探测1队 | 
| 西安熠泽丰电子科技有限公司 | 哨兵 | 
| 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司 | 守望者 | 
| 西南技术物理研究所(209) | 鹰眼队 | 
| 鹰眼电子科技有限公司 | 鹰击长空 | 
| 浙江宇视科技有限公司 | 特种猎人 | 
| 郑州航空工业管理学院 | 中航北理西电 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 | 中安天网队 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 | 中安天眼队 | 
| 中国船舶重工集团公司第七二四研究所 | FAUDS724 | 
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | 
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 38/11所联合队 | 
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | 
| 中国航天科技集团第八研究院第八0二研究所 | 飞鹰队 | 
| 中国航天科工集团第二研究院二0七所 | 低空守卫者 | 
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | 
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 长剑 | 
| 中国科学院上海技术物理研究所 | 沪彤光电队 | 
| 中国空空导弹研究院 | 空导西电联队 | 
| 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | 
| 中交遥感天域科技江苏有限公司单位 | 中交遥感队 | 
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 睿鹰战队 | 
| 中科宇达(北京)科技有限公司 | 空天猎队 | 
2区域拒止科目
本科目第一批初步入围名单如下(排序不分先后):
| 单位名称 | 队名 | 
| 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 耀峰拦截队 | 
| 北方自动控制技术研究所 | 北方自控队 | 
| 北京博宏科元信息科技有限公司 | 博宏科元队 | 
| 北京恒信陆峰科技发展有限公司 | 陆峰联队 | 
| 北京慧诚安达科技有限公司 | 金盾队 | 
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 理工雷科 | 
| 北京六度资本科技有限公司 | 骞腾一号 | 
| 北京天剑维安科技发展有限公司 | 天剑梦之队 | 
| 北京星际联盟科技有限公司 | 擎空联盟队 | 
| 北京易华录信息技术股份有限公司 | 中国华录队 | 
| 北京中通华盈科技有限公司 | 猛士M2队 | 
| 成都大公博创信息技术有限公司 | 天弓1队 | 
| 国防科技大学前沿交叉学科学院 | 科大强微波队 | 
| 国防科技大学前沿交叉学科学院 | 光剑锋之队 | 
| 国防科技大学智能科学学院 | 天巡战队 | 
| 国蓉科技有限公司 | 国蓉科技2队 | 
| 海鹰通用航空装备有限责任公司 | 海鹰全盛队 | 
| 杭州海康机器人技术有限公司 | 铁甲战队 | 
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 海康防御者 | 
| 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 天弩-微波队 | 
| 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 天弩-电磁队 | 
| 黄鹄科学技术有限公司 | 黄鹄射雕队 | 
| 火箭军工程大学 | 飞火天盾 | 
| 鉴真防务技术(上海)有限公司 | 鉴真防务队 | 
| 江苏域盾成鹫科技装备制造有限公司 | 空域战盾 | 
| 隆地华海(浙江)科技有限公司 | 猎空 | 
| 南京慧盟傲奇信息技术有限公司 | 低空云网队 | 
| 陕西山利科技发展有限责任公司 | 弘毅猎鹰队 | 
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 身轻如燕队 | 
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 地空腾飞队 | 
| 上海特金信息科技有限公司 | 上海特金无线队 | 
| 深圳市和江无线电防务技术有限公司 | 深圳和江防务队 | 
| 深圳市莲花百川科技有限公司 | 莲花盾 | 
| 四川航天神坤科技有限公司 | 四川航天神坤队 | 
| 四川九洲防控科技有限责任公司 | 九洲防控 | 
| 速度时空信息科技股份有限公司 | 速度中国战队 | 
| 同方电子科技有限公司 | 同方郑航联队 | 
| 西安北斗安全技术有限公司 | 北斗安全 | 
| 西安恒宇众科空间技术有限公司 | 恒宇众科后羿 | 
| 西安交通大学电气工程学院 | 电磁猎手 | 
| 西安瑞得公共安全技术有限公司 | 西安瑞得战队 | 
| 西北工业大学 | 低空无人机反制系统 | 
| 西南技术物理研究所(209) | 激光旋风队 | 
| 郑州信大先进技术研究院 | 信大中安队 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 | 中安欧软队 | 
| 中国兵器工业第二0八研究所 | 208飞达队 | 
| 中国兵器装备研究院 | 风启 | 
| 中国船舶重工集团公司第七0一研究所 | 701电磁思捷联队 | 
| 中国船舶重工集团公司第七0九研究所 | 凌久航信队 | 
| 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | JARI-AUDS队 | 
| 中国船舶重工集团公司第七二二研究所 | 中船重工七二二所 | 
| 中国船舶重工集团公司第七二三研究所 | GAUDS723 | 
| 中国电子科技集团公司第十研究所 | 十面埋伏 | 
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 中国电科11所 | 
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 激光净空联队 | 
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | 
| 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 中电仪器 | 
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | 
| 中国工程物理研究院应用电子学研究所 | 低空壁垒队 | 
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | 
|  中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 长剑 | 
| 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | 
| 中交遥感天域科技江苏有限公司单位 | 中交遥感队 | 
3定点迫降科目
本科目第一批初步入围名单如下(排序不分先后):
| 单位名称 | 队名 | 
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 中电圣非凡队 | 
| 北京中通华盈科技有限公司 | 猛士M2队 | 
| 成都安则科技有限公司 | 安则科技队 | 
| 重庆华渝重工机电有限公司 | 华渝雷擎驭星 | 
| 国防科技大学智能科学学院 | 天巡战队 | 
| 河北达信电子科技有限公司 | 河北达信队 | 
| 河北东戍科技有限公司 | 河北东戍战队 | 
| 火箭军工程大学 | 飞火天盾 | 
| 空军工程大学信息与导航学院 | 砺剑小组 | 
| 深圳市武锋技术有限公司 | 武锋技术队 | 
| 天巡智慧(北京)科技有限公司 | 天巡智慧 | 
| 西安电子科技大学 | 西电卫空联队 | 
| 西安瑞得公共安全技术有限公司 | 西安瑞得战队 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 | 中安信大队 | 
| 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | JARI-AUDS队 | 
| 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 中电西北JJ | 
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | 
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | 
| 中国航天科工集团第二研究院二0七所 | 低空守卫者 | 
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | 
|  中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 长剑 | 
| 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | 
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 睿鹰战队 | 
请以上各队于2019年5月8日24:00前以转账汇款方式向组委会指定银行账户缴纳参赛保证金1万元(正常参赛后退还),完成报名手续。银行账户信息如下:
开户名称:航空工业信息中心
银行账号:110060210010149185073
开户银行:交通银行北京分行亚运村支行
汇款时请注明“探测/拒止/迫降科目参赛保证金-XX队”,逾期未缴纳保证金的队伍视为主动放弃参加比赛(以银行回单为准)。
“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛组委会
2019年04月29日
了解或参与比赛请扫码进反无人机群。
源自:
往期热文(点击文章标题即可直接阅读):