“无形截击-2019”反无人机对抗挑战赛(以下简称挑战赛)旨在推动反无人机和无人机科技创新,发掘技术和优秀创新团队,引导反无人机和无人机技术发展。
挑战赛由国防科技创新特区主办,中部战区联合参谋部、空军装备部、武警部队装备部和公安部装备财务局协办,中国航空工业发展研究中心、中国船舶工业系统工程研究院、中国兵器科学研究院和中国兵器工业试验测试研究院联合承办。
挑战赛分公开赛、进阶赛和对抗赛三个阶段。其中,公开赛定于2019年6月20日-7月2日在内蒙古自治区阿拉善盟左旗举行。
表 1 简单背景单目标探测科目参赛队(60支)
| 单位名称 | 队名 | 编号 | 分组 | 
| 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 耀峰雷达队 | TC01 | 第二组 | 
| 宝鸡中飞恒力机械有限公司 | 恒力防务队 | TC02 | 第一组 | 
| 北京蓝警科技有限公司 中国电子科技集团公司第二十七研究所 | 蓝天警卫队 | TC03 | 第三组 | 
| 北京雷久科技有限责任公司 北京成峰光电科技有限公司 | 雷久成峰 | TC04 | 第四组 | 
| 北京雷音电子技术开发有限公司 | 雷音之眼 | TC05 | 第二组 | 
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 理工雷科 | TC06 | 第三组 | 
| 北京锐士装备科技有限公司 | 锐士装备队 | TC07 | 第一组 | 
| 北京望远四象科技有限公司 | 灵盾 | TC08 | 第三组 | 
| 北京望远智慧科技有限公司 | 望远 | TC09 | 第四组 | 
| 北京星际联盟科技有限公司 陕西烽火实业有限公司 中国人民武装警察部队工程大学 | 擎空联盟队 | TC10 | 第四组 | 
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 星网战队 | TC11 | 第四组 | 
| 北京遥感设备研究所 | 空天守护者 | TC12 | 第一组 | 
| 北京中通华盈科技有限公司 | 猛士M2队 | TC13 | 第二组 | 
| 辰极智航(北京)科技有限公司 | 辰极拦截 | TC14 | 第二组 | 
| 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 慧盾队 | TC15 | 第二组 | 
| 成都空御科技有限公司 | 空御降鹰者 | TC16 | 第三组 | 
| 成都中电锦江信息产业有限公司 | 中电锦江 | TC17 | 第四组 | 
| 重庆华渝重工机电有限公司 | 华渝探测 | TC18 | 第一组 | 
| 重庆军工产业集团 | 飞跃队 | TC19 | 第一组 | 
| 国防科技大学自动目标识别重点实验室 | 全时空探测队 | TC20 | 第四组 | 
| 国蓉科技有限公司 | 国蓉科技 | TC21 | 第三组 | 
| 杭州海康机器人技术有限公司 | 铁甲战队 | TC22 | 第四组 | 
| 河北达信电子科技有限公司 | 河北达信队 | TC23 | 第四组 | 
| 合肥海天电子科技有限公司 | 海天雷达队 | TC24 | 第一组 | 
| 湖南国科锐承电子科技有限公司 | 国科锐承队 | TC25 | 第三组 | 
| 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 天弩-探测队 | TC26 | 第二组 | 
| 鉴真防务技术(上海)有限公司 | 鉴真防务队 | TC27 | 第一组 | 
| 零八一电子集团有限公司 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 天盾探测队 | TC28 | 第一组 | 
| 南京慧盟傲奇信息技术有限公司 | 低空云网队 | TC29 | 第四组 | 
| 上海市保安服务(集团)有限公司 | 警盾低空卫士 | TC30 | 第二组 | 
| 四川航天神坤科技有限公司 | 四川航天神坤队 | TC31 | 第二组 | 
| 四川九洲防控科技有限责任公司 中国电子科技集团第三研究所 成都华日通讯技术有限公司 | 九洲防控 | TC32 | 第四组 | 
| 速度时空信息科技股份有限公司 | 速度中国战队 | TC33 | 第三组 | 
| 武汉鉴观科技有限公司 中国船舶重工集团公司第七一七研究所 | 低空潜哨 | TC34 | 第三组 | 
| 无锡市雷华科技有限公司 | 607所雷华羚控 | TC35 | 第三组 | 
| 西安北斗安全技术有限公司 | 北斗安全 | TC36 | 第三组 | 
| 西安电子工程研究所 西安应用光学研究所 | 兵器联队 | TC37 | 第一组 | 
| 西安飞达雷达技术有限公司 | 飞达防护盾队 | TC38 | 第一组 | 
| 西安雷众电子科技有限公司 | 探测1队 | TC39 | 第二组 | 
| 西安熠泽丰电子科技有限公司 | 哨兵 | TC40 | 第一组 | 
| 西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司 | 守望者 | TC41 | 第二组 | 
| 西南技术物理研究所(209) 西安电子工程研究所(206) | 鹰眼队 | TC42 | 第二组 | 
| 鹰眼电子科技有限公司 四川中双实业有限公司 | 鹰击长空 | TC43 | 第一组 | 
| 浙江宇视科技有限公司 | 特种猎人 | TC44 | 第三组 | 
| 郑州航空工业管理学院 北京理工大学 中航工业洛阳电光设备研究所 西安电子科技大学 | 中航北理西电 | TC45 | 第四组 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 北方信息控制研究院集团有限公司 中国电子科技集团公司第三研究所 上海航天电子通讯设备研究所 | 中安天网队 | TC46 | 第二组 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 北京和普威视科技股份有限公司 杭州欧软安防工程有限公司 河南宏泰控飞信息技术有限公司 | 中安天眼队 | TC47 | 第二组 | 
| 中国船舶重工集团公司第七二四研究所 | FAUDS724 | TC48 | 第四组 | 
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | TC49 | 第一组 | 
| 中国电子科技集团公司第三十八研究所 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 38/11所联合队 | TC50 | 第四组 | 
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | TC51 | 第一组 | 
| 中国航天科技集团第八研究院第八0二研究所 | 飞鹰队 | TC52 | 第四组 | 
| 中国航天科工集团第二研究院二0七所 | 低空守卫者 | TC53 | 第一组 | 
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | TC54 | 第四组 | 
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 长剑 | TC55 | 第二组 | 
| 中国科学院上海技术物理研究所 | 沪彤光电队 | TC56 | 第一组 | 
| 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | TC57 | 第二组 | 
| 中交遥感天域科技江苏有限公司 | 中交遥感队 | TC58 | 第三组 | 
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 睿鹰战队 | TC59 | 第二组 | 
| 中科宇达(北京)科技有限公司 | 空天猎队 | TC60 | 第四组 | 
表 2 区域拒止科目参赛队(65支)
| 单位名称 | 队名 | 编号 | 分组 | 
| 安徽耀峰雷达科技有限公司 | 耀峰拦截队 | JZ01 | 第五组 | 
| 北方自动控制技术研究所 | 北方自控队 | JZ02 | 第二组 | 
| 北京博宏科元信息科技有限公司 | 博宏科元队 | JZ03 | 第五组 | 
| 北京恒信陆峰科技发展有限公司 | 陆峰联队 | JZ04 | 第四组 | 
| 北京慧诚安达科技有限公司 | 金盾队 | JZ05 | 第一组 | 
| 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 理工雷科 | JZ06 | 第四组 | 
| 北京六度资本科技有限公司 | 骞腾一号 | JZ07 | 第四组 | 
| 北京瑞达恩科技股份有限公司 | 瑞达恩队 | JZ08 | 第一组 | 
| 北京天剑维安科技发展有限公司 | 天剑梦之队 | JZ09 | 第一组 | 
| 北京星际联盟科技有限公司 陕西烽火实业有限公司 中国人民武装警察部队工程大学 北京波尔技术通信股份有限公司 | 擎空联盟队 | JZ10 | 第二组 | 
| 北京易华录信息技术股份有限公司 | 中国华录队 | JZ11 | 第四组 | 
| 北京中通华盈科技有限公司 | 猛士M2队 | JZ12 | 第三组 | 
| 辰极智航(北京)科技有限公司 | 辰极拦截 | JZ13 | 第三组 | 
| 成都大公博创信息技术有限公司 | 天弓1队 | JZ14 | 第五组 | 
| 成都汇蓉国科微系统技术有限公司 | 慧盾队 | JZ15 | 第三组 | 
| 国防科技大学前沿交叉学科学院 北京蓝警科技有限公司 湖南云箭集团有限公司 | 科大强微波队 | JZ16 | 第四组 | 
| 国防科技大学前沿交叉学科学院 中国电子科技集团公司第二十七研究所 中国科学院光电技术研究所 | 光剑锋之队 | JZ17 | 第五组 | 
| 国防科技大学智能科学学院 中国空空导弹研究院 长沙北斗产业安全技术研究院有限公司 长沙军民先进技术研究有限公司 | 天巡战队 | JZ18 | 第一组 | 
| 国蓉科技有限公司 | 国蓉科技2队 | JZ19 | 第四组 | 
| 海鹰通用航空装备有限责任公司 北京理工全盛科技有限公司 | 海鹰全盛队 | JZ20 | 第一组 | 
| 杭州海康机器人技术有限公司 | 铁甲战队 | JZ21 | 第二组 | 
| 河北东戍科技有限公司 | 河北东戍战队 | JZ22 | 第一组 | 
| 湖南华诺星空电子技术有限公司 | 天弩-电磁队 | JZ23 | 第三组 | 
| 黄鹄科学技术有限公司 | 黄鹄射雕队 | JZ24 | 第四组 | 
| 火箭军工程大学 | 飞火天盾 | JZ25 | 第一组 | 
| 鉴真防务技术(上海)有限公司 | 鉴真防务队 | JZ26 | 第二组 | 
| 江苏域盾成鹫科技装备制造有限公司 | 空域战盾 | JZ27 | 第一组 | 
| 隆地华海(浙江)科技有限公司 成都光大通信科技有限公司 | 猎空 | JZ28 | 第五组 | 
| 南京慧盟傲奇信息技术有限公司 | 低空云网队 | JZ29 | 第二组 | 
| 陕西山利科技发展有限责任公司 | 弘毅猎鹰队 | JZ30 | 第五组 | 
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 身轻如燕队 | JZ31 | 第四组 | 
| 上海交通大学电子信息与电气工程学院 | 地空腾飞队 | JZ32 | 第五组 | 
| 上海特金信息科技有限公司 | 上海特金无线队 | JZ33 | 第四组 | 
| 深圳市和江无线电防务技术有限公司 | 深圳和江防务队 | JZ34 | 第二组 | 
| 深圳市莲花百川科技有限公司 | 莲花盾 | JZ35 | 第五组 | 
| 深圳智空未来信息技术有限公司 | 蓝天卫士 | JZ36 | 第一组 | 
| 四川航天神坤科技有限公司 | 四川航天神坤队 | JZ37 | 第三组 | 
| 速度时空信息科技股份有限公司 | 速度中国战队 | JZ38 | 第四组 | 
| 同方电子科技有限公司 郑州航空工业管理学院 | 同方郑航联队 | JZ39 | 第二组 | 
| 西安北斗安全技术有限公司 | 北斗安全 | JZ40 | 第四组 | 
| 西安电子科技大学 | 西电卫空联队 | JZ41 | 第一组 | 
| 西安恒宇众科空间技术有限公司 | 恒宇众科后羿 | JZ42 | 第一组 | 
| 西安瑞得公共安全技术有限公司 | 西安瑞得战队 | JZ43 | 第一组 | 
| 西北工业大学 | 航小天战队 | JZ44 | 第五组 | 
| 厦门安智达信息科技有限公司 | 鹭岛之翼队 | JZ45 | 第四组 | 
| 郑州信大先进技术研究院 中安锐达(北京)电子科技有限公司 | 信大中安队 | JZ46 | 第三组 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 杭州欧软安防工程有限公司 | 中安欧软队 | JZ47 | 第四组 | 
| 中国兵器工业第二0八研究所 西安飞达雷达技术有限公司 | 208飞达队 | JZ48 | 第二组 | 
| 中国船舶重工集团公司第七0一研究所 | 701电磁思捷联队 | JZ49 | 第五组 | 
| 中国船舶重工集团公司第七0九研究所 | 凌久航信队 | JZ50 | 第一组 | 
| 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | JARI-AUDS队 | JZ51 | 第二组 | 
| 中国船舶重工集团公司第七二三研究所 | GAUDS723 | JZ52 | 第二组 | 
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 中国电科11所 | JZ53 | 第五组 | 
| 中国电子科技集团公司第十一研究所 | 激光净空联队 | JZ54 | 第五组 | 
| 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 中电西北JJ | JZ55 | 第一组 | 
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | JZ56 | 第二组 | 
| 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 中电仪器 | JZ57 | 第五组 | 
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | JZ58 | 第二组 | 
| 中国工程物理研究院应用电子学研究所 西安电子工程研究所 | 低空壁垒队 | JZ59 | 第三组 | 
| 中国工程物理研究院战略技术装备发展中心 | 低空卫士队 | JZ60 | 第五组 | 
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | JZ61 | 第二组 | 
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 长剑 | JZ62 | 第三组 | 
| 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | JZ63 | 第三组 | 
| 中交遥感天域科技江苏有限公司 | 中交遥感队 | JZ64 | 第四组 | 
| 中国电子科技集团公司第五十三研究所 中国科学院电子学研究所 | 锐镭之星 | JZ65 | 第二组 | 
表 3 定点迫降科目参赛队(18支)
| 单位名称 | 队名 | 编号 | 
| 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 中电圣非凡队 | PJ1 | 
| 重庆华渝重工机电有限公司 | 华渝雷擎驭星 | PJ2 | 
| 国防科技大学智能科学学院 中国空空导弹研究院 长沙北斗产业安全技术研究院有限公司 长沙军民先进技术研究有限公司 | 天巡战队 | PJ3 | 
| 河北达信电子科技有限公司 | 河北达信队 | PJ4 | 
| 火箭军工程大学 | 飞火天盾 | PJ5 | 
| 空军工程大学信息与导航学院 | 砺剑小组 | PJ6 | 
| 深圳市武锋技术有限公司 | 武锋技术队 | PJ7 | 
| 西安电子科技大学 | 西电卫空联队 | PJ8 | 
| 西安瑞得公共安全技术有限公司 | 西安瑞得战队 | PJ9 | 
| 中安锐达(北京)电子科技有限公司 郑州信大先进技术研究院 中国电子科技集团公司第三研究所 杭州欧软安防工程有限公司 | 中安信大队 | PJ10 | 
| 中国电子科技集团公司第二十研究所 | 中电西北JJ | PJ11 | 
| 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 中国电科29所 | PJ12 | 
| 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 猎鹰 | PJ13 | 
| 中国航天科工集团第二研究院二0七所 | 低空守卫者 | PJ14 | 
| 中国航天系统科学与工程研究院 | 航天十二院 | PJ15 | 
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 长剑 | PJ16 | 
| 中海外九洲(陕西)防务科技有限公司 | 守护者队 | PJ17 | 
| 中科融通物联科技无锡有限公司 | 睿鹰战队 | PJ18 | 
四、报到安排
参赛队须根据各竞赛科目抽签分组结果分批报到,报到地点为腾格里酒店一层大厅。
本科目所有参赛队分两批次进行报到。其中,第一、二、三组参赛队报到时间为6月16日(9:00-17:00),第四组参赛队报到时间为6月23日(9:00-17:00)。
报到当天在腾格里酒店会议室召开领队会,宣贯比赛日程/规则、流程、纪律、奖惩条例、申诉与仲裁等,并进行现场答疑及上场顺序抽签。(具体时间及会议室以当天通知为准)。
本科目所有参赛队分两批次进行报到。其中,第一、二、三组参赛队报到时间为6月18日(9:00-17:00),第四、五组参赛队报到时间为6月24日(9:00-17:00)。
报到当天在腾格里酒店会议室召开领队会,宣贯比赛日程/规则、流程、纪律、奖惩条例、申诉与仲裁等,并进行现场答疑及上场顺序抽签。(具体时间及会议室以当天通知为准)。
本科目所有参赛队报到时间为6月28日(9:00-17:00)。报到当天在腾格里酒店会议室召开领队会,宣贯比赛日程/规则、流程、纪律、奖惩条例、申诉与仲裁等,并进行现场答疑及上场顺序抽签。(具体时间及会议室以当天通知为准)。
1、考虑赛场容量及竞赛安排,各参赛队报到人员不得超过6人。
2、现场提交已完成签字/盖章的《报到信息登记表》、《参赛承诺书》、《参赛知情书》和所有队员身份证复印件,并领取参赛证件。
3、原则上领队应亲自到场。确有特殊情况不能到场的,可由本队队员持领队签字的委托书代为报到。
4、报到当天,参赛队领队或委托代理人务必按组委会通知准时参加领队会。
本科目赛前组织开展参赛设备与评分系统连接测试。其中,第一、二、三组参赛队联调时间为6月17日与18日(8:00-16:00,各组具体联调时间根据现场工作安排确定);第四组参赛队联调时间为6月24日(预计16:00-20:00)。
每组参赛队须按要求在指定时间到达探测场地,根据现场工作人员的引导,有序进入与上场抽签结果相对应的阵位,开展联调工作。
联调完毕,参赛队领队须在《联调确认单》上签字。
参赛队上场前一日为本队设备检录与标校日。参赛队须按要求到达探测场地,8:00-8:30由现场工作人员引导,有序进入与上场抽签结果相对应的阵位(现场提供电源),并在对应阵位上布放探测设备。除车辆司机外,只有佩戴本竞赛科目参赛证件的队员才能进场。
检录人员将根据参赛队提交的书面报名材料对参赛设备进行检录。参赛设备与报名材料不一致的,不允许参加标校和比赛,并按弃权处理。检录完毕,参赛队领队须在《检录确认单》上签字。
标校活动(含静态标校与动态标校)原则上按阵位依次进行。赛方现场提供静态标校杆和目标无人机飞行。各参赛队标校时间不超过30分钟。完成标校后,参赛队人员全部撤离,参赛队设备统一就地封存,除比赛组织方安保人员之外任何人不得靠近。组委会将对探测阵位进行全程视频监控。标校完毕,参赛队领队须在《标校确认单》上签字。
本科目赛前组织参赛队开展场地勘察。其中,第一、二、三组参赛队勘察时间为6月19日8:00-12:00;第四、五组参赛队勘察时间为6月25日(预计14:00-16:00)。
参赛队上场前一日为本队设备检录与标校日。参赛队须按要求到达打击场地,8:00-8:30由现场工作人员引导,按上场抽签结果有序进入,在内外防御圈之间选定位置,布放本队设备(各参赛队须自备电源)。除车辆司机外,只有佩戴本竞赛科目参赛证件的队员才能进场。8:30之后尚未进场的参赛队,不允许进场。
检录人员将根据参赛队提交的书面报名材料对参赛设备进行检录。参赛设备与报名材料不一致的,不允许参加标校和比赛,并按弃权处理。检录完毕,参赛队领队须在《检录确认单》上签字。
标校活动(静态标校)原则上按上场抽签结果依次进行。赛方现场提供静态标校杆,各参赛队标校时间不超过30分钟。需要动态标校的参赛队须自备无人机等器具,并服从现场工作人员的统一安排。完成标校后,参赛队人员全部撤离,参赛队设备统一就地封存,除比赛组织方安保人员之外任何人不得靠近。组委会将对赛场区域进行全程视频监控。标校完毕,参赛队领队须在《标校确认单》上签字。
完成标校的参赛队,可选择性开展参赛设备与竞赛信息系统连接测试。测试完毕,参赛队领队须在《联调确认单》上签字。
本科目6月30日进行参赛设备检录与标校。参赛队须按要求到达打击场地,8:00-8:30由现场工作人员引导,按上场抽签结果有序进入,在内外防御圈之间选定位置,布放本队设备(各参赛队须自备电源)。除车辆司机外,只有佩戴本竞赛科目参赛证件的队员才能进场。8:30之后尚未进场的参赛队,不允许进场。
检录人员将根据参赛队提交的书面报名材料对参赛设备进行检录。参赛设备与报名材料不一致的,不允许参加标校和比赛,并按弃权处理。检录完毕,参赛队领队须在《检录确认单》上签字。
标校活动(仅静态标校)按上场抽签结果依次进行。赛方现场提供静态标校杆,各参赛队标校时间不超过30分钟。完成标校后,参赛队人员全部撤离,参赛队设备统一就地封存,除比赛组织方安保人员之外任何人不得靠近。组委会将对赛场区域进行全程视频监控。标校完毕,参赛队领队须在《标校确认单》上签字。
完成标校的参赛队,可选择性开展参赛设备与竞赛信息系统连接测试。测试完毕,领队须在《联调确认单》上签字。
各参赛队上场时间不超过40分钟,包含5分钟准备时间。赛程进度可能根据气象条件等因素有所调整,各参赛队具体上场时间以现场裁判通知为准。
表 4 第一组参赛队竞赛时间安排(6月20日)
| 时间 | 内容事项 | 
| 5:30-6:00 | 第一组参赛队(共16支)现场集合 | 
| 6:00-6:30 | 赛前检查,6:25所有人员撤离探测阵位 | 
| 6:30-7:00 | 开幕式 | 
| 7:00-7:40 | 第一组第1支参赛队上场竞赛 | 
| 7:40-8:20 | 第一组第2支参赛队上场竞赛 | 
| 8:20-9:00 | 第一组第3支参赛队上场竞赛 | 
| 9:00-9:40 | 第一组第4支参赛队上场竞赛 | 
| 9:40-10:20 | 第一组第5支参赛队上场竞赛 | 
| 10:20-11:00 | 第一组第6支参赛队上场竞赛 | 
| 11:00-11:40 | 第一组第7支参赛队上场竞赛 | 
| 11:40-12:20 | 第一组第8支参赛队上场竞赛 | 
| 12:20-12:40 | 中场休息 | 
| 12:40-13:20 | 第一组第9支参赛队上场竞赛 | 
| 13:20-14:00 | 第一组第10支参赛队上场竞赛 | 
| 14:00-14:40 | 第一组第11支参赛队上场竞赛 | 
| 14:40-15:20 | 第一组第12支参赛队上场竞赛 | 
| 15:20-16:00 | 第一组第13支参赛队上场竞赛 | 
| 16:00-16:40 | 第一组第14支参赛队上场竞赛 | 
| 16:40-17:20 | 第一组第15支参赛队上场竞赛 | 
| 17:20-18:00 | 第一组第16支参赛队上场竞赛 | 
表 5 第二组参赛队竞赛时间安排(6月22日)
| 时间 | 内容事项 | 
| 5:30-6:00 | 第二组参赛队(共16支)现场集合 | 
| 6:00-6:30 | 赛前检查,6:25所有人员撤离探测阵位 | 
| 6:30-7:10 | 第二组第1支参赛队上场竞赛 | 
| 7:10-7:50 | 第二组第2支参赛队上场竞赛 | 
| 7:50-8:30 | 第二组第3支参赛队上场竞赛 | 
| 8:30-9:10 | 第二组第4支参赛队上场竞赛 | 
| 9:10-9:50 | 第二组第5支参赛队上场竞赛 | 
| 9:50-10:30 | 第二组第6支参赛队上场竞赛 | 
| 10:30-11:10 | 第二组第7支参赛队上场竞赛 | 
| 11:10-11:50 | 第二组第8支参赛队上场竞赛 | 
| 11:50-12:10 | 中场休息 | 
| 12:10-12:50 | 第二组第9支参赛队上场竞赛 | 
| 12:50-13:30 | 第二组第10支参赛队上场竞赛 | 
| 13:30-14:10 | 第二组第11支参赛队上场竞赛 | 
| 14:10-14:50 | 第二组第12支参赛队上场竞赛 | 
| 14:50-15:30 | 第二组第13支参赛队上场竞赛 | 
| 15:30-16:10 | 第二组第14支参赛队上场竞赛 | 
| 16:10-16:50 | 第二组第15支参赛队上场竞赛 | 
| 16:50-17:30 | 第二组第16支参赛队上场竞赛 | 
表 6 第三组参赛队竞赛时间安排(6月24日)
| 时间 | 内容事项 | 
| 5:30-6:00 | 第三组参赛队(共16支)现场集合 | 
| 6:00-6:30 | 赛前检查,6:25所有人员撤离探测阵位 | 
| 6:30-7:10 | 第三组第1支参赛队上场竞赛 | 
| 7:10-7:50 | 第三组第2支参赛队上场竞赛 | 
| 7:50-8:30 | 第三组第3支参赛队上场竞赛 | 
| 8:30-9:10 | 第三组第4支参赛队上场竞赛 | 
| 9:10-9:50 | 第三组第5支参赛队上场竞赛 | 
| 9:50-10:30 | 第三组第6支参赛队上场竞赛 | 
| 10:30-11:10 | 第三组第7支参赛队上场竞赛 | 
| 11:10-11:50 | 第三组第8支参赛队上场竞赛 | 
| 11:50-12:10 | 中场休息 | 
| 12:10-12:50 | 第三组第9支参赛队上场竞赛 | 
| 12:50-13:30 | 第三组第10支参赛队上场竞赛 | 
| 13:30-14:10 | 第三组第11支参赛队上场竞赛 | 
| 14:10-14:50 | 第三组第12支参赛队上场竞赛 | 
| 14:50-15:30 | 第三组第13支参赛队上场竞赛 | 
表 7 第四组参赛队竞赛时间安排(6月26日)
| 时间 | 内容事项 | 
| 5:30-6:00 | 第四组参赛队(共16支)现场集合 | 
| 6:00-6:30 | 赛前检查,6:25所有人员撤离探测阵位 | 
| 6:30-7:10 | 第四组第1支参赛队上场竞赛 | 
| 7:10-7:50 | 第四组第2支参赛队上场竞赛 | 
| 7:50-8:30 | 第四组第3支参赛队上场竞赛 | 
| 8:30-9:10 | 第四组第4支参赛队上场竞赛 | 
| 9:10-9:50 | 第四组第5支参赛队上场竞赛 | 
| 9:50-10:30 | 第四组第6支参赛队上场竞赛 | 
| 10:30-11:10 | 第四组第7支参赛队上场竞赛 | 
| 11:10-11:50 | 第四组第8支参赛队上场竞赛 | 
| 11:50-12:10 | 中场休息 | 
| 12:10-12:50 | 第四组第9支参赛队上场竞赛 | 
| 12:50-13:30 | 第四组第10支参赛队上场竞赛 | 
| 13:30-14:10 | 第四组第11支参赛队上场竞赛 | 
| 14:10-14:50 | 第四组第12支参赛队上场竞赛 | 
| 14:50-15:30 | 第四组第13支参赛队上场竞赛 | 
| 15:30-16:10 | 第四组第14支参赛队上场竞赛 | 
| 16:10-16:50 | 第四组第15支参赛队上场竞赛 | 
| 16:50-17:30 | 第四组第16支参赛队上场竞赛 | 
(1)每个比赛日开赛前30分钟当日所有参赛队进行设备检查,检查完毕所有人员撤出探测阵位(参赛设备处于临赛状态,即保持通电开机、探测天线不通电)。
(2)参赛队在看台下方的休息区待命,从第一支参赛队开始按照上场抽签结果依次检录、上场。上一支参赛队竞赛时,检录裁判通过扬声器通知下一支参赛队检录。三次通知不到的,按弃权处理。
(3)检录时上场人员(不超过4人)须出示身份证原件、参赛证。证件不全的,不允许上场;拒不服从检录裁判管理的,按作弊处理。
(4)上场人员到达阵位后开始5分钟准备计时。计时完毕,现场执行裁判宣布“5分钟准备时间到”。目标无人机开始从探测远界外进入。在此过程中,参赛队须将目标探测数据实时提交评分系统。
(5)两架目标无人机完成飞行后,现场执行裁判宣布该参赛队竞赛结束。上场人员须立即关闭本队设备,并在工作人员引导下快速退场。拒不服从现场管理的,按作弊处理。
(6)当日所有参赛队竞赛完毕后,各参赛队可在工作人员引导下有序撤离本队设备。
各参赛队上场时间不超过40分钟,包含5分钟准备时间。赛程进度可能根据气象条件等因素有所调整,各参赛队具体上场时间以现场裁判通知为准。
表 8 第一组参赛队竞赛时间安排(6月21日)
| 时间 | 内容事项 | 
| 6:00-6:30 | 第一组参赛队(共14支)现场集合 | 
| 6:30-7:00 | 赛前检查,6:55所有人员撤离探测阵位 | 
| 7:00-7:40 | 第一组第1支参赛队上场竞赛 | 
| 7:40-8:20 | 第一组第2支参赛队上场竞赛 | 
| 8:20-9:00 | 第一组第3支参赛队上场竞赛 | 
| 9:00-9:40 | 第一组第4支参赛队上场竞赛 | 
| 9:40-10:20 | 第一组第5支参赛队上场竞赛 | 
| 10:20-11:00 | 第一组第6支参赛队上场竞赛 | 
| 11:00-11:40 | 第一组第7支参赛队上场竞赛 | 
| 11:40-12:20 | 中场休息 | 
| 12:20-13:00 | 第一组第8支参赛队上场竞赛 | 
| 13:00-13:40 | 第一组第9支参赛队上场竞赛 | 
| 13:40-14:20 | 第一组第10支参赛队上场竞赛 | 
| 14:20-15:00 | 第一组第11支参赛队上场竞赛 | 
| 15:00-15:40 | 第一组第12支参赛队上场竞赛 | 
| 15:40-16:20 | 第一组第13支参赛队上场竞赛 | 
| 16:20-17:00 | 第一组第14支参赛队上场竞赛 | 
表 9 第二组参赛队竞赛时间安排(6月23日)
| 时间 | 内容事项 | 
| 6:00-6:30 | 第二组参赛队(共14支)现场集合 | 
| 6:30-7:00 | 赛前检查,6:55所有人员撤离探测阵位 | 
| 7:00-7:40 | 第二组第1支参赛队上场竞赛 | 
| 7:40-8:20 | 第二组第2支参赛队上场竞赛 | 
| 8:20-9:00 | 第二组第3支参赛队上场竞赛 | 
| 9:00-9:40 | 第二组第4支参赛队上场竞赛 | 
| 9:40-10:20 | 第二组第5支参赛队上场竞赛 | 
| 10:20-11:00 | 第二组第6支参赛队上场竞赛 | 
| 11:00-11:40 | 第二组第7支参赛队上场竞赛 | 
| 11:40-12:20 | 中场休息 | 
| 12:20-13:00 | 第二组第8支参赛队上场竞赛 | 
| 13:00-13:40 | 第二组第9支参赛队上场竞赛 | 
| 13:40-14:20 | 第二组第10支参赛队上场竞赛 | 
| 14:20-15:00 | 第二组第11支参赛队上场竞赛 | 
| 15:00-15:40 | 第二组第12支参赛队上场竞赛 | 
| 15:40-16:20 | 第二组第13支参赛队上场竞赛 | 
| 16:20-17:00 | 第二组第14支参赛队上场竞赛 | 
表 10 第三组参赛队竞赛时间安排(6月25日)
| 时间 | 内容事项 | 
| 6:00-6:30 | 第三组参赛队(共9支)现场集合 | 
| 6:30-7:00 | 赛前检查,6:55所有人员撤离探测阵位 | 
| 7:00-7:40 | 第三组第1支参赛队上场竞赛 | 
| 7:40-8:20 | 第三组第2支参赛队上场竞赛 | 
| 8:20-9:00 | 第三组第3支参赛队上场竞赛 | 
| 9:00-9:40 | 第三组第4支参赛队上场竞赛 | 
| 9:40-10:20 | 第三组第5支参赛队上场竞赛 | 
| 10:20-11:00 | 第三组第6支参赛队上场竞赛 | 
| 11:00-11:40 | 第三组第7支参赛队上场竞赛 | 
| 11:40-12:20 | 第三组第8支参赛队上场竞赛 | 
| 12:20-13:00 | 第三组第9支参赛队上场竞赛 | 
表 11 第四组参赛队竞赛时间安排(6月27日)
| 时间 | 内容事项 | 
| 6:00-6:30 | 第四组参赛队(共14支)现场集合 | 
| 6:30-7:00 | 赛前检查,6:55所有人员撤离探测阵位 | 
