材料类综合、全面、专业的微信平台
1月5日,教育部根据《“长江学者奖励计划”实施办法》,经高校推荐、通讯评审、会议评审等程序,共产生463名2017年度长江学者特聘教授(148)、讲座教授(51)和青年学者(264)建议人选。现将名单予以公示,公示期自2018年1月5日至1月11日。若对人选有异议,请于1月11日前,以真实身份署名书面向我司反映,并提供联系方式,原则上不受理匿名意见。材料科学与工程小编加班加点第一时间整理各单位的入选人数供大家参考:
| 序号 | 推荐学校 | 合计 | 特聘教授 | 讲座教授 | 青年学者 |
| 1 | 清华大学 | 23 | 7 | 16 | |
| 2 | 北京大学 | 21 | 6 | 15 | |
| 3 | 复旦大学 | 17 | 5 | 12 | |
| 4 | 浙江大学 | 17 | 4 | 13 | |
| 5 | 上海交通大学 | 15 | 3 | 12 | |
| 6 | 中国人民大学 | 14 | 6 | 8 | |
| 7 | 西安交通大学 | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | 大连理工大学 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 华中科技大学 | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | 武汉大学 | 10 | 2 | 8 | |
| 11 | 中山大学 | 10 | 2 | 8 | |
| 12 | 中国科学院大学 | 9 | 5 | 4 | |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 14 | 山东大学 | 8 | 5 | 3 | |
| 15 | 四川大学 | 8 | 2 | 6 | |
| 16 | 北京航空航天大学 | 7 | 3 | 4 | |
| 17 | 华东师范大学 | 7 | 2 | 5 | |
| 18 | 吉林大学 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | 天津大学 | 7 | 2 | 5 | |
| 20 | 北京师范大学 | 6 | 3 | 3 | |
| 21 | 东南大学 | 6 | 1 | 5 | |
| 22 | 华南理工大学 | 6 | 2 | 4 | |
| 23 | 暨南大学 | 6 | 1 | 5 | |
| 24 | 南京大学 | 6 | 2 | 4 | |
| 25 | 西南大学 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | 中南大学 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 湖南大学 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 江南大学 | 5 | 2 | 3 | |
| 29 | 苏州大学 | 5 | 2 | 3 | |
| 30 | 西北大学 | 5 | 2 | 3 | |
| 31 | 西北工业大学 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | 西南财经大学 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | 重庆大学 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 34 | 电子科技大学 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 东北师范大学 | 4 | 3 | 1 | |
| 36 | 空军军医大学(第四军医大学) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 兰州大学 | 4 | 3 | 1 | |
| 38 | 陆军军医大学(第三军医大学) | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 39 | 南开大学 | 4 | 2 | 2 | |
| 40 | 同济大学 | 4 | 1 | 3 | |
| 41 | 中国科学技术大学 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | 北京科技大学 | 3 | 3 | ||
| 43 | 哈尔滨工程大学 | 3 | 1 | 2 | |
| 44 | 华东理工大学 | 3 | 1 | 2 | |
| 45 | 华南师范大学 | 3 | 2 | 1 | |
| 46 | 南京理工大学 | 3 | 1 | 2 | |
| 47 | 南京农业大学 | 3 | 1 | 2 | |
| 48 | 厦门大学 | 3 | 1 | 2 | |
| 49 | 上海财经大学 | 3 | 1 | 2 | |
| 50 | 西安电子科技大学 | 3 | 2 | 1 | |
| 51 | 湘潭大学 | 3 | 1 | 2 | |
| 52 | 中国农业大学 | 3 | 1 | 2 | |
| 53 | 北京理工大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 54 | 北京协和医学院 | 2 | 1 | 1 | |
| 55 | 东北财经大学 | 2 | 2 | ||
| 56 | 东北大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 57 | 对外经济贸易大学 | 2 | 2 | ||
| 58 | 国防科技大学 | 2 | 2 | ||
| 59 | 哈尔滨医科大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 60 | 海军军医大学(第二军医大学) | 2 | 2 | ||
| 61 | 杭州电子科技大学 | 2 | 2 | ||
| 62 | 合肥工业大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 63 | 江苏大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 64 | 南方科技大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 65 | 南方医科大学 | 2 | 2 | ||
| 66 | 南京航空航天大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 67 | 南京师范大学 | 2 | 2 | ||
| 68 | 南京邮电大学 | 2 | 2 | ||
| 69 | 山西大学 | 2 | 2 | ||
| 70 | 上海大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 71 | 西安理工大学 | 2 | 2 | ||
| 72 | 西北农林科技大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 73 | 西南交通大学 | 2 | 2 | ||
| 74 | 长安大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 2 | ||
| 76 | 中国矿业大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 77 | 中国石油大学(华东) | 2 | 2 | ||
| 78 | 安徽大学 | 1 | 1 | ||
| 79 | 北京工业大学 | 1 | 1 | ||
| 80 | 北京化工大学 | 1 | 1 | ||
| 81 | 北京林业大学 | 1 | 1 | ||
| 82 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 83 | 成都中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 84 | 大连医科大学 | 1 | 1 | ||
| 85 | 东北林业大学 | 1 | 1 | ||
| 86 | 福建师范大学 | 1 | 1 | ||
| 87 | 福州大学 | 1 | 1 | ||
| 88 | 广东工业大学 | 1 | 1 | ||
| 89 | 广州大学 | 1 | 1 | ||
| 90 | 贵州大学 | 1 | 1 | ||
| 91 | 贵州师范大学 | 1 | 1 | ||
| 92 | 海军工程大学 | 1 | 1 | ||
| 93 | 河南大学 | 1 | 1 | ||
| 94 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 1 | ||
| 95 | 华中农业大学 | 1 | 1 | ||
| 96 | 华中师范大学 | 1 | 1 | ||
| 97 | 吉林农业大学 | 1 | 1 | ||
| 98 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | ||
| 99 | 辽宁大学 | 1 | 1 | ||
| 100 | 南京信息工程大学 | 1 | 1 | ||
| 101 | 内蒙古大学 | 1 | 1 | ||
| 102 | 宁夏大学 | 1 | 1 | ||
| 103 | 曲阜师范大学 | 1 | 1 | ||
| 104 | 山东师范大学 | 1 | 1 | ||
| 105 | 陕西师范大学 | 1 | 1 | ||
| 106 | 上海中医药大学 | 1 | 1 | ||
| 107 | 沈阳农业大学 | 1 | 1 | ||
| 108 | 天津师范大学 | 1 | 1 | ||
| 109 | 武汉理工大学 | 1 | 1 | ||
| 110 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | ||
| 111 | 西华大学 | 1 | 1 | ||
| 112 | 西南石油大学 | 1 | 1 | ||
| 113 | 新疆医科大学 | 1 | 1 | ||
| 114 | 燕山大学 | 1 | 1 | ||
| 115 | 云南财经大学 | 1 | 1 | ||
| 116 | 云南大学 | 1 | 1 | ||
| 117 | 云南师范大学 | 1 | 1 | ||
| 118 | 长沙理工大学 | 1 | 1 | ||
| 119 | 浙江财经大学 | 1 | 1 | ||
| 120 | 浙江农林大学 | 1 | 1 | ||
| 121 | 浙江师范大学 | 1 | 1 | ||
| 122 | 中国传媒大学 | 1 | 1 | ||
| 123 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 1 | ||
| 124 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | ||
| 125 | 中国政法大学 | 1 | 1 | ||
| 126 | 中南财经政法大学 | 1 | 1 | ||
| 127 | 中南林业科技大学 | 1 | 1 | ||
| 128 | 中央财经大学 | 1 | 1 |
2017年度“长江学者”建议人选全名单,请长按识别如下二维码查看:
— END —
..............................................................
*整理不易,转载请注明出处!谢谢
点击阅读原文,加入讨论交流合作