世界学术期刊大排名来了!
近日,中国科学文献计量评价研究中心发布了研究报告《世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI)年报》。年报显示, 自动化与控制系统领域的统计源期刊共有68种,在中国入选的9种期刊里,仅IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica (JAS)、《自动化学报》、International Journal of Fuzzy Systems (台湾) 进入世界学术影响力排名Q1-Q2区。其中,JAS的影响因子为4.204,在本领域位于Q1-Q2区的34种世界学术期刊里排名第9,位列前13%; 《自动化学报》是唯一入选的中文期刊。
《世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI)年报》研究评价了在世界范围内传播较广、影响面较大、学术影响力较强的13063 种学术期刊,在JCR基础上,经过科学筛选,加入水平相当的1428 种优秀中国期刊作为统计源,以更加真实地反映中国期刊在世界学术期刊中的影响力。世界影响力指数WAJCI综合了期刊影响因子(某刊前两年发表的可被引文献在统计年被引次数的总和与该刊在前两年内发表的可被引文献总量之比)以及总被引频次(某刊自创刊以来发表的全部可被引文献在统计年的被引次数总和)两个指标,全面客观地反映了期刊在领域内的学术影响力。
世界学术影响力指数位于Q1-Q2的科技期刊
(自动化与控制系统领域)
刊名 | WAJCI 指数 |
WAJCI 世界排名 |
影响 因子 |
影响因子世界排名 |
---|---|---|---|---|
IEEE TRANSACTIONS ON CYBERNETICS | 3.482 | 4 | 9.205 | 1 |
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS | 7.125 | 1 | 7.523 | 2 |
AUTOMATICA | 5.827 | 2 | 6.334 | 3 |
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL INFORMATICS | 2.895 | 7 | 5.753 | 4 |
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN CYBERNETICS-SYSTEMS | 2.597 | 8 | 5.358 | 5 |
IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY | 3.064 | 6 | 5.19 | 6 |
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL | 5.535 | 3 | 5.17 | 7 |
IEEE CONTROL SYSTEMS MAGAZINE | 2.218 | 11 | 5.16 | 8 |
IEEE/CAA JOURNAL OF AUTOMATICA SINICA | 1.624 | 24 | 4.204 | 9 |
NONLINEAR ANALYSIS-HYBRID SYSTEMS | 1.65 | 22 | 4.134 | 10 |
IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS | 2.34 | 10 | 4.133 | 11 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL | 2.102 | 12 | 4.012 | 12 |
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATION SCIENCE AND ENGINEERING |
1.824 | 15 | 3.875 | 13 |
IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE | 1.637 | 23 | 3.707 | 14 |
ISA TRANSACTIONS | 1.809 | 16 | 3.607 | 15 |
JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTEENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS | 1.987 | 13 | 3.576 | 16 |
IET CONTROL THEORY AND APPLICATIONS | 1.971 | 14 | 3.462 | 17 |
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 1.687 | 21 | 3.028 | 18 |
JOURNAL OF PROCESS CONTROL | 1.714 | 20 | 2.996 | 19 |
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS | 1.803 | 17 | 2.877 | 20 |
CONTROL ENGINEERING PRACTICE | 1.76 | 19 | 2.86 | 21 |
ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS | 1.535 | 26 | 2.851 | 22 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | 3.218 | 5 | 2.789 | 23 |
SYSTEMS & CONTROL LETTERS | 1.773 | 18 | 2.708 | 24 |
MECHATRONICS | 1.337 | 27 | 2.537 | 25 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS | 1.055 | 33 | 2.481 | 26 |
ANNUAL REVIEWS IN CONTROL | 1.098 | 32 | 2.467 | 27 |
JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH | 2.422 | 9 | 2.355 | 28 |
自动化学报 | 1.288 | 29 | 2.355 | 28 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE | 1.306 | 28 | 2.327 | 30 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS | 1.107 | 31 | 2.304 | 31 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL | 1.561 | 25 | 2.2 | 32 |
JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROLTRANSACTIONS OF THE ASME | 1.016 | 34 | 1.623 | 33 |
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION | 1.223 | 30 | 1.612 | 34 |
注:按影响因子排序,数据来自《世界学术期刊学术影响力指数(WAJCI)年报》
来源:JAS自动化学报英文版
往期文章推荐
🔗【重要通知】中国自动化学会关于2019年度国家科学技术奖提名工作的通知
🔗【全国学会优秀改革案例汇编】学会治理结构与治理方式:会员(代表)大会
🔗【NIIS2019】大咖齐聚共绘健康蓝图,2019国家智能产业峰会智慧医疗平行论坛即将在青岛召开
🔗【全国学会优秀改革案例汇编】学会治理结构与治理方式:理事会(常务理事会)
🔗【NIIS2019】创新驱动发展,智造引领未来 ——2019国家智能产业峰会智能制造平行论坛即将在青岛召开