随着中国在国际科研领域的影响力和地位不断提高,表彰引领学术进步的杰出学者显得尤为重要。中国高被引学者榜单采用上海软科教育信息咨询有限公司开发的方法和标准,基于客观引用数据对中国研究者在世界范围内的影响力进行了系统的分析。爱思唯尔作为合作方,为该榜单研究提供了数据支持和技术实现。
中国高被引学者榜单的研究数据来自爱思唯尔旗下的Scopus数据库。Scopus是全球最大的同行评议学术论文索引摘要数据库,提供了海量的与科研活动有关的文献、作者和研究机构数据,使得对中国学者的世界影响力进行科学的分析和评价成为可能。
2018年中国高被引学者 (按学科分类)
| 学者姓名 | 目前工作单位 |
|---|---|
| 徐泽水 | 四川大学 |
| 周志华 | 南京大学 |
| 张化光 | 东北大学 |
| 卫贵武 | 四川师范大学 |
| 佟绍成 | 辽宁工业大学 |
| 何晓飞 | 浙江大学 |
| 王应明 | 福州大学 |
| 蔡登 | 浙江大学 |
| 芮勇 | 联想集团 |
| 周涛 | 电子科技大学 |
| 陈松灿 | 南京航空航天大学 |
| 陈敏 | 华中科技大学 |
| 陈天平 | 复旦大学 |
| 李子青 | 中国科学院 |
| 邓勇 | 电子科技大学 |
| 吴争光 | 浙江大学 |
| 刘宝碇 | 清华大学 |
| Ivan Stojmenovic | 清华大学 |
| 廖晓峰 | 重庆大学 |
| 王飞跃 | 中国科学院 |
| 李树涛 | 湖南大学 |
| 梁吉业 | 山西大学 |
| 张煜东 | 南京师范大学 |
| 潘全科 | 上海大学 |
| 胡卫明 | 中国科学院 |
| 黄德双 | 同济大学 |
| 陈兵 | 青岛大学 |
| 文福栓 | 浙江大学 |
| 李登峰 | 福州大学 |
| 李春光 | 浙江大学 |
| 曾志刚 | 华中科技大学 |
| 胡清华 | 天津大学 |
| 程明明 | 南开大学 |
| 刘培德 | 山东财经大学 |
| 张道强 | 南京航空航天大学 |
| 张敏灵 | 东南大学 |
| 诸葛海 | 中国科学院 |
| 刘德荣 | 中国科学院 |
| 李传东 | 西南大学 |
| 谭晓阳 | 南京航空航天大学 |
| 潘林强 | 华中科技大学 |
| 祝峰 | 电子科技大学 |
| 高新波 | 西安电子科技大学 |
| 公茂果 | 西安电子科技大学 |
| 张强 | 大连理工大学 |
| 彭晨 | 上海大学 |
| 唐杰 | 清华大学 |
| 夏又生 | 福州大学 |
| 陈积明 | 浙江大学 |
| 鲁继文 | 清华大学 |
| 梁金玲 | 东南大学 |
| 张雨浓 | 中山大学 |
| 鲁耀斌 | 华中科技大学 |
| 王亮 | 中国科学院 |
| 吴伟志 | 浙江海洋大学 |
| 钱宇华 | 山西大学 |
| 刘成林 | 中国科学院 |
| 周东华 | 山东科技大学 |
| 江涛 | 华中科技大学 |
| 张新鹏 | 上海大学 |
| 白翔 | 华中科技大学 |
| 丁永生 | 东华大学 |
| 余乐安 | 北京化工大学 |
| 王熙照 | 河北大学 |
| 胡德文 | 国防科学技术大学 |
| 詹志辉 | 华南理工大学 |
| 李涵雄 | 中南大学 |
| 张宏江 | 源码资本 |
| 徐勇 | 哈尔滨工业大学 |
| 刘利民 | 中国工程物理研究院 |
| 王国军 | 中南大学 |
| 俞立 | 浙江工业大学 |
| 郭振华 | 清华大学 |
| 李学龙 | 中国科学院 |
| 袁晓辉 | 华中科技大学 |
| 曹珍富 | 上海交通大学 |
| 孙仕亮 | 华东师范大学 |
| 夏锋 | 大连理工大学 |
| 梁艳春 | 吉林大学 |
| 徐正元 | 中国科学技术大学 |
| 韩敏 | 大连理工大学 |
| 常虹 | 中国科学院大学 |
| 沈纲祥 | 苏州大学 |
| 章毅 | 四川大学 |
| 胡事民 | 清华大学 |
| 王国胤 | 重庆邮电大学 |
| 陈胜勇 | 浙江工业大学 |
| 樊治平 | 东北大学 |
| 马维英 | 今日头条 |
| 彭怡 | 电子科技大学 |
| 张师超 | 广西师范大学 |
| 周昆 | 浙江大学 |
| 王聪 | 华南理工大学 |
| 金海 | 华中科技大学 |
| 焦李成 | 西安电子科技大学 |
| 谭铁牛 | 中国科学院 |
| 肖迪 | 重庆大学 |
| 李远清 | 华南理工大学 |
| 章毓晋 | 清华大学 |
| 殷允强 | 电子科技大学 |
| 管晓宏 | 西安交通大学 |
| 陈月辉 | 济南大学 |
| 庞彦伟 | 天津大学 |
| 沈琳琳 | 深圳大学 |
| 李洪兴 | 大连理工大学 |
| 喻俊志 | 中国科学院 |
| 樊建席 | 苏州大学 |
| 李国良 | 清华大学 |
| 刘庆山 | 东南大学 |
| 杨苏 | 华南理工大学 |
| 刘铁岩 | 微软亚洲研究院 |
| 楼旭阳 | 江南大学 |
| 侯增广 | 中国科学院 |
| 王雪 | 清华大学 |
| 蔡开元 | 北京航空航天大学 |
| 阮邦志 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
| 马宗民 | 南京航空航天大学 |
| 邬向前 | 哈尔滨工业大学 |
| 任丰原 | 清华大学 |
| 马书根 | 天津大学 |
| 于永光 | 北京交通大学 |
| 米据生 | 河北师范大学 |
| 关新平 | 上海交通大学 |
| 黄晓霞 | 北京科技大学 |
| 卢宏涛 | 上海交通大学 |
| 王兴伟 | 东北大学 |
| 高小山 | 中国科学院 |
| 黄继武 | 中山大学 |
| 谭松波 | 中国科学院 |
| 林浚玮 | 哈尔滨工业大学 |
| 陶文兵 | 华中科技大学 |
| 高铁杠 | 南开大学 |
| 姜大昕 | 微软亚洲研究院 |
| 王建勇 | 清华大学 |
| 王怀清 | 南方科技大学 |
| 黑晓军 | 华中科技大学 |
| 江健民 | 深圳大学 |
| 高曙明 | 浙江大学 |
| 石勇 | 中国科学院 |
| 范平志 | 西南交通大学 |
| 周杰 | 清华大学 |
| 伍世虔 | 武汉科技大学 |
| 李玉霞 | 山东科技大学 |
| 马毅 | 上海科技大学 |
| 高文 | 北京大学 |
| 时小虎 | 吉林大学 |
| 王绪柱 | 太原理工大学 |
| 林闯 | 清华大学 |
| 唐小虎 | 西南交通大学 |
| 张田昊 | 上海交通大学 |
| 刘彦奎 | 河北大学 |
| 王瀚漓 | 同济大学 |
| 仇计清 | 河北科技大学 |
| 周根贵 | 浙江工业大学 |
| 冯国灿 | 中山大学 |
| 胡包钢 | 中国科学院 |
| 杨小康 | 上海交通大学 |
| 张小红 | 陕西科技大学 |
| 贾维嘉 | 上海交通大学 |
| 陈清江 | 西安建筑科技大学 |
来源:
https://www.elsevier.com/zh-cn/authors/most-cited/computer-science-2018
-END-
专 · 知
专知《深度学习: 算法到实战》课程正在开讲! 中科院博士为你讲授!今天晚上8点讲述GAN的基础以及变种, 欢迎扫码报名学习!
请加专知小助手微信(扫一扫如下二维码添加),咨询《深度学习:算法到实战》参团限时优惠报名~
欢迎微信扫一扫加入专知人工智能知识星球群,获取专业知识教程视频资料和与专家交流咨询!
请PC登录www.zhuanzhi.ai或者点击阅读原文,注册登录专知,获取更多AI知识资料!
点击“阅读原文”,了解报名专知《深度学习:算法到实战》课程