2018年6月26日,最新的SCI影响因子正式发布,涵盖1万2千篇期刊。CA-Cancer J Clin 依然拔得头筹,其影响因子今年再创新高,达244.585。人工智能领域影响因子最高的是IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 到9.455
请关注专知公众号(扫一扫最下面专知二维码,或者点击上方蓝色专知),
后台回复“SCI2018” 就可以获取完整SCIExcel影响因子表~
| Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2017 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS | |||||||
| Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score | |||
| 1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 28,839 | 244.585 | 0.066030 | |||
| 2 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 332,830 | 79.258 | 0.702000 | |||
| 3 | LANCET | 233,269 | 53.254 | 0.435740 | |||
| 4 | CHEMICAL REVIEWS | 174,920 | 52.613 | 0.265650 | |||
| 5 | Nature Reviews Materials | 3,218 | 51.941 | 0.015060 | |||
| 6 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 31,312 | 50.167 | 0.054410 | |||
| 7 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 148,774 | 47.661 | 0.299960 | |||
| 8 | Nature Energy | 5,072 | 46.859 | 0.020430 | |||
| 9 | NATURE REVIEWS CANCER | 50,407 | 42.784 | 0.079730 | |||
| 10 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 39,215 | 41.982 | 0.085360 | |||
| 11 | NATURE | 710,766 | 41.577 | 1.355810 | |||
| 12 | NATURE REVIEWS GENETICS | 35,680 | 41.465 | 0.094300 | |||
| 13 | SCIENCE | 645,132 | 41.058 | 1.127160 | |||
| 14 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 125,900 | 40.182 | 0.275690 | |||
| 15 | NATURE MATERIALS | 92,291 | 39.235 | 0.195000 | |||
| 16 | Nature Nanotechnology | 57,369 | 37.490 | 0.170630 | |||
| 17 | LANCET ONCOLOGY | 44,961 | 36.418 | 0.136440 | |||
| 18 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 47,289 | 36.367 | 0.054550 | |||
| 19 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 57,510 | 35.724 | 0.161460 | |||
| 20 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 43,667 | 35.612 | 0.095540 | |||
| 21 | NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 40,834 | 32.635 | 0.069940 | |||
| 22 | NATURE MEDICINE | 75,461 | 32.621 | 0.171980 | |||
| 23 | Nature Photonics | 39,331 | 32.521 | 0.128120 | |||
| 24 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 26,627 | 31.851 | 0.055490 | |||
| 25 | CELL | 230,625 | 31.398 | 0.583260 | |||
| 26 | ADVANCES IN PHYSICS | 5,747 | 30.917 | 0.005040 | |||
| 27 | Energy & Environmental Science | 71,920 | 30.067 | 0.180320 | |||
| 28 | World Psychiatry | 4,055 | 30.000 | 0.010540 | |||
| 28 | World Psychiatry | 4,055 | 30.000 | 0.010540 | |||
| 30 | LANCET NEUROLOGY | 28,671 | 27.138 | 0.069040 | |||
| 31 | NATURE GENETICS | 93,639 | 27.125 | 0.234110 | |||
| 32 | NATURE METHODS | 54,686 | 26.919 | 0.243170 | |||
| 33 | PSYCHOLOGICAL INQUIRY | 4,063 | 26.364 | 0.003220 | |||
| 34 | JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 156,474 | 26.303 | 0.285130 | |||
| 35 | Nature Chemistry | 29,548 | 26.201 | 0.101720 | |||
| 36 | PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 10,618 | 25.242 | 0.009830 | |||
| 37 | LANCET INFECTIOUS DISEASES | 20,494 | 25.148 | 0.067280 | |||
| 38 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 10,702 | 24.912 | 0.021080 | |||
| 39 | Nature Reviews Clinical Oncology | 8,354 | 24.653 | 0.026110 | |||
| 40 | PROGRESS IN POLYMER SCIENCE | 24,520 | 24.558 | 0.027420 | |||
| 41 | Materials Today | 9,962 | 24.537 | 0.017130 | |||
| 42 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 7,119 | 24.480 | 0.005440 | |||
| 43 | Cancer Discovery | 11,896 | 24.373 | 0.065350 | |||
| 44 | PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 27,680 | 24.014 | 0.030380 | |||
| 45 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 12,382 | 23.750 | 0.015680 | |||
| 46 | EUROPEAN HEART JOURNAL | 56,054 | 23.425 | 0.146810 | |||
| 47 | Living Reviews in Relativity | 2,409 | 23.333 | 0.005910 | |||
| 48 | Cell Stem Cell | 23,493 | 23.290 | 0.096030 | |||
| 49 | BMJ-British Medical Journal | 109,303 | 23.259 | 0.150320 | |||
| 50 | CANCER CELL | 35,217 | 22.844 | 0.096910 | |||
| 51 | Annual Review of Psychology | 18,461 | 22.774 | 0.022550 | |||
| 51 | Annual Review of Psychology | 18,461 | 22.774 | 0.022550 | |||
| 53 | Journal of Statistical Software | 14,900 | 22.737 | 0.038740 | |||
| 54 | Nature Physics | 33,233 | 22.727 | 0.122210 | |||
| 55 | Annual Review of Immunology | 17,086 | 22.714 | 0.028800 | |||
| 56 | ADVANCED MATERIALS | 190,542 | 21.950 | 0.365300 | |||
| 57 | Advanced Energy Materials | 34,218 | 21.875 | 0.099870 | |||
| 58 | Annual Review of Condensed Matter Physics | 2,349 | 21.853 | 0.012940 | |||
| 59 | NATURE IMMUNOLOGY | 41,410 | 21.809 | 0.102290 | |||
| 60 | Lancet Respiratory Medicine | 5,818 | 21.466 | 0.030470 | |||
| 61 | Advances in Optics and Photonics | 2,050 | 21.286 | 0.004820 | |||
| 61 | Psychological Science in the Public Interest | 1,231 | 21.286 | 0.003580 | |||
| 63 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 67,004 | 20.955 | 0.141610 | |||
| 64 | JAMA Oncology | 5,707 | 20.871 | 0.027770 | |||
| 65 | GASTROENTEROLOGY | 73,198 | 20.773 | 0.120200 | |||
| 66 | CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS | 18,070 | 20.642 | 0.020230 | |||
| 67 | Cell Metabolism | 29,834 | 20.565 | 0.101740 | |||
| 68 | Nature Reviews Endocrinology | 7,377 | 20.265 | 0.025190 | |||
| 69 | IEEE Communications Surveys and Tutorials | 12,217 | 20.230 | 0.035760 | |||
| 70 | Annual Review of Biochemistry | 19,873 | 20.154 | 0.030170 | |||
| 71 | PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS | 26,127 | 20.099 | 0.030630 | |||
| 72 | JAMA Internal Medicine | 11,840 | 19.989 | 0.076280 | |||
| 73 | NATURE NEUROSCIENCE | 59,426 | 19.912 | 0.153710 | |||
| 74 | Nature Reviews Neurology | 8,095 | 19.819 | 0.028090 | |||
| 75 | IMMUNITY | 46,541 | 19.734 | 0.136360 | |||
| 76 | ANNALS OF INTERNAL MEDICINE | 53,689 | 19.384 | 0.099140 | |||
| 77 | Lancet Diabetes & Endocrinology | 5,549 | 19.313 | 0.029810 | |||
| 78 | Nature Climate Change | 17,986 | 19.181 | 0.096700 | |||
| 78 | Nature Climate Change | 17,986 | 19.181 | 0.096700 | |||
| 80 | NATURE CELL BIOLOGY | 39,896 | 19.064 | 0.092960 | |||
| 81 | PHARMACOLOGICAL REVIEWS | 12,719 | 18.964 | 0.014390 | |||
| 82 | CIRCULATION | 167,719 | 18.880 | 0.223630 | |||
| 83 | Annual Review of Plant Biology | 17,852 | 18.712 | 0.017470 | |||
| 84 | Lancet Global Health | 4,455 | 18.705 | 0.024320 | |||
| 84 | Lancet Global Health | 4,455 | 18.705 | 0.024320 | |||
| 86 | TRENDS IN CELL BIOLOGY | 13,708 | 18.564 | 0.037630 | |||
| 87 | Cell Host & Microbe | 15,851 | 17.872 | 0.064740 | |||
| 88 | SURFACE SCIENCE REPORTS | 4,543 | 17.800 | 0.003150 | |||
| 89 | Nano Today | 7,073 | 17.753 | 0.013530 | |||
| 90 | EUROPEAN UROLOGY | 30,723 | 17.581 | 0.070590 | |||
| 91 | GUT | 42,750 | 17.016 | 0.071930 | |||
| 92 | Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology | 6,686 | 16.990 | 0.024170 | |||
| 93 | JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 99,084 | 16.834 | 0.213550 | |||
| 94 | Science Translational Medicine | 26,691 | 16.710 | 0.126450 | |||
| 95 | JAMA Psychiatry | 8,414 | 16.642 | 0.044550 | |||
| 95 | JAMA Psychiatry | 8,414 | 16.642 | 0.044550 | |||
| 97 | Industrial and Organizational Psychology-Perspectives on Science and Practice | 1,123 | 16.375 | 0.002630 | |||
| 98 | Nature Reviews Disease Primers | 1,559 | 16.071 | 0.007250 | |||
| 99 | Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease | 4,402 | 15.952 | 0.009920 | |||
| 100 | TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION | 35,124 | 15.938 | 0.038820 | |||
| 101 | ACTA NEUROPATHOLOGICA | 18,783 | 15.872 | 0.041490 | |||
| 102 | Annual Review of Materials Research | 7,801 | 15.846 | 0.008300 | |||
| 103 | TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES | 16,944 | 15.678 | 0.030830 | |||
| 104 | Nature Reviews Rheumatology | 6,584 | 15.661 | 0.022310 | |||
| 105 | TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 25,391 | 15.557 | 0.040790 | |||
| 105 | TRENDS IN COGNITIVE SCIENCES | 25,391 | 15.557 | 0.040790 | |||
| 107 | ENDOCRINE REVIEWS | 12,975 | 15.545 | 0.009920 | |||
| 108 | CELL RESEARCH | 13,728 | 15.393 | 0.037450 | |||
| 109 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY C-PHOTOCHEMISTRY REVIEWS | 3,797 | 15.325 | 0.004990 | |||
| 110 | AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE | 61,024 | 15.239 | 0.086830 | |||
| 111 | Lancet Psychiatry | 3,223 | 15.233 | 0.015210 | |||
| 111 | Lancet Psychiatry | 3,223 | 15.233 | 0.015210 | |||
| 113 | CIRCULATION RESEARCH | 52,753 | 15.211 | 0.082820 | |||
| 114 | Nature Reviews Cardiology | 5,228 | 15.162 | 0.018210 | |||
| 115 | BLOOD | 167,858 | 15.132 | 0.278040 | |||
| 116 | BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 8,900 | 15.071 | 0.010130 | |||
| 116 | BEHAVIORAL AND BRAIN SCIENCES | 8,900 | 15.071 | 0.010130 | |||
| 118 | INTENSIVE CARE MEDICINE | 22,135 | 15.008 | 0.037580 | |||
| 119 | Annual Review of Medicine | 6,111 | 14.970 | 0.010320 | |||
| 120 | JOURNAL OF HEPATOLOGY | 37,108 | 14.911 | 0.087330 | |||
| 121 | Annual Review of Fluid Mechanics | 11,622 | 14.814 | 0.011710 | |||
| 122 | Annual Review of Neuroscience | 13,320 | 14.675 | 0.016110 | |||
| 123 | COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS | 30,949 | 14.499 | 0.034950 | |||
| 124 | Nature Geoscience | 20,386 | 14.391 | 0.078890 | |||
| 125 | Physical Review X | 10,288 | 14.385 | 0.069590 | |||
| 126 | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 533,512 | 14.357 | 0.728530 | |||
| 127 | Annual Review of Physiology | 9,111 | 14.327 | 0.013180 | |||
| 128 | NEURON | 89,410 | 14.318 | 0.216730 | |||
| 129 | REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS | 15,949 | 14.257 | 0.030530 | |||
| 130 | MOLECULAR CELL | 61,604 | 14.248 | 0.181170 | |||
| 131 | TRENDS IN IMMUNOLOGY | 11,204 | 14.188 | 0.026850 | |||
| 132 | Nature Microbiology | 2,510 | 14.174 | 0.013670 | |||
| 133 | PROGRESS IN NEUROBIOLOGY | 13,065 | 14.163 | 0.015550 | |||
| 134 | Chem | 997 | 14.104 | 0.003220 | |||
| 135 | Nature Reviews Nephrology | 4,668 | 14.101 | 0.017100 | |||
| 136 | HEPATOLOGY | 63,302 | 14.079 | 0.103360 | |||
| 137 | FUNGAL DIVERSITY | 4,078 | 14.078 | 0.006670 | |||
| 138 | ANNALS OF ONCOLOGY | 38,738 | 13.926 | 0.095780 | |||
| 139 | Annual Review of Entomology | 12,338 | 13.860 | 0.009360 | |||
| 140 | Nature Chemical Biology | 19,562 | 13.843 | 0.061240 | |||
| 141 | Physics of Life Reviews | 1,381 | 13.783 | 0.002960 | |||
| 142 | Annual Review of Physical Chemistry | 8,793 | 13.738 | 0.014200 | |||
| 143 | ACS Nano | 134,596 | 13.709 | 0.346500 | |||
| 144 | ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS | 34,931 | 13.660 | 0.043050 | |||
| 145 | Light-Science & Applications | 4,249 | 13.625 | 0.015700 | |||
| 146 | TRENDS IN BIOTECHNOLOGY | 14,746 | 13.578 | 0.019170 | |||
| 147 | REVIEWS OF GEOPHYSICS | 10,115 | 13.529 | 0.012760 | |||
| 148 | MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS | 11,301 | 13.439 | 0.012060 | |||
| 149 | DIABETES CARE | 67,278 | 13.397 | 0.110140 | |||
| 150 | AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY | 42,369 | 13.391 | 0.037870 | |||
| 150 | AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY | 42,369 | 13.391 | 0.037870 | |||
| 152 | NATURE STRUCTURAL & MOLECULAR BIOLOGY | 27,547 | 13.333 | 0.081820 | |||
| 153 | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 78,965 | 13.325 | 0.163070 | |||
| 154 | Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 7,827 | 13.295 | 0.010500 | |||
| 155 | Annual Review of Clinical Psychology | 4,926 | 13.278 | 0.010550 | |||
| 155 | Annual Review of Clinical Psychology | 4,926 | 13.278 | 0.010550 | |||
| 157 | JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY | 49,229 | 13.258 | 0.083800 | |||
| 158 | JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION | 107,818 | 13.251 | 0.165270 | |||
| 159 | PSYCHOLOGICAL BULLETIN | 47,657 | 13.250 | 0.025950 | |||
| 159 | PSYCHOLOGICAL BULLETIN | 47,657 | 13.250 | 0.025950 | |||
| 161 | GENOME BIOLOGY | 34,697 | 13.214 | 0.118500 | |||
| 162 | Materials Horizons | 2,883 | 13.183 | 0.008670 | |||
| 163 | PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS | 3,597 | 13.122 | 0.005520 | |||
| 163 | PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS | 3,597 | 13.122 | 0.005520 | |||
| 165 | Nano Energy | 23,023 | 13.120 | 0.060880 | |||
| 166 | Applied Physics Reviews | 1,582 | 12.894 | 0.006410 | |||
| 167 | MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT | 24,208 | 12.888 | 0.091830 | |||
| 168 | Annual Review of Marine Science | 3,288 | 12.867 | 0.009580 | |||
| 169 | Living Reviews in Solar Physics | 1,134 | 12.833 | 0.003560 | |||
| 170 | Alzheimers & Dementia | 10,423 | 12.740 | 0.030040 | |||
| 171 | INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS | 4,577 | 12.703 | 0.005260 | |||
| 172 | Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle | 2,207 | 12.511 | 0.005180 | |||
| 173 | Advanced Science | 4,030 | 12.441 | 0.012110 | |||
| 174 | Nature Protocols | 36,821 | 12.423 | 0.086550 | |||
| 175 | Bone Research | 977 | 12.354 | 0.002400 | |||
| 176 | Nature Communications | 178,348 | 12.353 | 0.926560 | |||
| 177 | ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES | 41,994 | 12.350 | 0.081020 | |||
| 178 | ACS Energy Letters | 3,282 | 12.277 | 0.009210 | |||
| 179 | EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL | 36,506 | 12.242 | 0.056610 | |||
| 180 | TRENDS IN PLANT SCIENCE | 18,864 | 12.149 | 0.025770 | |||
| 181 | TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 11,806 | 12.108 | 0.018470 | |||
| 182 | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 302,685 | 12.102 | 0.571500 | |||
| 183 | NANO LETTERS | 153,533 | 12.080 | 0.331560 | |||
| 184 | BIOLOGICAL PSYCHIATRY | 42,494 | 11.982 | 0.056910 | |||
| 185 | HUMAN REPRODUCTION UPDATE | 8,378 | 11.852 | 0.013900 | |||
| 186 | TRENDS IN MICROBIOLOGY | 11,344 | 11.776 | 0.020970 | |||
| 187 | Annual Review of Biophysics | 2,721 | 11.742 | 0.009390 | |||
| 188 | BIOLOGICAL REVIEWS | 11,139 | 11.700 | 0.017280 | |||
| 189 | APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | 58,730 | 11.698 | 0.071290 | |||
| 190 | PLOS MEDICINE | 24,232 | 11.675 | 0.058710 | |||
| 191 | PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH | 5,926 | 11.653 | 0.010480 | |||
| 192 | MOLECULAR PSYCHIATRY | 18,460 | 11.640 | 0.047200 | |||
| 193 | STUDIES IN MYCOLOGY | 2,777 | 11.633 | 0.004140 | |||
| 194 | DRUG RESISTANCE UPDATES | 2,716 | 11.630 | 0.003910 | |||
| 195 | JOURNAL OF PINEAL RESEARCH | 9,079 | 11.613 | 0.008600 | |||
| 196 | ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW | 1,752 | 11.611 | 0.005310 | |||
| 197 | NUCLEIC ACIDS RESEARCH | 168,962 | 11.561 | 0.402470 | |||
| 198 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION | 16,572 | 11.541 | 0.025040 | |||
| 199 | Science Advances | 10,194 | 11.511 | 0.057080 | |||
| 200 | Nature Plants | 2,284 | 11.471 | 0.012240 | |||
| 201 | JAMA Neurology | 6,885 | 11.460 | 0.035270 | |||
| 202 | BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 15,722 | 11.452 | 0.021940 | |||
| 203 | TRENDS IN NEUROSCIENCES | 20,061 | 11.439 | 0.026860 | |||
| 204 | NATURAL PRODUCT REPORTS | 9,973 | 11.406 | 0.016090 | |||
| 205 | FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS | 11,237 | 11.392 | 0.016410 | |||
| 206 | Annual Review of Earth and Planetary Sciences | 7,379 | 11.391 | 0.009900 | |||
| 207 | ACS Catalysis | 39,650 | 11.384 | 0.118510 | |||
| 208 | Lancet HIV | 1,476 | 11.355 | 0.007950 | |||
| 209 | JNCI-Journal of the National Cancer Institute | 37,933 | 11.238 | 0.052550 | |||
| 210 | ACS Central Science | 2,106 | 11.228 | 0.009440 | |||
| 211 | Autophagy | 14,923 | 11.100 | 0.035510 | |||
| 212 | PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS | 3,108 | 11.049 | 0.006130 | |||
| 213 | TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE | 9,213 | 11.021 | 0.019720 | |||
| 214 | BRAIN | 52,061 | 10.840 | 0.075170 | |||
| 215 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE | 62,537 | 10.790 | 0.078310 | |||
| 216 | JAMA Pediatrics | 5,870 | 10.769 | 0.033730 | |||
| 216 | TRENDS IN ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM | 8,362 | 10.769 | 0.019900 | |||
| 218 | PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS | 1,122 | 10.733 | 0.001340 | |||
| 219 | Lancet Haematology | 1,307 | 10.698 | 0.007350 | |||
| 220 | EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE | 11,113 | 10.683 | 0.027560 | |||
| 221 | SLEEP MEDICINE REVIEWS | 6,080 | 10.602 | 0.010720 | |||
| 222 | EMBO JOURNAL | 67,036 | 10.557 | 0.079780 | |||
| 223 | TRENDS IN GENETICS | 11,805 | 10.556 | 0.023020 | |||
| 224 | IEEE Industrial Electronics Magazine | 1,394 | 10.429 | 0.003680 | |||
| 225 | PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 14,319 | 10.376 | 0.022310 | |||
| 226 | Journal of Thoracic Oncology | 15,010 | 10.336 | 0.033280 | |||
| 227 | EMBO Molecular Medicine | 6,402 | 10.293 | 0.026160 | |||
| 228 | JACC-Cardiovascular Imaging | 8,104 | 10.247 | 0.026360 | |||
| 229 | ANNALS OF NEUROLOGY | 37,251 | 10.244 | 0.053390 | |||
| 230 | AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY | 33,483 | 10.231 | 0.050130 | |||
| 231 | MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION | 44,664 | 10.217 | 0.101560 | |||
| 232 | Dialogues in Human Geography | 518 | 10.214 | 0.001790 | |||
| 233 | CLINICAL CANCER RESEARCH | 81,859 | 10.199 | 0.132210 | |||
| 234 | SEMINARS IN CANCER BIOLOGY | 6,330 | 10.198 | 0.010740 | |||
| 235 | Annual Review of Ecology Evolution and Systematics | 19,458 | 10.160 | 0.010980 | |||
| 236 | JAMA Cardiology | 1,650 | 10.133 | 0.008630 | |||
| 237 | GENOME RESEARCH | 38,842 | 10.101 | 0.105060 | |||
| 238 | LEUKEMIA | 25,265 | 10.023 | 0.059580 | |||
| 239 | CURRENT OPINION IN CELL BIOLOGY | 13,339 | 10.015 | 0.027790 | |||
| 240 | GENETICS IN MEDICINE | 8,825 | 9.937 | 0.028650 | |||
| 241 | Journal of Materials Chemistry A | 93,815 | 9.931 | 0.239820 | |||
| 242 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 100,174 | 9.890 | 0.139120 | |||
| 243 | JACC-Cardiovascular Interventions | 10,268 | 9.881 | 0.037290 | |||
| 244 | Annual Review of Microbiology | 9,814 | 9.808 | 0.009790 | |||
| 245 | ACTA NUMERICA | 1,826 | 9.727 | 0.003350 | |||
| 246 | THORAX | 22,188 | 9.655 | 0.030110 | |||
| 247 | DEVELOPMENTAL CELL | 26,896 | 9.616 | 0.074980 | |||
| 248 | Small | 41,643 | 9.598 | 0.086470 | |||
| 249 | Annual Review of Genetics | 7,707 | 9.589 | 0.013490 | |||
| 250 | CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW | 14,836 | 9.577 | 0.019200 | |||
| 251 | Annual Review of Phytopathology | 7,172 | 9.528 | 0.006770 | |||
| 252 | MASS SPECTROMETRY REVIEWS | 3,845 | 9.526 | 0.004770 | |||
| 253 | Annual Review of Food Science and Technology | 1,523 | 9.523 | 0.003570 | |||
| 254 | ISME Journal | 19,791 | 9.520 | 0.056720 | |||
| 255 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 637,268 | 9.504 | 1.108220 | |||
| 256 | Annual Review of Public Health | 5,847 | 9.491 | 0.009010 | |||
| 256 | Annual Review of Public Health | 5,847 | 9.491 | 0.009010 | |||
| 258 | GENES & DEVELOPMENT | 57,469 | 9.462 | 0.092720 | |||
| 259 | IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 46,505 | 9.455 | 0.064120 | |||
| 260 | National Science Review | 952 | 9.408 | 0.004340 | |||
| 261 | INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY | 1,796 | 9.406 | 0.002940 | |||
| 262 | Nanoscale Horizons | 505 | 9.391 | 0.001550 | |||
| 263 | NEURO-ONCOLOGY | 10,930 | 9.384 | 0.030350 | |||
| 264 | Epilepsy Currents | 790 | 9.333 | 0.001600 | |||
| 265 | SPACE SCIENCE REVIEWS | 10,649 | 9.327 | 0.025710 | |||
| 266 | Molecular Plant | 7,010 | 9.326 | 0.021690 | |||
| 267 | PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY | 1,994 | 9.313 | 0.000990 | |||
| 268 | Perspectives on Psychological Science | 8,147 | 9.305 | 0.023690 | |||
| 269 | Academy of Management Annals | 2,783 | 9.281 | 0.008340 | |||
| 269 | PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW | 5,766 | 9.281 | 0.006530 | |||
| 271 | IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE | 21,610 | 9.270 | 0.056440 | |||
| 272 | CURRENT BIOLOGY | 56,595 | 9.251 | 0.137200 | |||
| 273 | Cold Spring Harbor Perspectives in Biology | 13,275 | 9.247 | 0.049360 | |||
| 274 | IMMUNOLOGICAL REVIEWS | 14,555 | 9.217 | 0.028540 | |||
| 275 | npj Quantum Information | 420 | 9.206 | 0.002390 | |||
| 276 | ANNALS OF SURGERY | 48,932 | 9.203 | 0.066340 | |||
| 277 | IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS | 6,702 | 9.202 | 0.017660 | |||
| 278 | Cancer Immunology Research | 4,361 | 9.188 | 0.021180 | |||
| 279 | RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS | 67,014 | 9.184 | 0.108570 | |||
| 280 | PLOS BIOLOGY | 28,750 | 9.163 | 0.058680 | |||
| 281 | ECOLOGY LETTERS | 30,928 | 9.137 | 0.051190 | |||
| 282 | Microbiome | 2,532 | 9.133 | 0.010840 | |||
| 283 | CANCER RESEARCH | 139,291 | 9.130 | 0.130190 | |||
| 284 | CLINICAL INFECTIOUS DISEASES | 61,618 | 9.117 | 0.120010 | |||
| 285 | PROCEEDINGS OF THE IEEE | 31,332 | 9.107 | 0.031390 | |||
| 286 | HAEMATOLOGICA | 16,138 | 9.090 | 0.038930 | |||
| 287 | BMC Medicine | 12,000 | 9.088 | 0.041600 | |||
| 288 | Chemical Science | 35,721 | 9.063 | 0.124110 | |||
| 289 | Annual Review of Cell and Developmental Biology | 9,812 | 9.032 | 0.016870 | |||
| 290 | PROGRESS IN SURFACE SCIENCE | 2,004 | 9.000 | 0.001800 | |||
| 291 | GLOBAL CHANGE BIOLOGY | 36,182 | 8.997 | 0.072420 | |||
| 292 | Cell Systems | 1,129 | 8.982 | 0.009600 | |||
| 293 | AGEING RESEARCH REVIEWS | 5,297 | 8.973 | 0.012030 | |||
| 294 | npj Computational Materials | 355 | 8.941 | 0.001500 | |||
| 295 | Genome Medicine | 4,265 | 8.898 | 0.020600 | |||
| 296 | Annual Review of Nutrition | 5,528 | 8.886 | 0.005230 | |||
| 297 | ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW | 31,863 | 8.855 | 0.012110 | |||
| 297 | AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS | 36,546 | 8.855 | 0.070550 | |||
| 299 | Reviews in Mineralogy & Geochemistry | 5,406 | 8.846 | 0.005240 | |||
| 300 | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 432,843 | 8.839 | 0.658570 | |||
| 301 | Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 4,131 | 8.836 | 0.015160 | |||
| 302 | BIOMATERIALS | 108,908 | 8.806 | 0.114670 | |||
| 303 | IEEE Transactions on Cybernetics | 9,424 | 8.803 | 0.032720 | |||
| 304 | Advances in Experimental Social Psychology | 5,133 | 8.800 | 0.003330 | |||
| 305 | Earth System Science Data | 1,363 | 8.792 | 0.008230 | |||
| 306 | Annual Review of Biomedical Engineering | 4,653 | 8.788 | 0.006260 | |||
| 307 | JOURNAL OF CELL BIOLOGY | 68,915 | 8.784 | 0.085170 | |||
| 308 | Annual Review of Analytical Chemistry | 2,100 | 8.756 | 0.004590 | |||
| 309 | EMBO REPORTS | 13,293 | 8.749 | 0.031350 | |||
| 310 | AUTOIMMUNITY REVIEWS | 8,956 | 8.745 | 0.020990 | |||
| 311 | ALDRICHIMICA ACTA | 846 | 8.727 | 0.001130 | |||
| 312 | Journal of Physical Chemistry Letters | 39,275 | 8.709 | 0.132690 | |||
| 313 | Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry | 7,598 | 8.678 | 0.008870 | |||
