图片来源:Marta Cerdà
今晚,财富中文网发布了最新的《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到了39.65万亿元人民币,较去年上涨18.22%,涨幅翻倍;净利润更是达到了3.48万亿元,增长24.24%(作为对比,去年净利润涨幅仅为2.2%)。今年上榜公司的年营收门槛为138.64亿元,继去年首次突破百亿之后,提升了22.44%。
榜单头部公司依然是:中石化、中石油和中国建筑。前十名中的两家保险业巨头——中国平安保险(集团)股份有限公司和中国人寿保险股份有限公司排名相比去年都上升了一位,分列第四和第十。其中中国平安继续排在非国有企业第一位。
今年一共有47家新上榜和重新上榜公司,颇受关注的一家新上榜的互联网服务公司是今年3月登陆纳斯达克的爱奇艺。该公司2017年收入超过173亿元,位列500家上市公司的第419位。专注于中国视频行业的爱奇艺创始人龚宇近日独家对话《财富》(中文版),讲述了一个关于从容与坚持的创业故事。(后续独家深度报道,请关注“财富中文网”官方网站和微信。)此外,还有两家首次上榜的汽车及零配件行业公司:山东玲珑轮胎股份有限公司(第498位),和因为模仿保时捷而成为网红、并引起争议的众泰汽车股份有限公司(第352位)。
在行业方面,包括阿里巴巴、腾讯和爱奇艺在内的7家互联网服务公司的总市值超过了7万亿,占比接近500家上市公司总市值的15%。而公司数量占比不到4%的两个行业——保险业和石油、天然气、石化行业的18家上榜公司却创造了近20%的收入。此外,根据中金分析:2018年共有55家房地产企业上榜,数量居各行业首位;而它们的总收入在去年高基数的基础上,继续实现了超过19.6%的增长。更多分析,请看榜单末尾来自中金研究团队的总结。
在盈利能力方面,最赚钱的10家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。这十家公司创造了500家最大上市公司近40%的利润。(想获得各子榜单,请在“财富中文网”微信后台回复关键词:“中国最赚钱”、“中国亏损”、“中国新上榜”、“中国行业”)
由于囊括了全球范围内最大的中国上市公司,上市地和规则的问题又将凸显。长江商学院李伟教授在今年的分析中指出:金融是现代经济的核心,无数的案例已经表明,勤劳至多只能让一个国家步入小康,要成为发达国家,一个高效的金融体系必不可少。
面对大量优质企业外流的问题,中国资本市场的监管层也在想方设法予以应对。但是,李伟指出,在推动改革的时候,A股似乎又开始“旧病复发”:小米公告暂缓CDR、先发行了港股;阿里巴巴和京东也与监管机构也出现了角力的局面。这样的结果违背了市场运作的规律,打击了优秀企业上市的兴趣,减少了投资者的选择,从长远来看造成了一个多输的局面,得不偿失。(在“财富中文网”微信后台回复关键词:“金融创新”,获得李伟教授稿件全文)
——本刊编辑部
2018年3月12日,四川阆中,中国石化西南石油工程重庆钻井90101井队施工中的亚洲第一深井川深1井。
图片来源:视觉中国
图片来源:视觉中国
全球首次全场景常态化配送 京东多款配送机器人亮相中关村
图片来源:视觉中国
腾讯新全球总部滨海大厦的互通互连,象征着腾讯的连接一切战略。
图片来源:腾讯
图片来源:视觉中国
2018年6月14日,上海,2018亚洲消费电子展(CES ASIA),Haier海尔智能家庭展区。
图片来源:视觉中国
2018年6月13日,参观者在观看广汽第二代无人驾驶汽车。
图片来源:视觉中国
五粮液古窖池群从明初使用至今从未停止发酵,如今,五粮液正携手各方共同打造中国酒业大数据生态圈。
图片来源:五粮液
当地时间2018年3月29日,美国纽约,爱奇艺正式在纳斯达克挂牌上市,爱奇艺创始人龚宇与百度CEO李彦宏敲钟,股票交易代码为IQ。《财富》(中文版)对龚宇的独家专访将在近期发布,敬请期待!
图片来源:视觉中国
| 排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,360,193 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,015,890 |
| 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,054,106.5 |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 890,882 |
| 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 870,639.4 |
| 6 | 中国移动有限公司 | 740,514 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 726,502 |
| 8 | 中国中铁股份有限公司 | 693,366.5 |
| 9 | 中国铁建股份有限公司 | 680,981.1 |
| 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 653,195 |
| 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 621,659 |
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 537,041 |
| 13 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 483,775 |
| 14 | 中国银行股份有限公司 | 483,278 |
| 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 482,804.3 |
| 16 | 中国中信股份有限公司 | 390,344.4 |
| 17 | 中国电信股份有限公司 | 366,229 |
| 18 | 京东商城电子商务有限公司 | 362,331.8 |
| 19 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 319,809 |
| 20 | 联想控股股份有限公司 | 316,262.9 |
| 21 | 海航科技股份有限公司 | 315,460 |
| 22 | 中国恒大集团 | 311,022 |
| 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 290,418.2 |
| 24 | 宝山钢铁股份有限公司 | 289,497.8 |
| 25 | 国药控股股份有限公司 | 277,717 |
| 26 | 物产中大集团股份有限公司 | 276,620.4 |
| 27 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274,829 |
| 28 | 中国电力建设股份有限公司 | 266,819.9 |
| 29 | 中国神华能源股份有限公司 | 248,746 |
| 30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 243,999.9 |
| 31 | 万科企业股份有限公司 | 242,897.1 |
| 32 | 美的集团股份有限公司 | 241,918.9 |
| 33 | 腾讯控股有限公司 | 237,760 |
| 34 | 中国能源建设股份有限公司 | 234,370.1 |
| 35 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 226,913 |
| 36 | 碧桂园控股有限公司 | 226,899.8 |
| 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 224,864 |
| 38 | 招商银行股份有限公司 | 220,897 |
| 39 | 厦门建发股份有限公司 | 218,601.6 |
| 40 | 中国中车股份有限公司 | 211,012.6 |
| 41 | 江西铜业股份有限公司 | 205,046.9 |
| 42 | 厦门象屿股份有限公司 | 203,290.6 |
| 43 | 交通银行股份有限公司 | 196,011 |
| 44 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 187,927.8 |
| 45 | 中国海洋石油有限公司 | 186,390 |
| 46 | 中国铝业股份有限公司 | 180,080.8 |
| 47 | 中国太平保险控股有限公司 | 169,901.2 |
| 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 168,619 |
| 49 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 164,650.8 |
| 50 | 广汇汽车服务股份公司 | 160,711.5 |
| 51 | 青岛海尔股份有限公司 | 159,254.5 |
| 52 | 华能国际电力股份有限公司 | 152,459.4 |
| 53 | 潍柴动力股份有限公司 | 151,569.4 |
| 54 | 兖州煤业股份有限公司 | 151,227.8 |
| 55 | 万洲国际有限公司 | 151,098.5 |
| 56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 150,019.6 |
| 57 | 华润医药集团有限公司 | 149,481.9 |
| 58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 146,341.8 |
| 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 144,281 |
| 60 | 新华人寿保险股份有限公司 | 144,132 |
| 61 | 上海建工集团股份有限公司 | 142,082.6 |
| 62 | 兴业银行股份有限公司 | 139,975 |
| 63 | 北京汽车股份有限公司 | 134,158.5 |
| 64 | 上海医药集团股份有限公司 | 130,847.2 |
| 65 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 128,070.6 |
| 66 | 中国建材股份有限公司 | 127,626.3 |
| 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 127,489 |
| 68 | 东风汽车集团股份有限公司 | 125,016 |
| 69 | 中国国际航空股份有限公司 | 121,362.9 |
| 70 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 120,034.6 |
| 71 | TCL集团股份有限公司 | 111,727.4 |
| 72 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 109,835.6 |
| 73 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 109,670.9 |
| 74 | 河钢股份有限公司 | 108,983.1 |
| 75 | 中兴通讯股份有限公司 | 108,815.3 |
| 76 | 比亚迪股份有限公司 | 105,914.7 |
| 77 | 华润置地有限公司 | 102,744.6 |
| 78 | 中国东方航空股份有限公司 | 101,721 |
| 79 | 远大产业控股股份有限公司 | 101,525.3 |
| 80 | 长城汽车股份有限公司 | 101,169.5 |
| 81 | 中国通信服务股份有限公司 | 94,572.4 |
| 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 94,548.6 |
| 83 | 京东方科技集团股份有限公司 | 93,800.5 |
| 84 | 中国宏桥集团有限公司 | 93,312.7 |
| 85 | 吉利汽车控股有限公司 | 92,760.7 |
| 86 | 中国光大银行股份有限公司 | 91,850 |
| 87 | 中远海运控股股份有限公司 | 90,464 |
| 88 | 昆仑能源有限公司 | 88,706 |
| 89 | 复星国际有限公司 | 88,025.2 |
| 90 | 中升集团控股有限公司 | 86,290.3 |
| 91 | 百度股份有限公司 | 84,809 |
| 92 | 鞍钢股份有限公司 | 84,310 |
| 93 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 82,430.3 |
| 94 | 中国中煤能源股份有限公司 | 81,123.2 |
| 95 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 80,012.2 |
| 96 | 上海电气集团股份有限公司 | 79,543.8 |
| 97 | 华电国际电力股份有限公司 | 79,006.8 |
| 98 | 四川长虹电器股份有限公司 | 77,632.5 |
| 99 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 76,656.4 |
| 100 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 76,299.9 |
| 排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
| 100 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 76,299.9 |
| 101 | 中国粮油控股有限公司 | 76,118.6 |
| 102 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 75,454.7 |
| 103 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 75,310.8 |
| 104 | 苏美达股份有限公司 | 74,085.7 |
| 105 | 九州通医药集团股份有限公司 | 73,942.9 |
| 106 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 73,697.1 |
| 107 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 73,228 |
| 108 | 唯品会控股有限公司 | 72,912.3 |
| 109 | 中国外运股份有限公司 | 72,567.2 |
| 110 | 龙湖地产有限公司 | 72,075 |
| 111 | 广州汽车集团股份有限公司 | 71,574.9 |
| 112 | 国美零售控股有限公司 | 71,574.9 |
| 113 | 顺丰控股股份有限公司 | 71,094.3 |
| 114 | 荣盛石化股份有限公司 | 70,531.4 |
| 115 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 70,485.2 |
| 116 | 世茂房地产控股有限公司 | 70,425.9 |
| 117 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 68,515.1 |
| 118 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 68,058.2 |
| 119 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 67,789.8 |
| 120 | 华夏银行股份有限公司 | 66,384 |
| 121 | 融创中国控股有限公司 | 65,873.5 |
| 122 | 大唐国际发电股份有限公司 | 64,607.8 |
| 123 | 恒逸石化股份有限公司 | 64,283.9 |
| 124 | 北京金隅集团股份有限公司 | 63,678.3 |
| 125 | 华润电力控股有限公司 | 63,517.2 |
| 126 | 新希望六和股份有限公司 | 62,566.9 |
| 127 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 62,466.1 |
| 128 | 神州数码集团股份有限公司 | 62,216 |
| 129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 61,384.3 |
| 130 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 61,062.8 |
| 131 | 北京首钢股份有限公司 | 60,250.2 |
| 132 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 60,155.6 |
| 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 59,904 |
| 134 | 国电电力发展股份有限公司 | 59,833.2 |
| 135 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 59,635.4 |
| 136 | 广州富力地产股份有限公司 | 59,277.9 |
| 137 | 五矿发展股份有限公司 | 59,021.9 |
| 138 | 永辉超市股份有限公司 | 58,591.3 |
| 139 | 中国化学工程股份有限公司 | 58,571.4 |
| 140 | 云南铜业股份有限公司 | 57,322.7 |
| 141 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 56,735.9 |
| 142 | 白银有色集团股份有限公司 | 56,634.3 |
| 143 | 云南云天化股份有限公司 | 55,971.4 |
| 144 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 55,657.2 |
| 145 | 大秦铁路股份有限公司 | 55,636.5 |
| 146 | 中国重汽(香港)有限公司 | 55,457.9 |
| 147 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 55,363.8 |
| 148 | 网易公司 | 54,102 |
| 149 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 53,683.7 |
| 150 | 天茂实业集团股份有限公司 | 53,405.6 |
| 151 | 万华化学集团股份有限公司 | 53,123.2 |
| 152 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 51,710.1 |
| 153 | 雅居乐集团控股有限公司 | 51,607.1 |
| 154 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 51,190.8 |
| 155 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 51,041.3 |
| 156 | 陕西煤业股份有限公司 | 50,927 |
| 157 | 北京银行股份有限公司 | 50,353 |
| 158 | 国机汽车股份有限公司 | 50,240.1 |
| 159 | 中国长江电力股份有限公司 | 50,146.9 |
| 160 | 厦门信达股份有限公司 | 50,018.1 |
| 161 | 新余钢铁股份有限公司 | 49,967 |
| 162 | 北京控股有限公司 | 49,825 |
| 163 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 49,202.8 |
| 164 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 48,485.8 |
| 165 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 48,407.1 |
| 166 | 新奥能源控股有限公司 | 48,269 |
| 167 | 山东钢铁股份有限公司 | 47,898.4 |
| 168 | 上海百联集团股份有限公司 | 47,181.1 |
| 169 | 远洋集团控股有限公司 | 45,837.5 |
| 170 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 45,679.2 |
| 171 | 中国广核电力股份有限公司 | 45,616.5 |
| 172 | 中国核工业建设股份有限公司 | 45,486.3 |
| 173 | 重庆建工集团股份有限公司 | 45,049.6 |
| 174 | 大昌行集团有限公司 | 43,758.4 |
| 175 | 上海华谊集团股份有限公司 | 43,738.6 |
| 176 | 中信证券股份有限公司 | 43,291.6 |
| 177 | 深圳华侨城股份有限公司 | 42,341.2 |
| 178 | 绿城中国控股有限公司 | 41,952.8 |
| 179 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 41,905.5 |
| 180 | 柳州钢铁股份有限公司 | 41,557.2 |
| 181 | 中国东方集团控股有限公司 | 41,352.6 |
| 182 | 新兴铸管股份有限公司 | 41,266.4 |
| 183 | 河北建设集团股份有限公司 | 41,177.3 |
| 184 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 41,059 |
| 185 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 40,987.4 |
| 186 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 40,937 |
| 187 | 新城发展控股有限公司 | 40,820.3 |
| 188 | 本钢板材股份有限公司 | 40,507.9 |
| 189 | 老凤祥股份有限公司 | 39,810.4 |
| 190 | 天音通信控股股份有限公司 | 39,627.7 |
| 191 | 紫光股份有限公司 | 39,071 |
| 192 | 中国船舶重工股份有限公司 | 38,775.8 |
| 193 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 38,704 |
| 194 | 三一重工股份有限公司 | 38,335.1 |
| 195 | 特变电工股份有限公司 | 38,281.2 |
| 196 | 创维数码控股有限公司 | 38,158.9 |
| 197 | 金地(集团)股份有限公司 | 37,662.2 |
| 198 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 37,497.5 |
| 199 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 37,424 |
| 200 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 36,800 |
| 201 | 北京首都开发股份有限公司 | 36,677.6 |
| 202 | 中航国际控股股份有限公司 | 36,581.7 |
| 203 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 36,208.7 |
| 204 | 中铝国际工程股份有限公司 | 36,065.4 |
| 205 | 渤海金控投资股份有限公司 | 35,934.4 |
| 206 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 35,897.4 |
| 207 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 35,474.3 |
| 208 | 安徽水利开发股份有限公司 | 35,457.1 |
| 209 | 金科地产集团股份有限公司 | 34,757.6 |
| 210 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 34,549.2 |
| 211 | 华润燃气控股有限公司 | 34,515.3 |
| 212 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 34,433.7 |
| 213 | 云南锡业股份有限公司 | 34,410.2 |
| 214 | 中国燃气控股有限公司 | 34,385.5 |
| 215 | 浙商银行股份有限公司 | 34,264.2 |
| 216 | 江苏银行股份有限公司 | 33,839.2 |
| 217 | 欧菲科技股份有限公司 | 33,791 |
| 218 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 33,713.8 |
| 219 | 中国核能电力股份有限公司 | 33,589.9 |
| 220 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 33,529 |
| 221 | 海信科龙电器股份有限公司 | 33,487.6 |
| 222 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 33,222 |
| 223 | 阳光城集团股份有限公司 | 33,163.1 |
| 224 | 上海银行股份有限公司 | 33,125 |
| 225 | 青岛海信电器股份有限公司 | 33,008.6 |
| 226 | 中金黄金股份有限公司 | 32,928.3 |
| 227 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 32,915.4 |
| 228 | 桐昆集团股份有限公司 | 32,813.8 |
| 229 | 佳兆业集团控股有限公司 | 32,779.4 |
| 230 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 32,762.8 |
| 231 | 东华能源股份有限公司 | 32,678.3 |
| 232 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 32,596.7 |
| 233 | 广东海大集团股份有限公司 | 32,556.6 |
| 234 | 申能股份有限公司 | 32,404 |
| 235 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 31,980.7 |
| 236 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 31,824.3 |
| 237 | 国投电力控股股份有限公司 | 31,645.3 |
| 238 | 上海隧道工程股份有限公司 | 31,526.4 |
| 239 | 江铃汽车股份有限公司 | 31,345.8 |
| 240 | 康佳集团股份有限公司 | 31,227.8 |
| 241 | 中航飞机股份有限公司 | 31,079.1 |
| 242 | 中国金茂控股集团有限公司 | 31,074.8 |
| 243 | 东方电气股份有限公司 | 30,830.2 |
| 244 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 30,552.3 |
| 245 | 融信中国控股有限公司 | 30,341.4 |
| 246 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 30,246.4 |
| 247 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 30,186.8 |
| 248 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 30,102.3 |
| 249 | 浙江海亮股份有限公司 | 29,913.4 |
| 250 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 29,851.7 |
| 251 | 航天信息股份有限公司 | 29,754.5 |
| 252 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 29,732 |
| 253 | 环旭电子股份有限公司 | 29,705.7 |
| 254 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 29,306.2 |
| 255 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 29,131.1 |
| 256 | 山西西山煤电股份有限公司 | 28,655.3 |
| 257 | 中国国旅股份有限公司 | 28,282.3 |
| 258 | 海通证券股份有限公司 | 28,221.7 |
| 259 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 28,114.1 |
| 260 | 五矿资源有限公司 | 27,974.1 |
| 261 | 一汽轿车股份有限公司 | 27,902.2 |
| 262 | 杭州钢铁股份有限公司 | 27,855.8 |
| 263 | 华东医药股份有限公司 | 27,831.8 |
| 264 | 供销大集集团股份有限公司 | 27,789.5 |
| 265 | 大明国际控股有限公司 | 27,724.3 |
| 266 | 龙光地产控股有限公司 | 27,689.7 |
| 267 | 南京医药股份有限公司 | 27,473.5 |
| 268 | 保利置业集团有限公司 | 27,467.5 |
| 269 | 西部矿业股份有限公司 | 27,377.3 |
| 270 | 江苏中天科技股份有限公司 | 27,101.4 |
| 271 | 安阳钢铁股份有限公司 | 27,029.2 |
| 272 | 天能动力国际有限公司 | 26,903.9 |
| 273 | 携程国际有限公司 | 26,779.6 |
| 274 | 大商股份有限公司 | 26,743.5 |
| 275 | 广东电力发展股份有限公司 | 26,643.8 |
| 276 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 26,605.6 |
| 277 | 康美药业股份有限公司 | 26,477 |
| 278 | 晶科能源控股有限公司 | 26,472.9 |
| 279 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26,277.1 |
| 280 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 26,183.5 |
| 281 | 通威股份有限公司 | 26,089.2 |
| 282 | 王府井集团股份有限公司 | 26,085.2 |
| 283 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 26,038.3 |
| 284 | 同方股份有限公司 | 25,989.4 |
| 285 | 华润水泥控股有限公司 | 25,956 |
| 286 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 25,950.3 |
| 287 | 仁恒置地集团有限公司 | 25,638.4 |
| 288 | 中储发展股份有限公司 | 25,619.6 |
| 289 | 上海实业控股有限公司 | 25,562.5 |
| 290 | 歌尔股份有限公司 | 25,536.7 |
| 291 | 金融街控股股份有限公司 | 25,519.3 |
| 292 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 25,488.2 |
| 293 | 际华集团股份有限公司 | 25,440 |
| 294 | 宁波银行股份有限公司 | 25,314.3 |
| 295 | 联华超市股份有限公司 | 25,225.4 |
| 296 | 新疆金风科技股份有限公司 | 25,129.5 |
| 297 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 24,939.6 |
| 298 | 南京银行股份有限公司 | 24,838.7 |
| 299 | 广州发展集团股份有限公司 | 24,798.1 |
| 300 | 超威动力控股有限公司 | 24,654 |
| 301 | 龙源电力集团股份有限公司 | 24,591.6 |
| 302 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 24,553 |
| 303 | 泰禾集团股份有限公司 | 24,331.2 |
| 304 | 云南白药集团股份有限公司 | 24,314.6 |
| 305 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 24,197.9 |
| 306 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 24,147.6 |
| 307 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 23,970 |
| 308 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23,855.5 |
| 309 | 国泰君安证券股份有限公司 | 23,804.1 |
| 310 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 23,794.5 |
| 311 | 越秀地产股份有限公司 | 23,793.9 |
| 312 | 蓝思科技股份有限公司 | 23,703 |
| 313 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 23,682.2 |
| 314 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 23,543.6 |
| 315 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 23,416.6 |
| 316 | 瑞康医药股份有限公司 | 23,293.6 |
| 317 | 中联重科股份有限公司 | 23,272.9 |
| 318 | 金发科技股份有限公司 | 23,137.4 |
| 319 | 时代中国控股有限公司 | 23,110 |
| 320 | 重药控股股份有限公司 | 23,044.6 |
| 321 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 22,963.3 |
| 322 | 阿特斯太阳能有限公司 | 22,891.3 |
| 323 | 立讯精密工业股份有限公司 | 22,826.1 |
| 324 | 中国航发动力股份有限公司 | 22,555 |
| 325 | 徽商银行股份有限公司 | 22,508.3 |
| 326 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 22,477.7 |
| 327 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 22,460.5 |
| 328 | 永泰能源股份有限公司 | 22,388.2 |
| 329 | 理文造纸有限公司 | 22,385.1 |
| 330 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 22,366.3 |
| 331 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 22,313.4 |
| 332 | 恒力石化股份有限公司 | 22,288 |
| 333 | 卓尔集团股份有限公司 | 22,249.2 |
| 334 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 22,226.2 |
| 335 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 22,221.4 |
| 336 | 云南铝业股份有限公司 | 22,129.9 |
| 337 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 22,126.9 |
| 338 | 重庆小康工业集团股份有限公司 | 21,933.8 |
| 339 | 禹洲地产股份有限公司 | 21,700.7 |
| 340 | 光明乳业股份有限公司 | 21,672.2 |
| 341 | 天津广宇发展股份有限公司 | 21,642.3 |
| 342 | 广发证券股份有限公司 | 21,575.7 |
| 343 | 纳思达股份有限公司 | 21,323.9 |
| 344 | 首创置业股份有限公司 | 21,292 |
| 345 | 华泰证券股份有限公司 | 21,108.5 |
| 346 | 烽火通信科技股份有限公司 | 21,056.2 |
| 347 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 20,996.4 |
| 348 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 20,954.2 |
| 349 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 20,938.5 |
| 350 | 华新水泥股份有限公司 | 20,889.3 |
| 351 | 光明房地产集团股份有限公司 | 20,811.3 |
| 352 | 众泰汽车股份有限公司 | 20,804.3 |
| 353 | 浙江交通科技股份有限公司 | 20,768.4 |
| 354 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 20,741.5 |
| 355 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 20,691.2 |
| 356 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 20,667.7 |
| 357 | 江西正邦科技股份有限公司 | 20,614.9 |
| 358 | 冀中能源股份有限公司 | 20,381.8 |
| 359 | 中国联塑集团控股有限公司 | 20,360 |
| 360 | 德邦物流股份有限公司 | 20,350.1 |
| 361 | 阳煤化工股份有限公司 | 20,261.7 |
| 362 | 江苏国信股份有限公司 | 20,204.3 |
| 363 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,195.7 |
| 364 | 百世集团 | 19,989.6 |
| 365 | 圆通速递股份有限公司 | 19,982.2 |
| 366 | 中国电力国际发展有限公司 | 19,966.8 |
| 367 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 19,917.9 |
| 368 | 珠海华发实业股份有限公司 | 19,916.8 |
| 369 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 19,833.5 |
| 370 | 恒安国际集团有限公司 | 19,825 |
| 371 | 达利食品集团有限公司 | 19,799.1 |
| 372 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 19,758.9 |
| 373 | 晶澳太阳能控股有限公司 | 19,659.5 |
| 374 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 19,553.7 |
| 375 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 19,523.4 |
| 376 | 中航沈飞股份有限公司 | 19,459.3 |
| 377 | 中国忠旺控股有限公司 | 19,458.8 |
| 378 | 江苏中利集团股份有限公司 | 19,415 |
| 379 | 传化智联股份有限公司 | 19,279.5 |
| 380 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 19,205.6 |
| 381 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 19,157.2 |
| 382 | 中国奥园地产集团股份有限公司 | 19,115.3 |
| 383 | 中国润东汽车集团有限公司 | 19,111.1 |
| 384 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 19,032.3 |
| 385 | 天津泰达股份有限公司 | 19,023.5 |
| 386 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 19,015.6 |
| 387 | 宝业集团股份有限公司 | 18,978.2 |
| 388 | 浙江英特集团股份有限公司 | 18,907.3 |
| 389 | 河南神火煤电股份有限公司 | 18,899.2 |
| 390 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 18,894.3 |
| 391 | 浙江大华技术股份有限公司 | 18,844.5 |
| 392 | 上海电力股份有限公司 | 18,844.3 |
| 393 | 锦州银行股份有限公司 | 18,806 |
| 394 | 远东宏信有限公司 | 18,782.3 |
| 395 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 18,741.7 |
| 396 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 18,715.6 |
| 397 | 上海世茂股份有限公司 | 18,666.8 |
| 398 | 开滦能源化工股份有限公司 | 18,561.6 |
| 399 | 天虹商场股份有限公司 | 18,536.3 |
| 400 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18,469.5 |
| 401 | 北控水务集团有限公司 | 18,361.1 |
| 402 | 搜于特集团股份有限公司 | 18,348.7 |
| 403 | 广深铁路股份有限公司 | 18,331.4 |
| 404 | 海澜之家股份有限公司 | 18,200.1 |
| 405 | 宁波舟山港股份有限公司 | 18,182.9 |
| 406 | 武汉武商集团股份有限公司 | 18,122.1 |
| 407 | 申洲国际集团控股有限公司 | 18,085.3 |
| 408 | 凌源钢铁股份有限公司 | 17,987.7 |
| 409 | 信利国际有限公司 | 17,963.4 |
| 410 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 17,960.4 |
| 411 | 龙元建设集团股份有限公司 | 17,873.4 |
| 412 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 17,736.1 |
